競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

小倉競輪場 北九州ダーツグループ杯 FⅠ

●初日

1RA級予選 15.1-13.6-11.8-12.0(28.7-23.8=52.5) 差 捲 先 8 8 3
2RA級予選 16.5-13.1-12.1-11.3(29.6-23.4=53.0) 捲 乗 乗 5 9 9
3RA級予選 16.4-13.7-11.2-12.1(30.1-23.3=53.4) 差 追 先 3 3 3
4RA級予選 18.5-13.6-11.7-12.2(32.1-23.9=56.0) 追 逃 マ 2 2 2
5RA級予選 17.4-13.3-12.1-12.0(30.7-24.1=54.8) 追 追 差 / 6 6
6RA級初特 16.4-11.5-11.7-11.4(27.9-23.1=51.0) 捲 差 乗 4 4 4
7RS級予選 16.7-12.0-11.8-11.6(28.7-23.4=52.1) 捲 差 追 8 8 6
8RS級予選 17.7-12.0-11.5-11.7(29.7-23.2=52.9) 差 差 追 9 7 6
9RS級予選 13.5-11.5-12.2-12.1(25.0-24.3=49.3) 捲 乗 追 9 9 9
10RS級予選 15.0-12.6-11.7-11.5(27.6-23.2=50.8) 捲 差 乗 9 8 8
11RS級初特 15.2-12.2-11.5-11.6(27.4-23.1=50.5) 捲 差 追 8 8 9

●2日目

1RA級一般 13.8-13.2-12.7-12.0(27.0-24.7=51.7) 捲 乗 乗 7 7 7
2RA級一般 15.7-13.6-12.8-11.8(29.3-24.6=53.9) 捲 乗 乗 9 9 9
3RA級選抜 15.7-12.5-11.9-12.0(28.2-23.9=52.1) 捲 マ 捲 9 9 5
4RA級準決 15.0-13.3-12.1-11.9(28.3-24.0=52.3) 捲 乗 先 7 7 3
5RA級準決 16.4-12.4-12.0-12.0(28.8-24.0=52.8) 逃 マ 追 1 1 1
6RA級準決 16.1-11.6-11.5-12.0(27.7-23.5=51.2) 先 マ 追 9 9 1
7RS級一般 15.4-11.4-11.7-11.7(26.8-23.4=50.2) 捲 乗 乗 6 6 6
8RS級一般 15.7-12.4-11.5-11.5(28.1-23.0=51.1) 捲 乗 追 8 8 8
9RS級準決 14.9-11.4-11.8-12.2(26.3-24.0=50.3) 追 逃 マ 2 2 2
10RS級準決 15.0-12.2-12.2-11.6(27.2-23.8=51.0) 捲 乗 差 9 4 4
11RS級準決 16.2-12.1-11.6-11.6(28.3-23.2=51.5) 先 マ 流 / 8 1

高松競輪場 ウィナーズカップ GⅡ

●初日

1RS級一予 14.7-13.8-11.5-12.0(28.5-23.5=52.0) 差 差 先 5 3 3
2RS級一予 14.1-12.4-12.1-11.8(25.5-23.9=50.4) 差 捲 流 9 9 2
3RS級一予 12.9-12.8-11.9-11.5(25.7-23.4=49.1) 追 差 差 9 9 5
4RS級一予 15.3-12.5-11.8-11.8(27.8-23.6=51.4) 捲 差 乗 7 8 8
5RS級一予 15.6-11.8-11.9-12.2(27.4-24.1=51.5) 捲 乗 追 9 9 9
6RS級一予 16.3-12.1-11.9-11.6(28.4-23.5=51.9) 捲 追 追 4 4 4
7RS級一予 15.1-11.9-11.9-11.9(27.0-23.8=50.8) 差 捲 乗 5 5 2
8RS級一予 12.1-11.6-12.0-12.3(23.7-24.3=48.0) 差 追 差 9 8 4
9RS級一予 14.8-11.5-11.3-11.6(26.3-22.9=49.2) 先 マ マ 9 8 1
10RS級初特 16.3-12.1-11.6-11.7(28.4-23.3=51.7) 捲 乗 逃 3 3 3
11RS級初特 14.4-11.5-11.6-11.8(25.9-23.4=49.3) 捲 追 追 8 4 4
12RS級初特 16.6-11.3-11.5-11.3(27.9-22.8=50.7) 捲 捲 追 9 9 1

●2日目

1RS級特一 16.2-12.1-11.6-11.8(28.3-23.4=51.7) 捲 捲 乗 8 9 1
1RS級特一 15.6-12.8-11.7-12.2(28.4-23.9=52.3) 差 先 追 5 2 2
3RS級特一 15.2-12.0-12.0-12.7(27.2-24.7=51.9) 差 逃 マ 2 2 2
4RS級特一 15.3-11.6-11.4-11.9(26.9-23.3=50.2) 先 マ 追 4 4 1
5RS級特一 16.2-12.2-11.9-12.2(28.4-24.1=52.5) 捲 追 追 9 9 9
6RS級二予 16.2-12.9-11.7-11.7(29.1-23.4=52.5) 追 捲 差 9 5 5
7RS級二予 15.5-13.8-11.8-11.4(29.3-23.2=52.5) 差 捲 流 9 9 2
8RS級二予 15.8-14.4-11.5-12.0(30.2-23.5=53.7) 捲 乗 追 1 9 9
9RS級二予 15.7-12.0-12.1-11.8(27.7-23.9=51.6) 差 捲 追 8 8 2
10RS級二予 15.9-11.9-11.4-11.9(27.8-23.3=51.1) 差 先 流 9 9 2
11RS級二予 13.1-12.3-11.6-12.0(25.4-23.6=49.2) 差 逃 追 2 2 2
12RS級優秀 14.1-13.1-11.6-11.9(27.2-23.5=49.7) 差 流 流 5 5 5

●3日目

1RS級一般 15.8-13.0-11.6-12.0(28.8-23.6=52.4) 差 流 流 4 4 4
2RS級一般 15.4-11.8-11.9-11.9(27.2-23.8=51.0) 差 捲 乗 8 8 8
3RS級一般 14.9-12.3-11.6-12.2(26.2-23.8=51.0) 追 差 乗 8 5 5
4RS級選抜 15.6-12.0-11.6-11.8(27.6-23.4=51.0) 捲 乗 乗 8 8 8
5RS級選抜 14.3-11.8-11.4-12.0(26.1-23.4=49.5) 差 差 逃 3 3 3
6RS級選抜 16.4-11.8-11.8-12.1(28.2-23.9=52.1) 差 先 追 2 2 2
7RS級特選 16.0-11.7-11.7-11.7(27.7-23.4=51.1) 捲 乗 先 8 8 8
8RS級特選 15.9-12.1-11.4-11.8(28.0-23.2=51.2) 捲 乗 追 9 7 5
9RS級特選 14.9-11.6-11.6-12.0(26.5-23.6=50.1) 差 差 捲 7 7 7
10RS級準決 15.4-12.1-11.4-11.4(27.5-22.8=50.3) 追 捲 乗 9 7 7
11RS級準決 14.8-12.6-11.4-12.0(27.4-23.4=50.8) 差 差 流 5 5 5
12RS級準決 12.7-11.4-11.7-11.7(24.1-23.4=47.5) 差 差 捲 9 9 3

大宮競輪場 ブリヂストンサイクル杯争奪戦 FⅡ

●初日

1RAチ予 21.7-16.0-15.3(21.7-31.3=53.0) 差 追 先 / 3 3
2RAチ予 23.2-16.1-15.7(23.2-31.8=55.0) 差 先 追 / 6 2
3RAチ予 16.6-18.5-16.6(16.6-35.1=51.7) 追 追 逃 / 2 2
4RAチ予 19.5-18.4-15.2(19.5-33.6=53.1) 差 差 逃 / 3 3
5RAチ予 21.9-15.5-15.5(21.9-31.0=52.9) 先 捲 捲 / 1 1
6RA特予 17.6-16.3-16.2(17.6-32.5=50.1) 逃 マ 追 / 1 1
7RA特予 20.4-15.1-15.5(20.4-30.6=51.0) 差 逃 マ / 8 2
8RA特予 20.0-15.1-15.5(20.0-30.6=50.6) 追 追 差 / 9 6
9RA特予 18.4-15.1-15.9(18.4-31.0=49.4) 逃 マ マ 4 1 1
10RA初特 18.2-15.9-14.9(18.2-30.8=49.0) 先 先 マ / 2 1

大垣競輪場 水都大垣杯 GⅢ

●初日

1RS一予 16.0-12.5-11.0-12.1(28.5-23.1=51.6) 先 マ 先 1 1 3
2RS一予 16.2-13.0-12.8-12.1(29.2-24.9=54.1) 差 捲 乗 8 8 2
3RS一予 17.0-14.0-12.3-12.6(31.0-24.9=55.9) 差 逃 追 7 2 2
4RS一予 16.6-12.7-11.8-12.1(29.3-23.9=53.2) 差 差 先 8 8 3
5RS一予 17.0-11.9-11.9-12.2(28.9-24.1=53.0) 差 捲 乗 9 9 9
6RS一予 17.2-13.3-11.7-11.8(30.5-23.5=54.0) 捲 逃 乗 2 2 2
7RS一予 16.2-11.7-11.2-12.2(27.9-23.4=51.3) 差 先 マ 9 2 2
8RS一予 16.8-13.8-12.3-12.2(30.6-24.5=55.1) 差 捲 捲 2 4 4
9RS一予 16.8-12.0-11.4-12.3(28.8-23.7=52.5) 捲 捲 先 7 7 3
10RS初特 15.8-13.5-11.6-12.0(29.3-23.6=52.9) 追 捲 逃 3 3 3
11RS初特 14.6-11.6-11.5-12.0(26.2-23.5=49.7) 差 差 先 3 3 3
12RS初特 15.0-12.3-11.7-12.3(27.3-24.0=51.3) 追 逃 追 2 2 2

●2日目

1RS選抜 16.1-13.4-11.8-12.1(29.5-23.9=53.4) 差 追 マ 4 4 4
2RS選抜 16.3-13.1-12.5-11.9(29.4-24.4=53.8) 差 逃 マ 2 2 2
3RS選抜 15.6-14.7-12.2-12.3(30.3-24.5=54.8) 逃 追 追 1 1 1
4RS選抜 14.2-12.0-12.0-11.7(26.2-23.7=49.9) 捲 差 乗 8 8 1
5RS選抜 17.9-14.7-11.7-12.1(32.6-23.8=56.4) 差 追 追 / 7 7
6RS二予 17.8-12.2-11.9-11.5(30.0-23.4=53.4) 追 差 捲 7 7 7
7RS二予 16.0-13.0-11.5-12.2(29.0-23.7=52.7) 先 差 捲 8 1 1
8RS二予 16.4-12.5-11.7-12.4(28.9-24.1=53.0) 差 追 捲 8 8 4
9RS二予 16.1-12.2-11.8-13.2(28.3-25.0=53.3) 差 追 追 4 4 8
10RS二予 18.1-12.4-11.7-12.2(30.5-23.9=54.4) 先 マ マ 9 1 1
11RS二予 16.2-13.8-11.8-12.1(30.0-23.9=53.9) 捲 乗 差 1 4 4
12RS優秀 17.2-12.6-11.5-12.5(29.8-24.0=53.8) 捲 差 乗 8 8 8

●3日目

1RS一般 15.4-13.3-12.1-12.6(28.7-24.7=53.4) 捲 乗 追 6 8 1
2RS一般 16.6-12.0-12.4-13.1(28.6-25.5=54.1) 捲 乗 追 1 8 8
3RS一般 16.6-12.8-12.4-12.7(29.4-25.1=54.5) 捲 逃 追 2 2 2
4RS選抜 15.7-12.8-12.1-12.1(28.5-24.2=52.8) 差 捲 捲 6 6 6
5RS選抜 16.5-13.7-11.7-12.7(30.2-24.4=54.6) 差 追 追 8 5 5
6RS選抜 17.5-12.7-12.3-12.5(30.2-24.8=55.0) 捲 差 乗 5 5 1
7RS特選 15.8-13.1-12.1-12.5(28.9-24.6=53.5) 捲 逃 マ 2 2 2
8RS特選 16.5-13.2-12.3-12.8(29.7-25.1=54.8) 捲 乗 乗 1 5 5
9RS特選 15.9-13.0-12.3-12.6(28.9-24.9=53.8) 先 マ マ 1 1 1
10RS準決 12.8-13.2-12.7-12.6(26.0-25.3=51.3) 捲 乗 マ 9 9 1
11RS準決 13.4-12.4-12.2-12.8(25.8-25.0=50.8) 先 マ 追 1 1 1
12RS準決 15.1-14.5-11.5-12.5(29.6-24.0=53.6) 先 差 流 7 7 1

向日町競輪場 京春蘭賞 FⅡ

●初日

1Rチ予選 ////-15.3-13.0-13.1(15.3-26.1=41.4) 逃 マ 追 1 1 1
2Rチ予選 17.9-15.2-13.0-13.1(33.1-26.1=59.2) 差 逃 流 7 2 2
3Rチ予選 15.8-13.8-12.3-13.2(29.6-25.5=55.1) 逃 追 追 1 1 1
4Rチ予選 17.3-16.5-12.3-12.5(33.8-24.8=58.6) 逃 マ マ 7 1 1
5Rチ予選 ////-15.2-12.1-11.9(15.2-24.0=39.2) 逃 マ 追 1 1 1
6RA予選  16.8-14.7-12.0-12.8(31.5-24.8=56.3) 追 差 逃 6 3 3
7RA予選  17.0-14.7-12.5-12.1(31.7-24.6=56.3) 逃 捲 追 2 1 1
8RA予選  16.4-13.3-12.3-12.7(29.7-25.0=54.7) 追 捲 追 6 6 6
9RA予選  16.6-12.9-12.1-12.4(29.5-24.5=54.0) 捲 マ 追 4 5 5
10RA予選 15.4-13.4-12.5-12.2(28.8-24.7=53.5) 差 逃 捲 2 2 2

●2日目

1Rチ一般 16.4-16.3-12.2-12.9(32.7-25.1=57.8) 差 差 逃 3 3 3
2Rチ一般 16.5-14.6-13.0-13.1(31.1-26.1=57.2) 捲 差 マ 7 7 7
3Rチ準決 16.0-15.0-12.5-12.7(31.0-25.2=56.2) 捲 追 追 6 6 6
4Rチ準決 17.1-15.5-11.9-12.4(32.6-24.3=56.9) 逃 差 マ 3 3 1
5Rチ準決 16.5-15.1-12.0-12.6(31.6-24.6=56.2) 先 マ 先 3 1 1
6RA特一般 15.6-14.7-12.5-12.7(29.3-25.2=55.5) 逃 マ マ 1 1 1
7RA特一般 17.5-14.8-12.5-13.2(32.3-25.7=58.0) 差 差 追 5 5 4
8RA準決  14.7-12.9-12.6-12.2(27.6-24.8=52.4) 捲 捲 マ 8 8 1
9RA準決  15.1-13.2-12.4-11.9(28.3-24.3=52.6) 捲 マ 追 7 7 1
10RA準決 17.2-14.8-12.4-12.8(32.0-25.2=57.2) 差 差 流 / 6 6

小倉競輪場 ミッドナイト競輪オッズパーク杯 FⅡ

●初日

1RA予選 17.0-13.0-11.5-12.2(30.0-23.7=53.7) 逃 マ 追 4 1 1
2RA予選 16.1-13.5-12.2-12.4(29.6-24.6=54.2) 差 逃 追 7 2 2
3RA予選 17.0-12.3-12.2-12.5(29.3-24.7=54.0) 差 逃 追 4 2 2
4RA予選 16.5-13.6-11.7-12.3(30.1-24.0=54.1) 捲 逃 追 1 2 2
5RA予選 13.4-14.6-13.2-12.3(28.0-25.5=53.5) 追 逃 マ 2 2 2
6RA予選 17.1-13.0-12.0-12.3(30.1-24.3=54.4) 追 マ 逃 3 3 3
7RA初特 16.8-13.5-12.0-12.0(30.3-24.0=54.3) 差 逃 流 3 2 2

西武園競輪場 ミッドナイト競輪  FⅡ

●初日

1Rガ予1 19.7-16.1-13.4-13.1(35.8-26.5=62.3) 捲 差 7 1
2Rガ予1 18.8-15.7-13.4-12.9(34.5-26.3=60.8) 捲 マ 5 1
3Rチ予選 19.1-15.4-11.2-12.8(34.5-34.0=58.5) 逃 マ 6 1
4Rチ予選 17.5-13.7-12.0-13.2(31.2-25.2=56.4) 差 逃 2 2
5Rチ予選 16.4-16.0-11.9-13.1(32.4-25.0=57.4) 差 差 2 5
6Rチ予選 17.0-15.0-11.8-13.2(32.0-25.0=57.0) 逃 マ 1 1
7Rチ予選 17.7-13.7-12.7-13.1(31.4-25.8=57.2) 逃 マ 1 1

●2日目

1Rガ予2 19.3-16.9-13.2-13.1(36.2-26.3=62.5)逃 マ 2 1
2Rガ予2 19.2-15.7-12.1-13.7(34.9-25.8=60.7)逃 マ 1 1
3Rチ一般 17.9-17.4-13.3-12.4(35.3-25.7=61.0)逃 マ / 1
4Rチ一般 18.4-16.8-12.5-12.9(35.2-25.4=60.6)逃 マ 5 1
5Rチ準決 16.9-17.4-12.0-12.5(34.3-24.5=58.8)捲 逃 7 2
6Rチ準決 16.9-14.1-12.2-12.9(31.0-25.1=56.1)逃 マ 1 1
7Rチ準決 17.7-14.1-12.4-12.4(31.8-24.8=56.6)捲 マ 6 1