競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

向日町競輪場 京紫陽花賞 FⅡ

●初日

1R Aチ予選    13.2-11.7-12.3(13.2-24.0=37.2) 差 先 追 7 2 2
2R Aチ予選 19.5-15.9-11.8-12.2(35.4-24.0=59.4) 先 マ マ 6 1 1
3R Aチ予選 17.1-14.0-12.1-12.1(31.1-24.2=55.3) 差 逃 マ 2 2 2
4R Aチ予選 17.2-15.1-12.3-12.0(32.3-24.3=56.6) 逃 マ マ 1 1 1
5R Aチ予選 17.1-12.0-12.5-11.9(29.1-24.4=53.5) 逃 マ 流 1 1 1
6R Aガ予1    14.8-12.7-12.7(14.8-25.4=40.2) 先 先 マ 3 6 1
7R Aガ予1    17.5-12.3-12.6(17.5-24.9=42.4) 先 追 マ 7 4 4
8R A級予選 17.0-13.3-12.4-12.4(30.3-24.8=55.1) 捲 差 追 9 9 9
9R A級予選 16.5-14.3-11.7-12.0(30.8-23.7=54.5) 差 捲 逃 3 3 3
10R A級予選 16.3-12.6-12.0-12.5(28.9-24.5=53.4) 捲 逃 乗 1 2 2
11R A級予選 16.4-11.9-12.0-12.1(28.3-24.1=52.4) 先 マ 追 4 1 1
12R A級初特 17.5-13.0-11.3-12.0(30.5-23.3=53.8) 逃 追 追 2 1 1

松戸競輪場 さわやかチャレンジカップ FⅠ

●初日

1R A級予選 12.5-11.5-10.0-10.2(24.0-20.2=44.2)差 マ 追 4 4 4
2R A級予選 11.8-10.9-10.4-10.2(22.7-20.6=43.3)追 捲 乗 9 9 2
3R A級予選 11.8-10.5-10.2-10.4(22.3-20.6=42.9)逃 マ マ 1 1 1
4R A級予選 11.5-10.0-10.0-10.2(21.5-20.2=41.7)逃 マ 追 1 1 1
5R A級初特 10.8-10.7-09.9-10.8(21.5-20.7=42.2)逃 マ 追 1 1 1
6R A級ガ1 14.3-12.6-10.2-10.6(26.9-20.8=47.7)先 先 捲 2 1 1
7R A級ガ1 14.5-11.1-10.1-10.5(25.6-20.6=46.2)捲 先 マ 2 2 2
8R S級予選   10.2-09.3-09.6 (10.2-18.9=29.1) 捲 乗 先 3 3 1
9R S級予選   09.9-09.4-10.0(09.9-19.4=29.3)先 マ マ 1 1 1
10R S級予選 11.2-10.1-09.5-09.2(21.7-19.4=40.1)捲 乗 乗 4 4 1
11R S級予選 09.6-10.3-09.7-09.5(19.9-19.2=39.1)差 捲 乗 9 9 2
12R S級初特 11.0-09.8-10.0-09.8(20.8-19.8=40.6)捲 差 逃 3 3 3

●二日日

1RA級一般 11.4-10.5-10.7-10.4(21.9-21.1=43.0) 捲 乗 追 9 9 9
2RA級一般 12.3-10.9-10.3-10.1(23.2-20.4=43.6) 捲 乗 追 4 4 1
3RA級準決 11.5-09.8-10.2-09.8(21.3-20.0=41.3) 捲 捲 追 8 8 1
4RA級準決 10.3-09.8-09.7-10.4(19.8-20.1=39.9) 先 マ 追 1 1 1
5RA級準決    11.0-10.1-10.2(11.0-20.3=31.3) 差 捲 捲 9 9 9
6RA級ガ2    12.7-10.5-09.9(12.7-20.4=33.1) 逃 差 マ 1 2 2
7RA級ガ2    12.0-10.6-10.3(12.0-20.9=32.9) 先 マ 先 1 3 1
8RS級一般    09.8-10.1-10.1(09.8-20.2=30.0) 先 マ 追 9 9 1
9RS級一般 11.3-10.0-09.3-09.9(21.3-19.2=40.5) 逃 マ マ 1 1 1
10RS級準決 10.6-09.8-09.5-10.0(20.4-19.5=39.9) 先 先 マ 1 1 1
11RS級準決 10.8-10.4-09.2-09.0(21.2-18.2=39.4) 捲 先 差 5 5 1
12RS級準決 10.3-09.5-09.0-09.5(19.8-18.5=38.3) 先 マ 追 5 1 1

大宮競輪場 エート賞争奪戦 FⅡ

●初日

1RA級チ予 19.6-16.4-15.8(19.6-32.2=51.8) 先 マ 先 3 3 1
2RA級チ予 19.4-16.9-15.7(19.4-32.6=52.0) 追 追 捲 / 1 3
3RA級チ予 19.1-16.6-15.9(19.1-32.5=51.6) 差 逃 流 / 3 2
4RA級チ予 18.4-15.3-15.0(18.4-30.3=48.7) 逃 追 乗 / 1 1
5RA級チ予 19.7-15.6-14.8(19.7-30.4=50.1) 捲 乗 流 / 3 1
6RA級予選 20.3-15.2-14.4(20.3-29.6=49.9) 逃 マ 追 / 4 1
7RA級予選 22.2-15.4-14.4(22.2-29.8=52.0) 差 先 マ 2 2 2
8RA級予選 17.0-15.4-15.5(17.0-30.9=47.9) 先 マ マ / 1 1
9RA級予選 18.1-15.0-15.5(18.1-30.5=48.6) 差 差 追 / 4 4
10RA級初特 19.9-16.5-14.6(19.9-31.1=51.0) 捲 先 マ / 2 2

1R⑦B内粘失敗 2R②内粘失敗 4R①内粘失敗 5R③捲離
6R②2角大振、三角好阻止 7R⑧2角好阻止 8 ④内粘失敗

小倉競輪場 スポーツニッポン杯 FⅠ

●初日

1RA級予選 17.1-13.8-11.6-11.8(30.9-23.4=54.3) 捲 追 逃 3 3 3
2RA級予選 16.4-12.2-11.9-12.2(28.6-24.1=52.7) 差 逃 マ 5 2 2
3RA級予選    12.2-11.9-11.9(12.2-23.8=36.0) 先 追 マ 8 9 1
4RA級予選 12.8-12.5-12.4-12.7(25.3-25.1=50.4) 差 先 マ 2 2 2
5RA級予選 16.0-11.9-12.1-12.0(27.9-24.1=52.0) 逃 マ マ 5 1 1
6RA級初特    11.7-11.7-11.4(11.7-23.1=34.8) 捲 差 乗 9 9 6
7RS級予選 15.8-12.8-11.6-11.9(28.6-23.5=52.1) 逃 差 マ 8 1 1
8RS級予選 15.7-11.8-11.8-11.9(27.5-23.7=51.2) 逃 追 追 2 1 1
9RS級予選 15.3-12.6-11.5-12.3(27.9-23.8=51.7) 追 乗 差 4 4 4
10RS級予選 15.5-13.8-12.2-12.0(29.3-24.2=53.5) 追 差 捲 7 7 7
11RS級初特 15.6-12.3-11.5-11.8(27.9-23.3=51.2) 捲 乗 差 7 7 7

●二日目

1RA級一般 13.8-12.2-12.3-12.3(26.0-24.6=50.6) 差 差 捲 6 6 3
2RA級一般    12.1-12.5-11.7(12.1-24.2=36.3) 捲 捲 追 9 9 9
3RA級選抜 17.4-14.1-11.9-12.1(31.5-24.0=55.5) 差 先 捲 / 2 2
4RA級準決 15.4-12.6-11.7-12.1(28.0-23.8=51.8) 差 先 流 2 2 2
5RA級準決    12.7-12.0-11.6(12.7-23.6=36.3) 捲 乗 捲 3 9 9
6RA級準決 16.5-11.8-11.6-12.4(28.3-24.0=52.3) 追 乗 差 1 4 4
7RS級一般 14.6-14.2-11.7-11.6(28.8-23.3=52.1) 捲 逃 マ 2 2 2
8RS級一般 15.4-12.3-11.9-11.9(27.7-23.8=51.5) 捲 追 差 6 6 6
9RS級準決 13.7-12.4-12.5-12.1(26.1-24.6=50.7) 捲 追 差 5 5 5
10RS級準決 14.6-13.2-12.0-11.5(27.8-23.5=51.3) 捲 捲 乗 6 6 6
11RS級準決 16.2-11.8-11.6-11.7(28.0-23.3=51.3) 差 捲 追 9 9 9

西武園競輪場 ゴールド・ウイング賞 GⅢ

●初日

1RS級一予 13.1-11.2-12.2(13.1-23.4=26.5) 差 先 捲 9 9 2
2RS級一予 12.7-11.5-11.7(12.7-23.2=35.9) 捲 乗 追 7 7 7
3RS級一予 12.5-11.5-12.3(12.5-23.3=36.3) 追 差 追 9 5 5
4RS級一予 12.6-11.4-12.0(12.6-23.4=36.0) 先 追 追 6 6 1
5RS級一予 12.9-11.3-11.4(12.9-22.7=35.6) 先 マ 先 / 3 3
6RS級一予 12.8-11.8-11.9(12.8-23.7=36.5) 捲 差 乗 9 9 9
7RS級一予 13.2-11.7-12.0(13.2-23.7=36.9) 捲 乗 差 3 6 6
8RS級一予 12.3-11.1-11.7(12.3-22.8=35.1) 先 マ 追 2 1 1
9RS級一予 12.2-11.4-11.8(12.2-23.2=35.4) 捲 乗 乗 9 9 7
10RS級初特 13.0-11.2-11.7(13.0-22.9=35.9) 差 先 マ 5 5 2
11RS級初特 13.4-11.5-11.4(13.4-22.9=36.3) 捲 乗 先 7 3 3
12RS級初特 12.0-11.7-11.3(12.0-23.0=35.0) 捲 乗 乗 6 6 1

小倉競輪場 ミッドナイト競輪 楽天KドリC FⅡ

●初日

1Rガ予1 17.5-16.8-12.6-12.9(34.3-25.5=59.8) 先 先 マ / 1 1
2Rガ予1 17.9-14.2-12.2-12.6(32.1-24.8=56.9) 先 マ 先 / 1 1
3RAチ予  16.9-16.8-12.0-11.8(33.7-23.8=57.5) 捲 追 追 5 5 5
4RAチ予  15.8-14.2-12.6-11.8(30.0-24.4=54.4) 捲 捲 流 5 5 1
5RAチ予  15.5-13.9-12.2-12.4(29.4-24.6=54.0) 先 マ 捲 2 2 1
6RAチ予  16.3-14.9-13.0-12.3(31.2-25.3=56.5) 捲 差 マ 4 4 4
7RAチ予  16.1-12.7-11.6-12.3(28.8-23.9=52.7) 先 マ 流 3 1 1

京王閣競輪場 ラ・ピスタ新橋カップ&東京中日スポーツ杯 FⅠ

●初日

1RA級予選 18.9-14.1-12.6-12.0(33.0-24.6=57.6) 捲 差 逃 1 3 3
2RA級予選 15.8-13.0-11.9-13.2(28.8-25.1=53.9) 追 差 先 7 3 3
3RA級予選 17.1-13.7-11.9-12.4(30.8-24.3=55.1) 差 先 捲 9 9 2
4RA級予選 17.7-13.4-12.2-12.3(31.1-24.5=55.6) 逃 マ マ 9 1 1
5RA級予選 16.7-14.7-12.2-12.0(31.4-24.2=55.6) 捲 乗 乗 9 8 8
6RA級初特 15.6-15.7-12.3-12.0(30.3-24.3=55.6) 差 捲 追 7 7 7
7RS級予選 16.2-12.1-11.6-12.5(28.3-24.1=52.4) 差 追 追 5 5 5
8RS級予選 16.7-15.3-12.1-12.4(32.0-24.5=56.5) 捲 差 追 8 8 8
9RS級予選 16.8-13.7-11.7-12.1(30.5-23.8=54.3) 捲 捲 流 2 8 8
10RS級予選 15.6-12.7-11.7-12.2(28.3-23.9=52.2) 差 マ 逃 9 3 3
11RS級初特 16.1-12.6-11.8-12.0(28.7-23.8=52.5) 差 逃 追 4 2 2