競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

取手競輪場 東京スポーツ杯 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 17.3-17.7-11.9-12.1(35.0-24.0=59.0) 逃 追 追 2 1 1(12.1)
2R Aチ予選 13.7-14.5-12.6-12.7(28.2-25.3=53.5) 先 マ 追 4 1 1(12.7)
3R Aチ予選 15.5-13.9-12.0-12.7(29.4-24.7=54.1) 先 先 追 2 2 1(12.7)
4R Aチ予選 16.7-14.3-12.1-12.5(31.0-24.6=55.6) 追 逃 追 2 2 2(12.5)
5R Aチ予選 16.0-14.0-13.1-12.5(30.0-25.6=55.6) 逃 マ マ 1 1 1(12.5)
8R A級特予 15.9-13.3-12.0-12.5(29.2-24.5=53.7) 捲 箱 追 9 6 6(13.1)
9R A級特予 16.8-13.7-12.1-12.2(30.5-24.3=54.8) 捲 乗 追 4 4 4(12.7)
10R A級特予 16.5-14.7-12.7-12.5(31.2-25.2=56.4) 捲 追 追 8 6 6(12.6)
11R A級特予 16.3-15.1-13.2-12.4(31.4-25.6=57.0) 捲 乗 乗 5 5 5(12.7)
12R A級初特 16.5-12.6-11.8-12.2(29.1-24.0=53.1) 捲 乗 乗 9 5 5(12.6)

久留米競輪場 エンジョイスピードパークNR FⅠ

●初日
1R A級予選 17.2-12.8-11.7-11.8(30.0-23.5=53.5) 捲 箱 逃 4 3 3(11.8)
2R A級予選 16.6-13.4-12.0-12.1(30.0-24.1=54.1) 抜 追 追 5 5 5(12.4)
3R A級予選 15.2-12.5-12.4-12.4(27.7-24.8=52.5) 捲 箱 追 8 4 4(12.7)
4R A級予選 16.2-14.8-11.7-11.9(31.0-23.6=54.6) 先 マ マ 9 9 1(11.9)
5R A級予選 14.0-11.5-11.9-12.3(25.5-24.2=49.7) 追 逃 マ 2 2 2(12.3)
6R A級初特 15.9-12.3-12.1-12.0(28.2-24.1=52.3) 差 差 逃 4 2 2(12.0)
7R S級予選 15.0-11.2-11.6-11.8(26.2-23.4=50.8) 差 捲 乗 6 6 6(12.0)
8R S級予選 16.3-12.9-11.8-11.9(29.2-23.7=52.7) 差 追 追 9 8 8(12.3)
9R S級予選 17.1-11.6-11.7-12.3(28.7-24.0=52.7) 追 箱 逃 8 3 3(12.3)
10R S級予選 15.9-11.7-11.7-11.9(27.6-23.6=51.2) 差 捲 逃 3 3 3(12.0)
11R S級初特 16.8-12.1-11.7-11.4(28.9-23.1=52.0) 捲 乗 箱 9 9 9(11.8)

前橋競輪場 オッズパークカップ FⅡ

●初日
1R Aチ予選 11.9-10.6-10.3-10.4(22.5-20.7=43.2) 逃 マ 捲 1 1 1(10.4)
2R Aチ予選 11.4-12.4-09.7-10.1(23.8-19.8=43.6) 先 先 マ 2 2 1(10.1)
3R Aチ予選 10.8-11.0-09.6-10.7(21.8-20.3=42.1) 先 先 マ 1 2 2(10.5)
4R Aチ予選 10.8-09.6-09.7-10.3(20.4-20.0=40.4) 先 マ マ 7 1 1(10.3)
5R Aチ予選 10.7-10.6-10.2-10.5(21.3-20.7=42.0) 逃 追 流 6 1 1(10.5)
6R A級特予 11.1-10.1-10.1-10.8(21.2-20.9=42.1) 差 追 追 5 5 5(10.9)
7R A級特予 10.7-09.7-09.4-10.3(20.4-19.7=40.1) 捲 逃 追 4 2 2(10.4)
8R A級特予 12.7-11.7-10.2-10.3(24.4-20.5=44.9) 追 捲 箱 4 4 4(10.3)
9R A級特予 09.8-09.8-10.0-10.5(19.6-20.5=40.1) 差 差 先 3 3 3(10.5)
10R A級初特 11.2-10.1-09.6-09.8(21.3-19.4=40.7) 捲 乗 先 3 3 3(10.1)

弥彦競輪場 報知新聞賞 FⅠ

●初日
1R A級予選 16.6-12.9-12.2-12.3(29.5-24.5=54.0) 捲 乗 流 9 9 9(13.5)
2R A級予選 16.3-12.7-11.3-11.9(29.0-23.2=52.2) 捲 箱 先 1 3 3(12.2)
3R A級予選 16.4-13.3-12.6-12.6(29.7-25.2=54.9) 追 追 箱 7 7 7(12.7)
4R A級予選 16.5-12.5-11.3-12.0(29.0-23.3=52.3) 捲 箱 先 1 3 3(12.2)
5R A級予選 15.8-11.9-12.1-12.4(27.7-24.5=52.2) 捲 追 箱 7 4 4(12.6)
6R A級初特 17.3-14.3-12.0-11.7(31.6-23.7=55.3) 差 先 マ / 6 2(11.7)
7R S級予選 17.0-13.0-11.2-12.0(30.0-23.2=53.2) 追 追 箱 1 4 5(11.9)
8R S級予選 15.0-11.9-11.5-11.7(26.9-23.2=50.1) 捲 乗 乗 5 9 5(12.0)
9R S級予選 17.5-12.7-11.6-11.5(30.2-23.1=53.3) 捲 乗 逃 3 3 3(11.8)
10R S級予選 16.1-13.3-11.6-11.7(29.4-23.3=52.7) 先 マ マ / 9 2(11.8)
11R S級初特 16.3-12.5-11.4-12.1(28.8-23.5=52.3) 追 追 追 7 4 4(12.1)

いわき平競輪場 第61回オールスター競輪 GⅠ

●初日
1R S級一予 15.8-13.3-11.2-11.3(29.1-22.5=51.6) 差 逃 追 2 2 2(11.3)
2R S級一予 15.4-14.2-11.8-11.8(29.6-23.6=53.2) 追 追 箱 5 5 5(12.0)
3R S級一予 14.1-11.8-11.8-11.0(25.9-22.8=48.7) 捲 捲 流 8 8 2(11.1)
4R S級一予 13.2-12.5-11.4-11.6(25.7-23.0=48.7) 差 捲 捲 6 6 6(12.2)
5R S級一予 16.6-13.7-11.3-11.6(30.3-22.9=53.2) 捲 乗 捲 5 5 5(11.9)
6R S級一予 15.0-11.4-11.8-12.1(26.4-23.9=50.3) 先 マ 先 1 1 1(12.1)
7R S級一予 14.0-13.0-12.1-13.0(27.0-25.1=52.1) 差 追 追 8 8 8(13.3)
8R S級一予 14.6-12.2-11.3-11.7(26.8-23.0=49.8) 差 逃 マ 9 9 2(11.8)
9R S級一予 11.6-11.8-11.7-11.8(28.4-23.5=51.9) 差 差 捲 8 9 3(11.9)
10R S級一予 15.5-12.1-11.5-11.5(27.6-23.0=50.6) 抜 差 差 9 8 5(11.7)
11R S級DR 17.0-12.5-11.6-11.3(29.5-22.9=52.4) 差 捲 追 9 9 9(12.1)
●二日目
1R S級選一 15.6-12.1-11.5-12.2(27.7-23.7=51.4) 差 差 差 7 7 7(12.4)
2R S級選一 16.8-12.1-11.4-11.9(28.9-23.3=52.2) 差 追 逃 3 3 3(12.0)
3R S級選一 15.8-12.8-11.8-11.7(28.6-23.5=52.1) 逃 追 箱 シ 1 1(11.7)
4R S級選一 16.4-13.3-11.3-11.2(29.7-22.5=52.2) 差 追 逃 3 3 3(11.4)
5R S級選一 14.3-13.1-11.8-12.0(27.4-23.8=51.2) 差 差 追 8 5 5(12.3)
6R S級選一 14.4-13.0-11.3-11.8(27.4-23.1=50.5) 追 追 追 9 6 6(12.0)
7R S級一予 17.1-13.8-11.6-11.6(30.9-23.2=54.1) 差 追 逃 3 3 3(11.6)
8R S級一予 15.2-11.2-11.0-11.5(26.4-22.5=48.9) 追 乗 捲 8 7 7(11.9)
10R S級初特 14.5-13.0-11.0-11.6(27.5-22.6=50.1) 捲 乗 捲 9 9 9(12.7)
11R S級OR 14.4-11.6-11.4-11.6(26.0-23.0=49.0) 差 逃 マ 2 2 2(11.7)

●三日目
1R S級一般 14.6-11.5-11.7-11.6(26.1-23.3=49.4) 差 捲 追 8 8 2(12.2)
2R S級一般 16.1-11.7-11.2-12.1(27.8-23.3=51.1) 差 追 捲 3 8 4(12.2)
3R S級選一 16.6-13.9-11.1-11.4(30.5-22.5=53.0) 差 追 捲 5 5 5(11.5)
4R S級選一 15.9-13.1-10.8-11.5(29.0-22.3=51.3) 捲 乗 捲 / 4 4(11.8)
5R S級二予 13.5-11.3-11.0-11.8(24.8-22.8=47.5) 追 追 箱 8 4 4(12.0)
6R S級二予 14.9-11.5-11.2-11.8(26.4-23.0=49.4) 先 捲 追 4 1 1(11.8)
7R S級二予 16.2-12.3-10.8-11.4(28.5-22.2=50.7) 差 先 捲 9 2 2(11.5)
8R S級二予 14.0-11.5-11.9-12.1(25.5-24.0=49.5) 捲 乗 乗 9 9 9(12.5)
9R S級二予 15.4-11.4-10.8-11.6(26.8-22.4=49.2) 先 差 捲 6 1 1(11.6)
10R S級二予 16.8-11.6-11.9-12.1(28.4-23.0=52.4) 追 箱 追 9 4 4(12.2)
11R S級SS 14.2-10.9-10.8-11.4(25.1-22.2=47.3) 差 追 追 7 7 7(11.7)

●四日目
1R S級一般 15.4-12.8-11.6-11.7(28.2-23.3=51.5) 追 逃 マ 2 2 2(11.7)
2R S級一般 16.7-11.8-11.5-11.7(28.5-23.2=51.7) 差 逃 マ 2 2 2(11.8)
3R S級選二 16.1-12.0-11.2-11.5(28.1-22.7=50.8) 追 追 箱 4 4 4(11.6)
4R S級選二 15.4-11.8-11.5-11.7(27.2-23.2=50.4) 差 捲 乗 7 7 5(12.0)
5R S級特二 16.3-12.3-11.4-11.4(25.9-22.8=48.7) 捲 乗 追 9 9 1(11.4)
6R S級特二 15.3-11.6-11.4-11.6(26.9-23.0=49.9) 差 捲 追 7 7 7(11.9)
7R S級特一 14.7-11.2-11.3-11.2(25.9-22.5=48.4) 差 逃 マ 9 2 2(11.3)
8R S級特一 15.5-12.4-11.3-11.3(27.9-22.6=50.5) 捲 乗 追 9 9 9(12.1)
10R S級準決 14.7-10.8-11.0-11.2(25.5-22.2=47.7) 差 差 追 7 7 7(11.5)
11R S級準決 16.4-12.2-10.6-11.7(28.6-22.3=50.9) 先 追 離 9 1 1(11.7)
12R S級準決 15.1-10.8-11.4-11.5(25.9-22.9=48.8) 捲 乗 先 1 3 1(11.5)

宇都宮競輪場 栃木放送杯 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 18.1-16.1-15.1(34.2-31.2=49.3) 差 差 逃 / 5 5(15.1)
2R Aチ予選 18.3-15.2-14.7(33.5-29.9=48.2) 先 先 マ / 2 1(14.7)
3R Aチ予選 20.9-16.4-15.0(37.3-31.4=52.3) 差 差 追 4 4 4(15.2)
4R Aチ予選 17.5-14.7-15.6(32.2-30.3=47.8) 捲 箱 乗 4 7 4(15.7)
5R Aチ予選 19.1-14.8-15.4(33.9-30.2=49.3) 逃 マ マ 7 1 1(15.4)
6R A級予選 21.0-15.9-15.1(36.9-31.0=52.0) 捲 追 箱 / 6 6(15.3)
7R A級予選 20.1-16.6-15.0(36.7-31.6=51.7) 追 乗 箱 / / 4(15.1)
8R A級予選 20.5-14.6-14.9(35.1-29.5=50.0) 逃 抜 箱 / 5 5(14.9)
9R A級予選 17.3-15.8-14.8(33.1-30.6=47.9) 差 逃 マ / 2 2(14.8)
10R A級予選 18.6-15.8-14.9(34.4-30.7=49.3) 逃 マ 追 5 1 1(14.9)
11R A級予選 21.1-17.0-14.8(38.1-31.4=52.9) 差 追 追 4 4 4(14.9)
12R A級予選 22.1-16.5-14.6(38.6-31.1=53.2) 差 逃 追 / 2 2(14.6)

●二日目
1R Aチ一般 19.5-15.1-14.7(35.0-29.8=49.7) 差 追 先 7 7 3(14.9)
2R Aチ一般 19.7-15.1-15.5(34.8-30.6=50.3) 差 逃 マ / 2 2(15.5)
3R Aチ準決 17.7-16.3-14.9(34.0-31.2=48.9) 逃 捲 抜 / 1 1(14.9)
4R Aチ準決 18.9-16.1-15.1(35.0-31.2=50.1) 捲 箱 マ / 6 6(15.3)
5R Aチ準決 20.4-15.9-14.3(36.3-30.2=50.6) 先 差 先 3 3 1(14.3)
6R A級一般 20.8-15.8-15.0(36.6-30.8=51.6) 逃 捲 箱 / 6 1(15.0)
7R A級一般 18.9-15.8-15.0(34.7-30.8=49.7) 捲 逃 流 / 1 2(15.1)
8R A級選抜 22.1-17.6-14.5(39.7-32.1=54.2) 捲 先 マ / 4 2(14.6)
9R A級選抜 20.9-16.4-14.1(37.3-30.5=51.4) 捲 捲 乗 / 7 1(14.1)
10R A級準決 22.2-16.2-14.4(38.4-30.6=52.8) 差 先 マ / 7 2(14.4)
11R A級準決 16.6-14.7-15.2(31.3-29.9=46.5) 捲 先 先 3 2 2(15.3)
12R A級準決 18.5-15.6-14.7(34.1-30.3=48.8) 捲 追 流 4 4 4(14.9)

川崎競輪場 アーバンナイトカーニバル GⅢ

●初日
1R S級一予 15.8-14.4-11.6-11.7(30.2-23.3=53.5) 差 捲 追 2 9 9(12.0)
2R S級一予 13.2-13.0-12.1-11.8(26.2-23.9=50.1) 捲 乗 乗 5 5 5(12.1)
3R S級一予 14.5-13.0-11.7-11.4(27.5-23.1=50.6) 捲 乗 捲 9 9 1(11.4)
4R S級一予 16.4-13.2-11.4-11.9(29.6-23.3=52.9) 差 捲 先 2 6 3(12.0)
5R S級一予 15.6-13.1-12.0-11.6(28.7-23.6=51.3) 先 マ マ 9 8 1(11.6)
6R S級一予 16.9-12.6-11.3-11.8(29.5-23.1=52.6) 捲 乗 追 9 9 9(12.7)
7R L級予1 19.1-18.7-13.6-12.8(37.8-26.4=64.2) 捲 箱 追 4 4 4(13.0)
8R L級予1 18.2-18.4-12.9-12.6(36.6-25.5=62.1) 逃 マ マ 2 2 1(12.6)
9R L級予1 18.2-16.0-12.0-12.8(34.2-24.8=59.0) 先 先 追 3 1 1(12.8)
10R S級初特 16.6-13.2-11.4-11.7(29.8-23.1=52.9) 捲 箱 マ 4 4 4(11.8)
11R S級初特 14.9-12.0-11.8-11.7(26.9-23.5=50.4) 差 捲 乗 9 9 2(11.7)
12R S級初特 15.0-11.9-11.2-11.9(26.9-23.1=50.0) 捲 乗 先 3 5 5(12.1)