競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

松山競輪場 日刊スポーツ杯争奪戦 FⅠ

●初日
1R A級予選 17.0-13.8-12.1-12.3(30.8-24.4=55.2) 差 マ 先 2 3 3(12.5)
2R A級予選 16.6-13.7-12.7-11.7(30.3-23.9=54.7) 逃 マ マ 1 1 1(11.7)
3R A級予選 17.4-13.8-12.0-12.0(31.2-24.0=55.2) 逃 追 箱 1 1 1(12.0)
4R A級予選 15.4-12.7-11.9-12.0(28.1-23.9=52.0) 差 逃 マ 2 2 2(12.1)
5R A級予選 16.5-12.7-12.6-12.7(29.2-25.3=54.5) 捲 追 乗 / 8 8(13.1)
6R A級初特 16.1-13.1-12.3-11.3(29.2-23.6=52.8) 捲 乗 乗 8 9 9(12.4)
7R S級予選 14.7-11.9-11.7-12.4(26.6-24.1=50.7) 差 追 追 4 7 7(12.6)
8R S級予選 16.8-12.5-11.8-11.8(29.3-23.6=52.9) 捲 乗 乗 8 8 4(12.0)
9R S級予選 14.7-13.0-12.5-12.2(27.7-24.7=52.4) 逃 マ 追 1 1 1(12.2)
10R S級予選 15.0-12.4-11.5-12.5(27.4-23.5=51.4) 先 マ マ 9 1 1(12.5)
11R S級初特 17.3-11.9-11.9-12.0(29.2-23.9=53.1) 差 先 追 4 4 2(12.2)

別府競輪場  読売新聞社杯全日本選抜競輪 GⅠ

●初日
1R S級一予 16.2-15.0-11.7-11.9(31.2-23.6=54.8) 差 逃 マ 2 2 2(11.9)
2R S級一予 16.9-12.7-11.6-12.4(29.6-24.0=53.6) 差 先 追 8 2 2(12.5)
3R S級一予 15.8-13.3-11.8-12.1(29.1-23.9=53.0) 差 捲 箱 6 6 6(12.4)
4R S級一予 15.1-12.1-10.9-12.1(27.2-23.0=50.2) 先 マ マ 8 3 1(12.1)
5R S級一予 15.5-13.6-11.9-12.6(29.1-24.5=53.6) 差 捲 捲 9 9 9(13.1)
6R S級一予 15.5-14.1-11.6-12.1(29.6-23.7=53.3) 差 差 追 6 6 6(12.3)
7R S級一予 15.8-12.4-11.7-12.2(28.2-23.9=52.1) 差 先 マ 3 3 3(12.3)
8R S級一予 14.0-12.6-11.7-12.4(26.6-24.1=50.7) 差 捲 追 9 9 9(13.1)
9R S級一予 16.2-13.5-11.2-11.9(29.7-23.1=52.8) 差 差 捲 5 5 8(12.2)
10R S級初特 15.1-11.8-11.9-12.0(26.9-23.9=50.8) 抜 差 逃 3 3 3(12.2)
11R S級初特 15.1-13.6-11.4-11.8(28.7-23.2=51.9) 追 箱 追 / 5 5(12.0)
12R S級初特 14.8-13.3-11.2-12.2(28.1-23.4=51.5) 差 差 追 5 5 5(12.4)

●二日目
1R S級特般 15.8-13.8-11.4-12.0(29.6-23.4=53.0) 先 マ マ 3 1 1(12.0)
2R S級特般 16.2-14.8-11.4-12.3(31.0-23.7=54.7) 先 追 捲 / 6 1(12.3)
3R S級特般 15.4-13.8-12.3-12.1(29.2-24.4=53.6) 差 追 追 5 5 5(12.3)
4R S級特般 15.0-12.1-11.8-12.7(27.1-24.5=51.6) 追 捲 箱 8 6 6(12.8)
5R S級特般 16.8-14.7-11.5-12.2(31.5-23.7=55.2) 差 追 追 9 9 9(12.7)
6R S級二予 17.5-14.7-11.6-11.7(32.2-23.3=55.5) 差 逃 マ 2 2 2(11.8)
7R S級二予 16.0-13.9-11.3-11.9(29.9-23.2=53.1) 差 捲 追 7 7 7(12.0)
8R S級二予 16.2-12.7-11.6-12.1(28.9-23.7=52.6) 差 差 捲 1 8 8(12.6)
9R S級二予 15.7-14.3-12.1-11.8(30.0-23.9=53.9) 差 捲 流 6 6 6(落入)
10R S級二予 17.3-13.7-11.2-12.1(31.0-23.3=54.3) 差 追 乗 2 4 4(12.4)
11R S級二予 15.2-14.4-11.5-12.3(29.6-23.8=53.4) 差 差 捲 8 5 5(12.4)
12R S級SR賞 15.9-13.7-11.3-12.3(29.6-23.6=53.1) 抜 差 先 ラ 3 3(12.3)

●三日目
1R S級一般 14.4-14.3-12.1-12.4(28.7-24.5=53.4) 追 追 逃 3 3 3(12.5)
2R S級一般 15.8-13.6-12.8-12.1(29.4-24.9=54.3) 逃 マ 追 3 1 1(12.1)
3R S級一般 15.1-12.6-12.2-11.9(27.7-24.1=51.8) 差 先 マ 2 2 2(12.0)
4R S級選抜 15.7-12.6-12.1-11.7(28.3-23.8=52.1) 捲 乗 乗 9 9 1(11.7)
5R S級選抜 13.8-12.3-12.0-12.6(26.1-24.6=50.7) 捲 乗 乗 7 7 7(12.9)
6R S級選抜 14.1-13.3-12.0-12.2(27.4-24.2=51.6) 追 先 箱 2 9 2(12.3)
7R S級特選 15.9-11.9-11.5-12.0(27.8-23.5=51.3) 先 マ 捲 1 1 1(12.0)
8R S級特選 15.3-11.7-11.9-12.1(27.0-24.0=51.0) 差 差 先 5 3 3(12.2)
9R S級特選 15.9-12.2-11.2-12.1(28.1-23.3=51.4) 先 追 マ / 1 1(12.1)
10R S級準決 15.0-12.4-12.2-11.4(27.4-23.6=51.0) 捲 乗 捲 5 5 1(11.4)
11R S級準決 16.1-11.5-11.4-11.7(27.6-23.1=50.7) 捲 乗 乗 4 4 4(13.1)
12R S級準決 15.6-12.1-11.4-12.0(27.7-23.4=51.1) 差 差 追 7 4 4(12.2)

取手競輪場 東京中日スポーツ杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 16.1-13.6-12.7.12-2(29.7-24.9=54.6) 捲 番 逃 3 3 3(12.3)
2R A級予選 16.4-13.6-11.8-12.4(30.0-24.2=54.2) 先 先 追 2 1 1(12.4)
3R A級予選 16.0-13.4-12.9-12.2(29.4-25.1=54.5) 捲 番 逃 3 3 3(12.6)
4R A級予選 14.5-13.3-12.0-12.0(27.8-24.0=51.8) 捲 先 番 1 2 2(12.4)
5R A級初特 19.1-16.4-11.6-11.8(35.5-23.4=58.9) 先 マ マ 7 1 1(11.8)
8R S級予選 15.3-13.3-11.8-11.9(28.6-23.7=52.3) 捲 乗 番 9 9 4(12.3)
9R S級予選 15.3-13.0-12.4-11.6(28.3-24.0=52.3) 捲 抜 乗 7 7 1(11.6)
10R S級予選 17.2-12.2-11.9-12.0(29.4-23.9=53.3) 抜 番 流 2 4 4(12.1)
11R S級予選 17.0-13.7-11.7-12.0(30.7-23.7=54.4) 差 差 捲 5 5 5(12.1)
12R S級初特 16.5-12.8-12.1-11.8(29.3-23.9=53.2) 捲 番 乗 8 8 8(12.0)

松戸競輪場 第2回松戸パンサミット FⅡ

●初日
1R Aチ予選 12.6-10.1-10.4-10.8(22.7-21.2=43.9) 先 先 マ 2 1 1(10.8)
2R Aチ予選 10.6-10.8-11.0-11.2(21.4-22.2=43.6) 先 追 追 7 1 1(11.2)
3R Aチ予選 13.4-10.5-10.5-11.0(23.9-21.5=45.4) 差 逃 追 2 2 2(11.0)
4R Aチ予選 10.8-10.2-11.0-10.9(21.0-21.9=42.9) 先 マ マ 4 1 1(10.9)
5R Aチ予選 13.4-12.9-10.7-10.4(26.3-21.1=47.4) 逃 マ マ 1 1 1(10.4)
6R A級特予 11.5-10.4-10.5-10.8(21.9-21.3=43.2) 逃 マ 捲 1 1 1(10.8)
7R A級特予 12.1-10.3-10.1-10.6(22.4-20.7=43.1) 捲 追 先 9 9 9(11.0)
8R A級特予 12.0-10.4-11.0-11.0(22.4-22.0=44.4) 捲 乗 捲 9 9 9(11.9)
9R A級特予 11.1-10.0-10.7-10.7(21.1-21.4=42.5) 捲 乗 番 4 4 4(10.9)
10R A級初特 10.7-09.7-10.5-10.4(20.4-20.9=41.3) 捲 捲 追 8 8 8(11.1)

京王閣競輪場 後閑信一杯&報知新聞社杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 16.4-12.7-12.5-12.7(29.1-25.2=54.3) 差 先 追 8 2 2(12.7)
2R A級予選 16.0.13.0-12.0-12.6(29.0-24.6=53.6) 追 番 追 9 7 7(12.9)
3R A級予選 15.0-14.8-12.1-12.6(29.8-24.7=54.5) 先 追 追 1 1 1(12.6)
4R A級予選 17.2-12.7-12.3-13.1(29.9-25.4=55.3) 追 番 マ 1 4 4(13.2)
5R A級予選 17.4-13.2-12.0-12.2(30.6-24.2=54.8) 逃 マ マ 5 1 1(12.2)
6R A級初特 15.6-14.2-12.0-12.1(29.8-24.1=53.9) 差 差 追 4 4 4(12.2)
7R S級予選 16.9-13.0-11.4-11.7(29.9-23.1=53.0) 捲 追 番 6 6 6(12.2)
8R S級予選 16.7-12.9-12.0-12.1(29.6-24.1=53.7) 差 捲 追 5 5 5(12.5)
9R S級予選 16.7-13.5-12.1-11.8(30.2-23.9=54.1) 差 追 先 3 3 3(11.9)
10R S級予選 16.4-12.8-12.3-12.2(29.2-24.5=53.7) 逃 追 抜 1 1 1(12.2)
11R S級初特 16.6-12.2-11.8-12.1(28.8-23.9=52.7) 差 差 追 4 5 5(12.3)

●二日目 8R終34C5落
1R A級一般 16.8-12.7-12.0-12.3(29.5-24.3=53.8) 逃 追 抜 2 1 1(12.3)
2R A級一般 15.8-14.4-12.6-12.4(30.2-25.0=55.2) 捲 逃 追 2 2 2(12.7)
3R A級選抜 16.2-13.8-12.6-12.1(30.0-24.7=54.7) 差 差 先 / / 3(12.3)
4R A級準決 17.2-13.1-11.9-12.1(30.3-24.0=54.3) 差 追 逃 2 3 3(12.2)
5R A級準決 16.5-15.3-12.0-12.3(31.8-24.3=56.1) 追 番 追 6 6 6(12.4)
6R A級準決 16.6-12.5-11.7-11.8(29.1-23.5=52.6) 差 捲 流 8 9 2(11.9)
7R S級一般 17.1-12.2-11.7-12.0(29.3-23.7=53.0) 差 捲 乗 8 7 7(12.2)
8R S級一般 15.6-16.2-12.1-12.2(31.8-24.3=56.1) 先 追 追 シ シ 1(12.2)
9R S級準決 17.4-13.1-12.4-11.5(30.5-23.9=54.4) 差 捲 マ 8 8 2(11.7)
10R S級準決 16.1-12.9-11.7-11.8(29.0-23.5=52.5) 差 逃 マ 2 2 2(11.8)
11R S級準決 15.8-12.6-11.5-11.9(28.4-23.4=51.8) 先 先 追 9 9 1(11.9)

岐阜競輪場 岐阜新聞・岐阜放送杯 FⅠ

●初日
9R1入失格(3角押上・被害差74) 10R風2.0
1R A級予選 17.3-14.0-11.8-12.2(31.3-24.0=55.3) 捲 乗 乗 / 7 7(12.4)
2R A級予選 17.8-13.2-12.4-12.6(31.0-25.0=56.0) 捲 番 捲 1 9 9(13.1)
3R A級予選 17.2-13.5-12.1-12.4(30.7-24.5=55.2) 差 差 逃 3 3 3(12.5)
4R A級予選 15.9-12.2-12.0-13.0(28.1-25.0=53.1) 差 追 捲 3 6 6(13.6)
5R A級予選 18.2-13.3-12.6-12.2(31.5-24.8=56.3) 捲 乗 乗 1 7 7(12.6)
6R A級初特 16.6-12.8-11.9-12.4(29,4-24.3=53.7) 追 追 追 4 4 7(12.9)
7R S級予選 17.5-12.7-11.7-11.9(30.2-23.6=53.8) 捲 逃 追 7 2 2(12.3)
8R S級予選 15.2-12.3-12.3-12.5(27.6-24.8=52.4) 先 番 追 5 5 5(12.6)
9R S級予選 16.9-13.3-11.9-12.4(30.2-24.3=54.5) 追 先 追 8 2 2(12.4)
10R S級予選 16.3-12.7-12.4-12.0(39.0-24.4=53.4) 差 捲 乗 8 8 2(12.1)
11R S級初特 16.3-12.2-11.9-12.4(28.5-24.4=52.8) 逃 追 追 1 1 1(12.4)

広島競輪場 コイコイラッキー7 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 14.2-13.0-14.1-13.8(27.2-27.9=55.1) 差 差 先 3 3 3(13.9)
2R Aチ予選 17.2-14.2-12.5-13.0(31.4-25.5=56.9) 先 追 先 3 3 1(13.0)
3R Aチ予選 16.3-13.5-12.3-12.8(29.8-25.1=54.9) 差 捲 差 2 6 6(13.1)
4R Aチ予選 17.9-14.8-12.2-12.2(32.7-24.4=57.1) 先 先 マ 2 2 2(12.4)
5R Aチ予選 14.2-14.0-12.7-12.5(28.2-25.2=53.4) 捲 番 追 4 4 4(13.0)
6R Aチ予選 14.1-12.2-12.6-12.9(26.3-25.5=51.8) 逃 捲 番 1 1 1(12.9)
7R Aチ予選 19.4-13.2-12.7-12.6(32.6-25.3=57.9) 逃 マ 追 6 1 1(12.6)