競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

京王閣競輪場 デイリースポーツ杯 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 16.9-15.2-11.4-11.9(43.5-23.3=55.4) 差 捲 乗 / 5 2(11.9)
2R Aチ予選 15.7-13.2-12.4-12.6(28.9-25.0=53.9) 逃 追 箱 4 1 1(12.6)
3R Aチ予選 17.1-13.8-13.3-12.1(30.9-25.4=56.3) 捲 追 逃 3 3 3(12.5)
4R Aチ予選 16.9-12.7-11.7-12.4(29.6-23.1=53.7) 逃 マ マ 7 1 1(12.4)
5R Aチ予選 16.0-12.8-11.1-12.1(28.8-23.2=52.0) 先 先 捲 3 2 1(12.1)
8R A級特予 16.3-12.3-11.7-12.5(28.6-24.2=52.8) 追 逃 流 2 2 2(12.5)
9R A級特予 16.5-13.6-11.1-12.2(30.1-23.3=53.4) 差 先 マ 9 2 2(12.2)
10R A級特予 17.1-13.1-11.7-12.0(30.2-23.7=53.9) 捲 追 追 6 6 6(12.6)
11R A級特予 17.3-12.2-11.1-12.1(29.5-23.3=52.7) 先 追 箱 8 1 1(12.1)
12R A級初特 15.5-12.2-11.8-12.2(27.7-24.0=51.7) 追 追 箱 1 8 8(12.8)

●二日目
1R Aチ一般 16.8-16.8-12.5-11.9(33.6-24.4=58.0) 逃 マ マ 1 1 1(11.9)
2R Aチ一般 16.9-13.6-12.0-12.7(30.5-24.7=55.2) 捲 捲 乗 5 5 5(13.1)
3R Aチ準決 15.9-13.1-11.7-12.5(29.0-24.2=53.2) 追 逃 マ 2 2 2(12.6)
4R Aチ準決 17.4-13.7-11.7-12.5(31.1-24.2=55.3) 差 逃 マ 2 2 2(12.6)
5R Aチ準決 16.7-17.0-11.5-11.7(33.7-23.2=56.9) 先 マ マ 7 1 1(11.7)
8R A級特般 16.9-13.2-11.9-12.5(30.1-24.4=54.6) 差 追 捲 6 6 6(12.7)
9R A級特般 16,8-12.9-12.2-12.4(29.7-24.6=54.3) 捲 抜 箱 9 9 9(13.4)
10R A級準決 17.0-13.5-12.0-12.4(30.5-24,4=54.9) 差 追 マ 7 6 6(12.5)
11R A級準決 17.0-13.2-11.0-11.6(30.2-22.6=52.8) 差 先 追 1 1 2(11.7)
12R A級準決 15.1-12.1-11.4-12.2(27.2-23.6=50.8) 捲 乗 追 6 6 6(12.6)

松戸競輪場 日本選手権競輪 GⅠ

●初日
1R S級一予 10.6-10.6-10.1-10.5(21.2-20.6=41.8) 差 差 先 3 3 3(10.6)
2R S級一予 10.8-10.0-09.5-09.9(20.8-19.4=40.2) 先 追 箱 9 9 1(09.9)
3R S級一予 11.1-10.0-09.5-09.5(21.1-19.0=40.1) 捲 逃 マ 2 2 2(09.9)
4R S級一予 10.8-10.0-10.0-10.4(20.8-20.4=41.2) 差 逃 追 2 2 2(10.5)
5R S級一予 10.3-10.5-10.1-10.0(20.8-20.1=40.9) 捲 乗 捲 8 8 1(10.0)
6R S級一予 10.9-09.9-10.0-10.0(20.8-20.0=40.8) 差 逃 マ 2 2 2(10.0)
7R S級一予 12.6-10.2-10.0-10.5(22.8-20.5=43.3) 差 追 追 8 4 4(10.6)
8R S級一予 10.3-09.2-09.5-09.7(19.5-19.2=38.7) 差 先 追 9 9 2(09.7)
9R S級一予 10.3-09.9-09.7-09.9(20.2-19.6=39.8) 逃 抜 箱 1 1 1(09.9)
10R S級一予 10.1-10.1-09.5-10.4(20.2-19.9=40.1) 先 先 流 9 9 1(10.4)
11R S級初特 11.8-09.0-09.2-09.9(20.8-19.1=39.9) 先 差 先 3 1 1(09.9)

●二日目
1R S級般一 10.9-09.9-09.8-10.0(20.8-19.8=40.6) 追 捲 捲 4 4 4(10.1)
2R S級般一 11.2-09.9-09.6-09.7(21.1-19.3=40.4) 先 捲 箱 1 1 1(09.7)
3R S級般一 11.2-09.6-09.7-10.0(20.8-19.7=40.5) 捲 乗 追 9 5 5(10.1)
4R S級般一 10.4-09.9-09.6-09.8(20.3-19.4=39.5) 捲 乗 乗 9 9 1(09.8)
5R S級一予 10.8-09.2-09.4-09.8(20.0-19.2=39.2) 差 逃 捲 9 3 3(09.9)
6R S級一予 12.1-09.9-09.6-09.4(22.0-19.0=41.0) マシ 逃 捲 1 1 シ(09.4)
7R S級一予 12.2-10.1-09.5-09.7(22.3-19.2=41.5) 先 先 流 2 2 1(09.7)
8R S級一予 10.8-09.3-09.6-09.9(19.3-19.5=38.8) 差 追 追 4 4 4(10.0)
9R S級一予 10.5-09.1-09.7-10.0(19.6-19.7=39.3) 追 先 セオ 3 2 2(10.1)
10R S級初特 09.9-09.3-09.2-09.5(19.2-18.7=37.9) 追 逃 マ 2 2 2(09.5)
11R S級初特 09.5-09.4-09.7-09.8(18.9-19.5=38.4) 捲 乗 乗 9 9 9(10.6)

●三日目
1R S級般一 10.6-09.6-09.6-10.3(20.2-19.9=40.1) 差 先 追 6 2 2(10.3)
2R S級般一 10.3-09.7-09.9-09.8(20.0-19.7=39.7) 捲 乗 乗 8 8 8(10.4)
3R S級般一 10.5-09.8-09.6-09.5(20.3-19.1=39.4) 先 先 マ 2 2 1(09.5)
4R S級般一 09.6-09.7-09.8-10.4(19.3-20.2=39.5) オサ 同 追 4 4 4(10.5)
5R S級選抜 10.6-10.2-10.1-09.9(20.8-20.0=40.8) 捲 捲 捲 5 5 5(10.3)
6R S級選抜 10.2-09.6-09.6-10.5(19.8-20.1=39.9) 差 差 捲 9 9 9(10.7)
7R S級二予 10.8-09.6-09.9-09.9(20.4-19.8=40.2) 捲 捲 乗 5 6 6(10.6)
8R S級二予 10.6-09.6-09.0-09.8(20.2-18.8=39.0) 先 先 追 2 2 1(09.8)
9R S級二予 09.8-09.4-09.6-09.8(19.2-19.4=38.6) 捲 追 流 9 9 1(09.8)
10R S級二予 10.4-08.8-09.5-09.8(19.2-19.3=38.5) 差 捲 逃 3 3 3(09.8)
11R S級二予 11.0-09.4-09.0-09.7(20.4-18.7=39.1) 差 先 捲 2 2 2(09.7)

●四日目

1R S級般二 10.2-09.8-09.9-09.9(20.1-19.8=39.9) 捲 乗 流 6 6 6(10.3)
2R S級般二 10.3-10.3-09.5-10.0(20.6-19.5=40.1) 差 差 追 9 9 9(10.3)
3R S級般二 11.5-10.4-09.6-09.7(21.9-19.3=41.2) 逃 マ マ 1 1 1(09.7)
4R S級般二 10.9-10.0-09.2-10.2(20.9-19.4=40.3) 先 先 捲 2 2 1(10.1)
5R S級特般 09.9-09.5-09.7-09.9(19.4-19.6=39.0) 追 先 マ 9 9 2(09.9)
6R S級特般 11.4-11.1-09.5-09.5(22.5-19.0=41.5) 逃 マ マ 1 1 1(09.5)
7R S級選一 09.2-09.8-10.5-10.1(19.0-20.6=39.6) 差 捲 流 9 9 2(10.2)
8R S級選一 11.6-09.6-09.7-09.6(21.2-19.3=40.5) 捲 乗 流 8 8 8(10.2)
9R S級二予 09.1-09.3-09.9-10.0(18.4-19.9=38.3) 捲 追 乗 7 7 シ(10.1)
10R S級二予 09.5-10.0-09.0-09.8(19.5-18.8=38.3) 先 マ 追 4 1 1(09.8)
11R S級優秀 09.5-09.3-09.8-09.3(18.8-19.1=37.9) 捲 捲 乗 8 8 8(11.0)

●五日目
1R S級般二 10.5-09.4-09.2-10.0(19.9-19.2=39.1) 捲 乗 乗 7 6 6(10.3)
2R S級般二 10.9-10.3-09.6-10.0(21.2-19.6=40.8) 先 マ 流 1 1 1(10.0)
3R S級般一 10.5-09.9-09.4-09.6(20.4-19.0=39.4) 捲 乗 乗 6 6 1(09.6)
4R S級特二 09.8-10.4-10.3-10.3(20.2-20.6=40.8) 先 先 追 1 1 1(10.3)
5R S級特二 09.6-09.3-09.8-09.9(18.9-19.7=38.6) 差 追 逃 3 3 3(10.1)
6R S級特二 10.8-09.2-09.6-09.9(20.0-19.5=39.5) 捲 乗 捲 4 4 4(10.0)
7R S級特一 11.1-09.6-09.5-09.6(20.7-19.1=39.8) 捲 追 乗 6 6 6(10.0)
8R S級特一 09.6-09.5-09.7-10.1(19.1-19.8=38.9) 追 追 箱 7 7 7(10.3)
9R S級準決 11.6-09.5-09.2-09.6(21.1-18.8=39.9) 逃 捲 箱 1 1 1(09.6)
10R S級準決 11.2-09.9-09.3-09.8(21.1-19.1=40.3) 逃 マ 追 4 1 1(09.8)
11R S級準決 10.4-09.7-09.2-09.1(20.1-18.3=38.4) 先 捲 追 4 4 1(09.1)

函館競輪場 函館新聞社杯争奪戦 FⅠ

●初日
1R A級予選 17.2-12.3-12.1-12.0(29.5-24.1=53.6) 逃 マ マ 1 1 1(12.0)
2R A級予選 17.6-13.1-12.3-12.1(30.7-24.4=55.1) 捲 乗 箱 4 4 4(12.4)
3R A級予選 17.6-13.9-12.4-12.3(31.5-24.7=56.2) 捲 捲 追 1 9 9(12.6)
4R A級予選 17.3-13.9-11.6-12.0(31.2-23.6=54.8) 差 先 追 9 9 2(12.1)
5R A級予選 18.5-13.1-12.0-11.6(31.6-23.6=55.2) 捲 捲 乗 4 4 4(12.3)
6R A級初特 17.3-12.4-11.6-12.1(29.7-23.7=53.4) 差 追 追 7 4 4(12.2)
7R S級予選 17.1-13.2-11.5-12.1(30.3-23.6=53.9) 差 逃 マ 3 2 2(12.1)
8R S級予選 16.4-12.4-11.6-12.5(28.8-24.1=52.9) 差 抜 差 1 1 5(12.8)
9R S級予選 16.6-12.4-11.5-11.8(29.0-23.3=52.3) 先 マ マ 3 1 1(11.8)
10R S級予選 15.1-13.3-11.8-12.3(28.4-24.1=52.5) 差 先 マ 6 6 2(12.3)
11R S級初特 17.6-13.7-11.5-12.1(31.3-23.6=54.9) 追 差 捲 7 7 7(12.3)

●二日目
1R A級一般 18.4-14.8-12.8-12.9(33.2-25.7=58.9) 差 追 追 9 9 9(13.7)
2R A級一般 17.3-16.3-13.0-12.6(33.6-25.6=59.2) 追 逃 マ 9 2 2(12.6)
3R A級選抜 18.4-13.7-11.5-12.3(32.1-23.8=55.9) 追 先 乗 4 4 2(12.4)
4R A級準決 16.3-12.9-11.9-12.1(29.2-24.0=53.2) 捲 乗 捲 7 9 3(12.3)
5R A級準決 15.5-14.5-12.0-12.0(30.0-24.0=54.0) 捲 乗 先 4 4 4(12.5)
6R A級準決 16.5-13.8-11.9-12.2(30.3-24.1=54.4) 捲 乗 追 5 5 5(12.8)
7R S級一般 16.8-13.3-11.8-11.9(30.1-23.7=53.8) 捲 追 流 4 4 1(12.7)
8R S級一般 16.8-12.9-11.8-12.4(29.7-24.2=53.9) 差 差 追 8 8 8(12.8)
9R S級準決 13.5-11.5-11.7-12.1(25.0-23.8=48.8) 捲 乗 乗 8 6 6(12.8)
10R S級準決 16.2-13.3-11.5-12.0(29.5-23.5=53.0) 捲 追 乗 7 7 7(12.3)
11R S級準決 14.9-12.5-11.2-12.3(27.4-23.5=50.9) 先 先 流 1 2 1(12.3)

取手競輪場 日本トーター杯 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 18.4-12.4-12.3-13.1(30.8-25.4=56.2) 差 追 乗 5 5 5(13.4)
2R Aチ予選 17.3-12.4-11.9-13.0(29.7-24.9=54.6) 逃 マ マ 5 1 1(13.0)
3R Aチ予選 18.7-14.9-12.6-12.7(33.6-25.3=58.9) 逃 捲 箱 1 1 1(12.7)
4R Aチ予選 18.0-12.5-11.9-12.1(30.5-24.0=54.5) 逃 マ マ 1 1 1(12.1)
5R Aチ予選 18.3-14.8-11.7-12.2(33.1-23.9=57.0) 先 捲 流 6 6 1(12.2)
8R A級特予 15.8-13.7-12.8-12.6(29.5-25.4=54.9) 差 逃 マ 2 2 2(12.6)
9R A級特予 17.2-13.3-12.1-12.5(30.5-24.6=55.1) 追 乗 乗 5 5 5(13.0)
10R A級特予 18.2-13.4-12.0-12.5(31.6-24.5=56.1) 差 追 追 9 4 4(12.6)
11R A級特予 16.8-12.1-12.2-12.4(28.9-24.6=53.5) 先 マ マ 3 1 1(12.4)
12R A級初特 16.4-12/2-12.7-12.5(28.6-25.2=52.8) 差 逃 追 2 2 2(12.5)

●二日目
1R Aチ一般 17.2-14.6-12.5-12.4(31.8-24.9=56.7) 先 マ 追 / 5 1(12.4)
2R Aチ一般 16.0-12.5-12.1-13.0(28.5-25.1=53.6) 先 マ マ 2 1 1(13.0)
3R Aチ準決 15.5-13.3-12.3-12.0(28.8-24.3=52.9) 逃 マ マ 1 1 1(12.0)
4R Aチ準決 16.9-15.9-11.8-12.2(32.8-24.0=56.8) 先 マ 追 7 7 1(12.2)
5R Aチ準決 15.9-14.3-12.5-12.0(30.2-24.5=54.7) 逃 捲 流 1 1 1(12.0)
8R A級特般 18.1-12.7-12.1-11.9(30.8-24.0=54.8) 捲 乗 マ 9 9 9(12.9)
9R A級特般 15.9-13.7-13.0-12.5(29.6-25.5=55.1) 差 先 マ 9 9 2(12.6)
10R A級準決 18.3-11.9-12.0-12.4(30.2-24.4=54.6) 追 追 箱 8 4 4(12.7)
11R A級準決 16.7-13.7-11.7-11.9(30.4-23.6=54.0) 先 マ 追 9 9 1(11.9)
12R A級準決 15.5-11.8-12.0-12.0(27.3-24.0=51.3) 差 先 追 2 2 2(12.1)

大宮競輪場 東京中日スポーツ杯争奪戦

●初日
1R A級予選 18.1-15.4-15.6(18.1-31.0=49.1) 差 差 追 6 9 9(16.1)
2R A級予選 19.1-14.7-16.1(19.1-30.8=49.9) 差 追 乗 / 7 7(16.3)
3R A級予選 21.4-14.6-15.7(21.4-30.3=51.7) 追 逃 捲 / 2 2(15.7)
4R A級予選 18.7-15.1-15.7(18.7-30.8=49.5) 差 捲 流 / 9 9(17.6)
5R A級予選 22.9-16.4-15.9(22.9-32.3=55.2) 差 捲 流 8 8 8(16.9)
6R A級初特 20.6-15.4-15.1(20.6-30.5=51.1) 捲 逃 乗 / 2 2(15.3)
7R S級予選 18.3-14.9-15.1(18.3-30.0=48.3) 差 追 先 / 8 9(16.2)
8R S級予選 18.4-15.6-15.1(18.4-30.7=49.1) 差 捲 追 / 6 6(15.4)
9R S級予選 20.3-14.7-14.9(20.3-29.6=49.9) 差 先 マ / 5 2(15.0)
10R S級予選 18.0-15.1-14.9(18.0-30.0=48.0) 逃 追 追 / 1 1(14.9)
11R S級初特 18.8-14.2-14.4(18.8-28.6=47.4) 追 番 追 / 5 5(14.8)

●二日目
1R A級一般 18.7-16.0-15.6(18.7-31.6=50.3) 追 番 追 / 6 6(16.0)
2R A級一般 17.8-15.2-15.7(17.8-30.9=48.7) 捲 捲 ニノ / 3 3(16.0)
3R A級選抜 20.1-15.9-15.2(20.1-31.1=51.2) 捲 乗 追 / 9 9(16.1)
4R A級準決 20.3-15.9-14.8(20.3-30.7=51.0) 追 番 追 / 4 4(15.0)
5R A級準決 16.6-15.3-14.6(16.6-29.9=46.5) 差 差 先 5 9 3(14.7)
6R A級準決 18.6-15.3-14.8(18.6-30.1=48.7) 差 先 流 / 9 2(14.9)
7R S級一般 20.8-15.0-14.9(20.8-29.9=50.7) 差 差 捲 / 9 9(15.4)
8R S級一般 19.3-14.1-14.5(19.3-28.6=47.9) 捲 乗 逃 / 3 3(14.4)
9R S級準決 18.2-14.1-14.6(18.2-28.7=46.9) 捲 捲 番 / 8 8(15.0)
10R S級準決 17.6-14.6-14.4(17.6-29.0=46.6) 追 追 先 / 3 3(14.6)
11R S級準決 18.9-14.6-14.4(18.9-29.0=47.9) 差 逃 追 / 2 2(14.5)

松山競輪場 日刊スポーツ杯争奪戦 FⅠ

●初日
1R A級予選 17.0-13.8-12.1-12.3(30.8-24.4=55.2) 差 マ 先 2 3 3(12.5)
2R A級予選 16.6-13.7-12.7-11.7(30.3-23.9=54.7) 逃 マ マ 1 1 1(11.7)
3R A級予選 17.4-13.8-12.0-12.0(31.2-24.0=55.2) 逃 追 箱 1 1 1(12.0)
4R A級予選 15.4-12.7-11.9-12.0(28.1-23.9=52.0) 差 逃 マ 2 2 2(12.1)
5R A級予選 16.5-12.7-12.6-12.7(29.2-25.3=54.5) 捲 追 乗 / 8 8(13.1)
6R A級初特 16.1-13.1-12.3-11.3(29.2-23.6=52.8) 捲 乗 乗 8 9 9(12.4)
7R S級予選 14.7-11.9-11.7-12.4(26.6-24.1=50.7) 差 追 追 4 7 7(12.6)
8R S級予選 16.8-12.5-11.8-11.8(29.3-23.6=52.9) 捲 乗 乗 8 8 4(12.0)
9R S級予選 14.7-13.0-12.5-12.2(27.7-24.7=52.4) 逃 マ 追 1 1 1(12.2)
10R S級予選 15.0-12.4-11.5-12.5(27.4-23.5=51.4) 先 マ マ 9 1 1(12.5)
11R S級初特 17.3-11.9-11.9-12.0(29.2-23.9=53.1) 差 先 追 4 4 2(12.2)

別府競輪場  読売新聞社杯全日本選抜競輪 GⅠ

●初日
1R S級一予 16.2-15.0-11.7-11.9(31.2-23.6=54.8) 差 逃 マ 2 2 2(11.9)
2R S級一予 16.9-12.7-11.6-12.4(29.6-24.0=53.6) 差 先 追 8 2 2(12.5)
3R S級一予 15.8-13.3-11.8-12.1(29.1-23.9=53.0) 差 捲 箱 6 6 6(12.4)
4R S級一予 15.1-12.1-10.9-12.1(27.2-23.0=50.2) 先 マ マ 8 3 1(12.1)
5R S級一予 15.5-13.6-11.9-12.6(29.1-24.5=53.6) 差 捲 捲 9 9 9(13.1)
6R S級一予 15.5-14.1-11.6-12.1(29.6-23.7=53.3) 差 差 追 6 6 6(12.3)
7R S級一予 15.8-12.4-11.7-12.2(28.2-23.9=52.1) 差 先 マ 3 3 3(12.3)
8R S級一予 14.0-12.6-11.7-12.4(26.6-24.1=50.7) 差 捲 追 9 9 9(13.1)
9R S級一予 16.2-13.5-11.2-11.9(29.7-23.1=52.8) 差 差 捲 5 5 8(12.2)
10R S級初特 15.1-11.8-11.9-12.0(26.9-23.9=50.8) 抜 差 逃 3 3 3(12.2)
11R S級初特 15.1-13.6-11.4-11.8(28.7-23.2=51.9) 追 箱 追 / 5 5(12.0)
12R S級初特 14.8-13.3-11.2-12.2(28.1-23.4=51.5) 差 差 追 5 5 5(12.4)

●二日目
1R S級特般 15.8-13.8-11.4-12.0(29.6-23.4=53.0) 先 マ マ 3 1 1(12.0)
2R S級特般 16.2-14.8-11.4-12.3(31.0-23.7=54.7) 先 追 捲 / 6 1(12.3)
3R S級特般 15.4-13.8-12.3-12.1(29.2-24.4=53.6) 差 追 追 5 5 5(12.3)
4R S級特般 15.0-12.1-11.8-12.7(27.1-24.5=51.6) 追 捲 箱 8 6 6(12.8)
5R S級特般 16.8-14.7-11.5-12.2(31.5-23.7=55.2) 差 追 追 9 9 9(12.7)
6R S級二予 17.5-14.7-11.6-11.7(32.2-23.3=55.5) 差 逃 マ 2 2 2(11.8)
7R S級二予 16.0-13.9-11.3-11.9(29.9-23.2=53.1) 差 捲 追 7 7 7(12.0)
8R S級二予 16.2-12.7-11.6-12.1(28.9-23.7=52.6) 差 差 捲 1 8 8(12.6)
9R S級二予 15.7-14.3-12.1-11.8(30.0-23.9=53.9) 差 捲 流 6 6 6(落入)
10R S級二予 17.3-13.7-11.2-12.1(31.0-23.3=54.3) 差 追 乗 2 4 4(12.4)
11R S級二予 15.2-14.4-11.5-12.3(29.6-23.8=53.4) 差 差 捲 8 5 5(12.4)
12R S級SR賞 15.9-13.7-11.3-12.3(29.6-23.6=53.1) 抜 差 先 ラ 3 3(12.3)

●三日目
1R S級一般 14.4-14.3-12.1-12.4(28.7-24.5=53.4) 追 追 逃 3 3 3(12.5)
2R S級一般 15.8-13.6-12.8-12.1(29.4-24.9=54.3) 逃 マ 追 3 1 1(12.1)
3R S級一般 15.1-12.6-12.2-11.9(27.7-24.1=51.8) 差 先 マ 2 2 2(12.0)
4R S級選抜 15.7-12.6-12.1-11.7(28.3-23.8=52.1) 捲 乗 乗 9 9 1(11.7)
5R S級選抜 13.8-12.3-12.0-12.6(26.1-24.6=50.7) 捲 乗 乗 7 7 7(12.9)
6R S級選抜 14.1-13.3-12.0-12.2(27.4-24.2=51.6) 追 先 箱 2 9 2(12.3)
7R S級特選 15.9-11.9-11.5-12.0(27.8-23.5=51.3) 先 マ 捲 1 1 1(12.0)
8R S級特選 15.3-11.7-11.9-12.1(27.0-24.0=51.0) 差 差 先 5 3 3(12.2)
9R S級特選 15.9-12.2-11.2-12.1(28.1-23.3=51.4) 先 追 マ / 1 1(12.1)
10R S級準決 15.0-12.4-12.2-11.4(27.4-23.6=51.0) 捲 乗 捲 5 5 1(11.4)
11R S級準決 16.1-11.5-11.4-11.7(27.6-23.1=50.7) 捲 乗 乗 4 4 4(13.1)
12R S級準決 15.6-12.1-11.4-12.0(27.7-23.4=51.1) 差 差 追 7 4 4(12.2)