競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

大垣競輪場 水都大垣杯 GⅢ

●初日

1RS一予 16.0-12.5-11.0-12.1(28.5-23.1=51.6) 先 マ 先 1 1 3
2RS一予 16.2-13.0-12.8-12.1(29.2-24.9=54.1) 差 捲 乗 8 8 2
3RS一予 17.0-14.0-12.3-12.6(31.0-24.9=55.9) 差 逃 追 7 2 2
4RS一予 16.6-12.7-11.8-12.1(29.3-23.9=53.2) 差 差 先 8 8 3
5RS一予 17.0-11.9-11.9-12.2(28.9-24.1=53.0) 差 捲 乗 9 9 9
6RS一予 17.2-13.3-11.7-11.8(30.5-23.5=54.0) 捲 逃 乗 2 2 2
7RS一予 16.2-11.7-11.2-12.2(27.9-23.4=51.3) 差 先 マ 9 2 2
8RS一予 16.8-13.8-12.3-12.2(30.6-24.5=55.1) 差 捲 捲 2 4 4
9RS一予 16.8-12.0-11.4-12.3(28.8-23.7=52.5) 捲 捲 先 7 7 3
10RS初特 15.8-13.5-11.6-12.0(29.3-23.6=52.9) 追 捲 逃 3 3 3
11RS初特 14.6-11.6-11.5-12.0(26.2-23.5=49.7) 差 差 先 3 3 3
12RS初特 15.0-12.3-11.7-12.3(27.3-24.0=51.3) 追 逃 追 2 2 2

●2日目

1RS選抜 16.1-13.4-11.8-12.1(29.5-23.9=53.4) 差 追 マ 4 4 4
2RS選抜 16.3-13.1-12.5-11.9(29.4-24.4=53.8) 差 逃 マ 2 2 2
3RS選抜 15.6-14.7-12.2-12.3(30.3-24.5=54.8) 逃 追 追 1 1 1
4RS選抜 14.2-12.0-12.0-11.7(26.2-23.7=49.9) 捲 差 乗 8 8 1
5RS選抜 17.9-14.7-11.7-12.1(32.6-23.8=56.4) 差 追 追 / 7 7
6RS二予 17.8-12.2-11.9-11.5(30.0-23.4=53.4) 追 差 捲 7 7 7
7RS二予 16.0-13.0-11.5-12.2(29.0-23.7=52.7) 先 差 捲 8 1 1
8RS二予 16.4-12.5-11.7-12.4(28.9-24.1=53.0) 差 追 捲 8 8 4
9RS二予 16.1-12.2-11.8-13.2(28.3-25.0=53.3) 差 追 追 4 4 8
10RS二予 18.1-12.4-11.7-12.2(30.5-23.9=54.4) 先 マ マ 9 1 1
11RS二予 16.2-13.8-11.8-12.1(30.0-23.9=53.9) 捲 乗 差 1 4 4
12RS優秀 17.2-12.6-11.5-12.5(29.8-24.0=53.8) 捲 差 乗 8 8 8

●3日目

1RS一般 15.4-13.3-12.1-12.6(28.7-24.7=53.4) 捲 乗 追 6 8 1
2RS一般 16.6-12.0-12.4-13.1(28.6-25.5=54.1) 捲 乗 追 1 8 8
3RS一般 16.6-12.8-12.4-12.7(29.4-25.1=54.5) 捲 逃 追 2 2 2
4RS選抜 15.7-12.8-12.1-12.1(28.5-24.2=52.8) 差 捲 捲 6 6 6
5RS選抜 16.5-13.7-11.7-12.7(30.2-24.4=54.6) 差 追 追 8 5 5
6RS選抜 17.5-12.7-12.3-12.5(30.2-24.8=55.0) 捲 差 乗 5 5 1
7RS特選 15.8-13.1-12.1-12.5(28.9-24.6=53.5) 捲 逃 マ 2 2 2
8RS特選 16.5-13.2-12.3-12.8(29.7-25.1=54.8) 捲 乗 乗 1 5 5
9RS特選 15.9-13.0-12.3-12.6(28.9-24.9=53.8) 先 マ マ 1 1 1
10RS準決 12.8-13.2-12.7-12.6(26.0-25.3=51.3) 捲 乗 マ 9 9 1
11RS準決 13.4-12.4-12.2-12.8(25.8-25.0=50.8) 先 マ 追 1 1 1
12RS準決 15.1-14.5-11.5-12.5(29.6-24.0=53.6) 先 差 流 7 7 1