競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

弥彦競輪場 ふるさとカップ GⅢ

●初日

1R S級一予 14.8-13.3-11.3-12.2(28.1-23.5=51.6) 差 逃 マ 2 2 2
2R S級一予 14.3-12.0-11.6-12.2(26.3-23.8=50.1) 捲 追 追 7 4 4
3R S級一予 16.4-13.1-11.2-11.8(29.5-23.0=52.5) 捲 乗 追 4 4 1
4R S級一予 16.1-13.1-11.2-12.3(29.2-23.5=52.7) 追 先 マ 1 2 2
5R S級一予 15.9-13.1-11.3-11.7(29.0-23.0=52.0) 捲 先 流 2 2 1
6R S級一予 16.1-12.7-11.4-11.9(28.8-23.3=52.1) 捲 差 マ 9 9 9
7R S級一予 16.6-13.3-11.6-11.6(29.3-23.2=52.5) 先 追 マ 9 9 1
8R S級一予 14.8-13.3-11.5-12.0(28.1-23.5=51.6) 追 追 差 5 5 5
9R S級一予 14.7-13.8-11.9-12.2(28.5-24.1=52.6) 逃 追 マ 1 1 1
10R S級初特 15.2-12.5-11.8-11.7(27.7-23.5=51.2) 差 追 追 8 8 8
11R S級初特 14.8-12.3-11.1-11.9(27.1-23.0=50.1) 先 差 流 8 8 1
12R S級初特 15.6-11.9-11.0-11.6(27.5-22.6=50.1) 先 マ 先 1 3 3

●二日目
1R S級選抜 17.4-13.9-11.4-11.6(31.3-23.0=54.3) 捲 乗 追 6 6 6
2R S級選抜 15.5-12.8-11.7-12.0(28.3-23.7=52.0) 差 差 捲 9 9 3
3R S級選抜 15.4-12.5-10.8-12.2(27.9-23.0=50.9) 差 先 流 9 2 2
4R S級選抜 15.7-13.2-11.3-12.0(28.9-23.3=52.2) 捲 乗 乗 9 9 9
5R S級選抜 16.0-12.4-11.3-11.5(28.4-22.8=51.2) 捲 差 流 9 9 2
6R S級二予 14.0-13.4-11.0-11.5(27.4-22.5=49.9) 捲 先 マ 2 2 1
7R S級二予 16.3-12.5-11.3-11.5(28.8-22.8=51.6) 捲 乗 乗 1 8 1
8R S級二予 16.8-13.4-11.5-11.7(30.2-23.2=53.4) 差 逃 追 2 2 2
9R S級二予 16.3-13.2-11.4-11.2(29.5-22.6=52.1) 捲 乗 捲 9 9 1
10R S級二予 16.5-12.8-11.2-11.9(29.3-23.1=52.4) 先 マ 追 9 1 1
11R S級二予 14.5-12.7-11.2-11.9(27.2-23.1=50.3) 差 追 乗 6 6 6
12R S級優秀 14.2-11.4-10.9-11.9(25.6-22.8=48.4) 先 追 マ 1 1 1
●三日目
1R S級一般 18.8-13.6-11.6-11.7(32.4-23.3=55.7) 捲 逃 マ 1 2 1
2R S級一般 14.8-11.9-11.5-12.1(26.7-23.6=50.3) 追 先 流 7 7 7
3R S級一般 15.3-12.7-11.5-12.0(28.0-23.5=51.5) 差 捲 逃 2 3 3
4R S級選抜 16.4-14.1-11.5-11.6(30.5-23.1=53.6) 逃 マ 流 3 1 1
5R S級選抜 15.7-12.3-10.8-11.4(28.0-22.2=50.2) 先 マ 追 5 4 1
6R S級選抜 15.1-12.5-11.9-12.3(27.6-24.2=51.8) 差 追 捲 7 7 7
7R S級特選 15.3-12.0-11.5-11.7(27.3-23.2=50.5) 差 追 捲 9 7 7
8R S級特選 17.3-12.8-11.3-11.9(30.1-23.2=53.3) 差 捲 捲 5 4 4
9R S級特選 13.5-13.3-11.5-12.2(26.8-23.7=50.5) 捲 差 差 6 6 6
10R S級準決 15.0-11.8-11.1-11.7(26.8-22.8=49.6) 追 先 追 2 5 5
11R S級準決 13.8-11.2-11.5-11.4(25.0-22.9=47.9) 捲 乗 乗 8 8 9
12R S級準決 13.3-11.7-11.0-11.8(25.0-22.8=47.8) 追 差 追 4 4 4