競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

松戸競輪場 燦燦ダイヤモンドカップ争奪戦 GⅢ

●初日
1R S級一予 10.2-09.6-10.6-10.2(19.8-20.8=40.6)捲 差 捲 9 9 3
2R S級一予 10.5-09.9-09.8-10.1(20.4-19.9=40.3)捲 差 追 9 9 5
3R S級一予 10.4-10.1-09.9-10.4(20.5-20.3=40.8)捲 乗 差 8 8 8
4R S級一予 10.1-10.1-10.1-10.3(20.2-20.4=40.6)先 マ 追 5 9 1
5R S級一予 10.9-11.3-10.1-10.0(22.2-20.1=42.3)捲 乗 追 5 5 5
6R S級一予 11.3-10.2-09.7-10.3(21.5-20.0=41.5)先 先 マ 2 1 1
7R S級一予 10.9-09.9-09.7-09.8(20.8-19.5=40.3)捲 乗 追 6 6 6
8R S級一予 10.8-09.8-09.6-09.9(20.6-19.5=40.1)捲 乗 乗 9 9 1
9R S級一予 11.8-09.9-09.8-09.8(21.7-19.6=41.3)先 マ 追 5 5 5
10R S級初特 10.7-09.1-09.3-09.9(19.8-19.2=39.0)差 先 追 7 7 7
11R S級初特 12.1-11.1-09.8-09.8(23.2-19.6=42.8)捲 乗 差 7 7 7
12R S級初特 10.6-09.6-09.8-10.0(20.2-19.8=40.0)差 差 逃 3 3 3
●二日目
1R S級選抜 11.2-09.8-09.8-09.6(21.0-19.4=40.4)捲 乗 乗 4 9 9
2R S級選抜 11.0-09.9-09.6-10.2(20.9-19.8=40.7)捲 乗 差 1 4 4
3R S級選抜 10.2-09.8-09.9-10.5(20.0-20.4=40.4)追 捲 追 4 4 4
4R S級選抜 09.6-09.6-09.9-10.4(19.2-20.3=39.5)差 逃 追 2 2 2
5R S級選抜 10.9-10.0-09.9-10.2(20.9-20.1=41.0)差 逃 マ 2 2 2
6R S級二予 10.6-10.0-09.6-09.9(20.6-19.5=40.1)捲 逃 追 2 2 1
7R S級二予 12.7-10.5-09.6-09.6(23.2-19.2=42.4)差 逃 マ 2 2 2
8R S級二予 10.9-09.5-09.4-09.9(20.4-19.3=39.7)追 逃 追 2 2 2
9R S級二予 11.2-10.5-09.9-09.5(21.7-19.4=41.1)捲 差 逃 3 3 3
10R S級二予 11.5-10.0-09.4-09.9(21.5-19.3=40.8)先 マ 捲 4 1 1
11R S級二予 11.9-09.4-09.0-09.6(21.3-18.5=39.9)先 マ 差 5 1 1
12R S級二予 10.5-09.3-09.7-09.9(19.8-19.6=39.4)差 先 捲 2 2 2

●三日目
1R S級一般 11.3-10.0-09.7-10.4(21.3-20.1=41.4)追 捲 差 6 6 6
2R S級一般 11.2-09.7-09.8-10.1(20.9-19.9=40.8)先 マ マ ラ 1 1
3R S級一般 10.5-10.1-09.7-10.2(20.6-19.9=40.5)捲 追 差 8 8 8
4R S級選抜 10.3-11.5-10.4-10.1(21.8-20.5=42.3)捲 乗 乗 7 7 7
5R S級選抜 10.5-10.2-09.9-10.4(20.7-20.3=41.0)差 差 先 9 9 3
6R S級選抜 10.1-10.1-10.6-10.0(20.2-20.6=40.8)捲 乗 乗 8 8 1
7R S級特選 10.1-09.9-09.8-10.5(20.0-20.3=40.3)捲 乗 乗 5 5 5
8R S級特選 12.1-10.1-09.6-10.1(22.5-19.7=42.2)差 逃 追 2 2 2
9R S級特選 10.6-10.2-09.9-10.2(20.8-20.1=40.9)捲 捲 流 9 9 9
10R S級準決 10.6-09.7-09.7-09.8(20.3-19.5=39.8)差 捲 流 9 9 9
11R S級準決 10.2-09.1-09.7-09.6(19.3-19.3=38.6)捲 乗 流 8 8 8
12R S級準決 11.4-09.2-09.4-09.6(20.6-19.0=39.6)捲 乗 追 8 5 5

漂流するトルコ―続「トルコのもう一つの顔」

漂流するトルコ―続「トルコのもう一つの顔」