競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

高知競輪場 ミッドナイト競輪アワーin高知 FⅡ

●初日
1R A級予選 26.1-22.5-16.2-15.6(48.6-31.8=80.4) 逃 マ 追 / 4 1(15.6)
2R A級予選 25.4-23.0-17.1-15.6(48.4-32.7=81.1) 逃 マ 追 / 1 1(15.6)
3R A級予選 25.8-20.1-15.9-15.5(45.9-31.4=77.3) 追 乗 差 / 4 4(15.9)
4R A級予選 24.0-22.5-18.0-15.3(46.5-33.3=79.8) 先 マ 流 / 7 7(16.4)
5R A級予選 25.4-21.3-16.4-15.2(46.7-31.6=78.3) 先 差 先 / 3 1(15.2)
6R A級予選 26.0-20.7-16.2-15.3(46.7-31.5=78.2) 先 マ 差 / 4 1(15.3)
7R A級初特 24.3-20.0-15.7-15.5(44.3-31.2=75.5) 差 追 先 5 5 3(15.6)

●二日目
1R A級一般 25.0-22.2-15.8-15.7(47.2-31.5=78.7) 先 マ マ / 6 1(15.7)
2R A級一般 24.2-19.4-15.7-16.1(43.6-31.8=75.4) 差 差 流 / 3 6(16.5)
3R A級選抜 24.3-20.9-16.0-15.5(45.2-31.5=76.7) 捲 捲 乗 / 7 7(16.9)
4R A級選抜 23.6-19.8-15.3-15.8(43.4-31.1=74.5) 差 先 流 / 2 2(15.8)
5R A級準決 23.8-23.1-15.1-15.6(46.9-30.7=77.6) 差 捲 流 5 5 5(15.8)
6R A級準決 26.3-20.3-15.5-15.6(46.6-31.1=77.7) 差 捲 乗 / 7 7(16.7)
7R A級準決 24.3-19.8-15.5-15.9(44.1-31.4=75.5) 差 捲 流 7 4 4(16.1)

食卓の情景

食卓の情景