競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

豊橋競輪場 読売新聞社杯全日本選抜競輪 GⅠ

●初日 1R落3 5R棄1 9R落2 1R~2.3m 3R~2.6m

6R~2.9m 8R~3.2m
1R S級一予 17.1-15.3-12.7-12.4(32.4-25.1=57.5) 逃 マ マ 1 1 1(12.4)
2R S級一予 14.2-11.9-11.9-12.0(26.1-23.9=50.0) 捲 乗 番 5 5 5(12.4)
3R S級一予 14.4-16.6-12.3-12.0(31.0-24.3=55.3) 捲 乗 追 4 4 4(12.9)
4R S級一予 14.9-11.7-12.0-12.6(26.6-24.6=51.2) 先 マ マ 3 1 1(12.6)
5R S級一予 15.1-13.6-12.3-11.7(28.7-24.0=52.7) 捲 乗 乗 8 8 8(13.1)
6R S級一予 14.9-14.0-12.0-12.1(28.9-24.1=53.0) 捲 番 追 5 5 5(12.3)
7R S級一予 16.4-14.2-12.3-12.4(30.6-24.7=55.3) 追 先 乗 9 9 2(12.4)
8R S級一予 15.2-14.6-12.2-12.5(29.8-24.7=54.5) 差 追 捲 9 9 9(12.8)
9R S級一予 16.5-13.4-11.9-12.4(29.9-24.3=54.2) 先 差 捲 6 1 1(12.4)
10R S級初特 13.8-12.7-11.9-12.2(26.5-24.1=50.6) 捲 乗 乗 9 9 9(13.6)
11R S級初特 13.8-13.1-11.4-11.7(26.9-23.1=50.0) 捲 捲 乗 8 6 1(11.7)
12R S級初特 14.8-13.2-11.6-12.5(28.0-24.1=52.1) 捲 番 追 2 8 8(13.0)

●二日目 1R3.2m,落1 2R3.0m 3R3.3m 4R2.9m
5R~3.1m 6R~3.3m
1R S級特般 14.5-14.8-12.2-12.2(29.3-24.4=53.7) 捲 乗 追 7 7 7(12.9)
2R S級特般 15.5-12.2-12.4-13.0(27.7-25.4=53.1) 差 差 差 3 4 4(13.1)
3R S級特般 15.8-13.6-12.9-12.1(29.4-25.0=54.4) 捲 追 番 9 9 9(13.8)
4R S級特般 16.6-13.5-11.4-12.0(30.1-23.4=53.5) 捲 追 追 2 5 5(12.3)
5R S級特般 15.6-11.8-11.9-12.5(27.4-24.4=51.8) 差 追 差 6 4 4(12.7)
6R S級二予 15.8-14.5-11.8-12.1(30.3-23.9=54.2) 追 番 差 3 7 7(12.3)
7R S級二予 15.8-16.1-12.6-12.0(31.9-24.6=56.5) 差 捲 追 7 7 7(12.2)
8R S級二予 16.4-15.0-11.9-11.8(31.4-23.7=55.1) 捲 乗 追 9 9 9(12.2)
9R S級二予 15.0-13.6-12.1-12.3(28.6-24.3=53.0) 追 乗 番 6 6 6(12.5)
10R S級二予 17.6-16.5-12.2-11.8(34.1-24.0=58.1) 捲 逃 追 2 2 2(12.0)
11R S級二予 14.2-11.7-12.1-12.1(25.9-24.2=50.1) 抜 番 差 4 4 4(12.3)
12R S級SR 15.3-13.0-12.1-12.2(28.3-24.3=52.6) 差 捲 追 6 7 7(12.9)
●三日目 1R1.6m 2R1.4m 3R~1.7m 5R~2.0m
6R~2.3m 9R~2.5m 11R~2.7m
1R S級一般 15.3-12.5-12.5-12.6(27.8-25.1=52.9) 逃 マ 追 1 1 1(12.6)
2R S級一般 15.5-13.1-12.2-12.4(28.6-24.6=53.2) 追 番 先 5 3 3(12.6)
3R S級一般 16.0-14.6-12.3-11.7(30.6-24.0=54.6) 捲 乗 乗 6 6 6(12.3)
4R S級選抜 15.7-12.1-11.2-12.3(27.8-23.5=51.3) 差 先 追 4 2 2(12.3)
5R S級選抜 14.6-12.3-11.8-12.2(26.9-24.0=50.9) 抜 番 逃 3 3 3(12.3)
6R S級選抜 14.2-13.9-12.5-12.8(28.1-25.3=53.4) 捲 番 追 3 7 7(13.2)
7R S級特選 15.6-14.3-12.2-12.5(29.9-24.7=54.6) 差 捲 差 9 9 9(12.9)
8R S級特選 16.1-12.5-11.9-12.0(28.6-23.9=52.1) 捲 乗 流 6 8 8(12.5)
9R S級特選 15.6-14.7-12.0-11.7(30.3-23.7=53.6) 捲 乗 乗 6 6 6(12.4)
10R S級準決 14.5-12.7-11.7-11.7(27.2-23.4=50.6) 捲 追 番 1 7 1(11.7)
11R S級準決 15.6-12.3-11.9-12.1(27.9-23.0=51.9) 捲 乗 追 6 6 6(12.7)
12R S級準決 14.5-12.9-11.8-11.9(27.4-23.7=51.1) 追 追 追 8 5 5(12.4)

小倉競輪場 九州スポーツ杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 14.6-12.6-11.5-12.2(27.2-23.7=50.9) 逃 マ 流 8 1 1(12.2)
2R A級予選 14.3-13.3-11.6-12.1(27.6-23.7=51.3) 追 箱 先 5 3 3(12.2)
3R A級予選 15.6-12.3-11.7-11.9(27.9-23.6=51.5) 差 逃 マ 2 2 2(12.0)
4R A級予選 13.2-12.4-11.9-12.4(25.6-24.3=49.9) 抜 逃 追 2 2 2(12.4)
5R A級予選 16.6-15.7-12.7-12.2(32.3-24.9=57.2) 先 マ マ 9 9 1(12.2)
6R A級初特 17.0-13.0-11.6-11.9(30.0-23.5=53.5) 捲 追 流 8 6 6(12.2)
7R S級予選 13.3-14.0-11.3-11.3(27.3-22.6=49.9) 捲 抜 箱 9 9 1(11.3)
8R S級予選 16.1-13.0-11.9-11.8(29.1-23.7=52.8) 捲 箱 乗 4 4 4(11.9)
9R S級予選 19.8-13.6-11.7-11.6(33.4-23.3=56.7) 差 捲 乗 7 7 7(12.1)
10R S級予選 12.7-13.0-11.5-12.0(25.7-23.5=49.2) 逃 捲 流 1 1 1(12.0)
11R S級初特 13.4-12.2-11.0-11.5(25.6-22.5=48.1) 捲 乗 逃 3 3 3(11.8)

取手競輪場 オッズパーク杯 FⅡ

●初日
1R A級チ予 17.3-14.5-12.4-12.9(31.8-25.3=57.1) 差 逃 追 2 2 2(12.9)
2R A級チ予 16.2-15.3-12.6-12.5(31.5-25.1=56.6) 捲 乗 捲 7 7 7(12.9)
3R A級チ予 18.0-15.7-12.4-12.1(33.7-24.5=58.2) 差 捲 追 5 5 2(12.2)
4R A級チ予 16.2-14.1-14.1-12.3(30.3-26.4=56.7) 捲 番 逃 1 3 3(12.4)
5R A級チ予 14.1-14.3-12.5-12.8(28.4-25.3=53.7) 逃 マ マ 1 1 1(12.8)
8R A級特予 13.9-13.6-12.4-12.0(27.5-24.4=51.9) 捲 マ マ 9 9 9(13.3)
9R A級特予 14.2-12.6-12.8-12.5(26.8-25.3=52.1) 捲 追 番 1 9 1(12.5)
10R A級特予 15.4-12.6-11.7-12.3(28.0-24.0=52.0) 差 追 先 9 9 3(12.4)
11R A級特予 14.1-12.4-12.4-12.0(26.5-24.4=50.9) 捲 乗 逃 9 3 3(12.4)
12R A級初特 15.7-12.1-12.0-12.3(27.8-24.3=52.1) 追 追 追 9 9 6(12.7)

●二日目
1R A級チ般 15.8-14.0-12.8-12.4(29.8-25.2=55.0) 逃 マ マ / 3 1(12.4)
2R A級チ般 18.1-12.6-12.3-13.3(30.7-25.6=56.3) 差 捲 乗 6 4 4(13.5)
3R A級チ準 16.9-16.3-12.8-12.5(33.2-25.3=58.5) 差 追 逃 3 3 3(12.6)
4R A級チ準 15.9-17.8-13.1-12.6(33.7-25.7=59.4) 追 番 捲 6 6 6(12.7)
5R A級チ準 15.0-14.8-11.9-12.2(29.8-24.1=53.9) 逃 マ マ 1 1 1(12.2)
8R A級特般 16.2-13.1-12.1-12.6(29.3-24.7=54.0) 逃 マ 追 1 1 1(12.6)
9R A級特般 15.2-12.0-12.4-12.5(27.2-24.9=52.1) 逃 マ マ 1 1 1(12.5)
10R A級準決 15.4-13.7-12.1-12.1(29.1-24.2=53.3) 差 逃 追 2 2 2(12.2)
11R A級準決 15.1-12.4-12.3-12.2(27.5-24.5=52.0) 逃 マ 流 7 1 1(12.2)
12R A級準決 15.2-14.8-12.6-12.2(30.0-24.8=54.8) 差 捲 乗 4 4 4(12.4)

松戸競輪場 スパーク33CS松戸公産杯 FⅡ

●初日
1R A級チ予 12.8-10.5-11.4-11.6(23.3-23.0=46.3) 差 捲 乗 6 6 6(11.9)
2R A級チ予 12.0-10.7-10.6-10.9(22.7-21.5=44.2) 先 マ マ 4 1 1(10.9)
3R A級チ予 10.4-11.6-10.7-10.9(22.0-21.6=43.5) 先 マ マ 1 1 1(10.8)
4R A級チ予 13.6-10.7-10.2-10.2(24.3-20.4=44.7) 先 マ 捲 4 4 1(10.2)
5R A級チ予 11.1-12.0-10.4-10.6(23.1-21.0=44.1) 逃 捲 番 1 1 1(10.6)
8R A級特予 11.3-10.2-10.2-10.6(21.5-20.8=42.3) 追 捲 逃 3 3 3(10.8)
9R A級特予 10.8-10.3-11.1-10.8(21.1-21.9=43.0) 差 追 捲 9 9 3(10.9)
10R A級特予 10.5-11.2-10.1-10.6(21.7-20.7=42.4) 捲 追 追 9 8 8(11.2)
11R A級特予 11.2-10.3-10.0-10.3(21.5-20.3=41.8) 先 マ マ 2 1 1(10.3)
12R A級初特 09.7-10.1-09.9-10.6(19.8-20.5=40.3) 先 先 追 2 2 1(10.6)

●二日目
1R A級チ般 13.3-10.6-10.5-10.7(23.9-21.2=45.1) 差 逃 マ 2 2 2(10.7)
2R A級チ般 10.3-10.3-10.9-11.4(20.6-22.3=42.9) 差 先 マ 2 2 2(11.4)
3R A級チ準 12.1-11.2-10.5-10.4(23.3-20.9=44.2) 追 逃 マ 2 2 2(10.6)
4R A級チ準 09.5-10.4-10.7-10.7(19.9-21.4=41.3) 追 逃 マ 2 2 2(10.7)
5R A級チ準 10.5-10.5-11.2-10.1(21.0-21.3=42.3) 捲 乗 逃 3 3 1(10.1)
8R A級特般 12.6-12.1-10.5-10.6(24.7-21.1=45.8) 先 マ マ 9 9 1(10.6)
9R A級特般 12.0-10.5-10.2-10.4(22.5-20.6=43.1) 逃 マ マ 1 1 1(10.4)
10R A級準決 10.1-10.0-10.4-10.3(20.1-20.7=40.8) 先 追 追 9 9 1(10.3)
11R A級準決 12.0-09.9-09.9-10.3(21.9-21.2=42.1) 差 逃 追 2 2 2(10.4)
12R A級準決 10.4-10.6-10.2-10.0(21.0-20.2=41.2) 捲 捲 流 9 9 2(10.1)

取手競輪場 ブランドポーク「常陸の輝き」杯 FⅡ

●初日
1R A級チ予 15.1-14.3-11.6-12.8(29.4-24.4=53.8) 追 捲 追 3 3 5(13.5)
2R A級チ予 16.3-16.3-12.0-12.5(32.6-24.5=57.1) 逃 追 追 3 3 1(12.5)
3R A級チ予 16.8-14.6-12.0-12.2(31.4-24.2=55.6) 差 逃 追 2 2 2(12.4)
4R A級チ予 13.3-13.7-12.6-12.5(27.0-25.1=52.1) 逃 追 追 1 1 1(12.5)
5R A級チ予 15.8-15.6-12.0-12.4(31.4-24.4=55.8) 追 捲 逃 3 3 3(12.5)
8R A級特予 16.5-14.0-12.6-12.1(30.6-24.7=55.3) 捲 乗 乗 9 9 1(13.2)
9R A級特予 15.3-14.3-12.4-12.4(29.6-24.8=54.4) 差 捲 逃 3 3 3(12.6)
10R A級特予 16.2-15.1-12.1-12.0(31.3-24.1=55.4) 逃 マ マ / 1 1(12.0)
11R A級特予 14.8-13.6-12.0-12.7(28.4-24.7=53.1) 差 先 先 3 3 2(12.8)
12R A級初特 15.8-12.0-11.4-12.4(27.8-23.8=51.6) 捲 乗 追 1 8 8(13.2)

●二日目
1R A級チ般 16.7-15.3-11.6-12.3(32.0-23.9=55.9) 差 逃 マ / 7 7(12.1)
2R A級チ般 17.1-16.3-12.1-12.6(33.4-24.7=58.1) 逃 マ マ 7 2 2(12.6)
3R A級チ準 14.7-13.6-12.1-12.6(28.3-24.7=53.0) 先 マ マ 1 5 5(12.8)
4R A級チ準 14.6-12.5-12.0-12.4(27.1-24.4=51.5) 差 先 先 3 2 2(12.5)
5R A級チ準 16.5-14.7-11.4-12.6(31.2-24.0=55.2) 捲 先 追 7 5 5(12.7)
8R A級特般 16.2-15.4-12.1-12.6(31.6-24.7=56.3) 先 マ 追 / 1 1(12.6)
9R A級特般 16.3-14.7-12.6-11.8(31.0-23.9=55.4) 捲 乗 捲 5 5 3(12.0)
10R A級準決 13.9-12.5-11.1-12.4(26.4-23.5=49.9) 先 マ マ 5 1 1(12.4)
11R A級準決 16.3-12.5-11.5-11.9(28.8-23.4=52.2) 抜 箱 先 9 9 3(12.1)
12R A級準決 15.0-15.5-12.3-11.9(30.5-24.2=54.7) 追 箱 逃 3 3 3(12.2)

大宮競輪場 関東カップ・サンケイスポーツ杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 17.0-15.4-15.6(17.0-31.0=48.0) 差 逃 マ 6 2 2(15.7)
2R A級予選 18.1-14.8-15.5(18.1-30.3=48.4) 差 捲 乗 5 6 5(15.7)
3R A級予選 17.7-15.3-15.6(17.7-30.9=48.6) 捲 箱 乗 1 7 7(15.8)
4R A級予選 18.8-15.8-14.5(18.8-30.3=49.1) 捲 捲 追 1 9 9(15.7)
5R A級予選 16.6-15.9-15.4(16.6-31.3=47.9) 追 逃 マ 2 2 2(15.4)
6R S級初特 17.8-14.7-15.1(17.8-29.8=47.6) 追 捲 乗 7 9 9(15.6)
7R S級予選 20.3-16.5-14.6(20.3-31.1=51.3) 差 先 追 2 6 2(14.8)
8R S級予選 19.1-15.6-14.7(19.1-30.3=49.4) 差 追 先 9 3 3(14.8)
9R S級予選 19.7-14.6-14.6(19.7-29.2=48.9) 逃 追 追 1 1 1(14.6)
10R S級予選 15.6-15.3-14.7(15.6-30.0=45.6) 捲 先 マ 2 2 1(14.7)
11R S級初特 20.1-15.1-14.6(20.1-29.7=49.8) 先 追 追 3 1 1(14.6)

松戸競輪場 吉井秀仁杯フラワーラインカップ FⅠ

●初日
1R A級予選 12.0-11.8-10.2-10.8(23.8-21.0=44.8) 逃 捲 箱 1 1 1(10.8)
2R A級予選 11.0-10.5-10.2-10.5(21.5-20.7=42.2) 捲 捲 乗 9 8 8(11.3)
3R A級予選 11.9-10.9-10.5-10.4(22.8-20.9=43.7) 差 捲 流 8 8 8(10.7)
4R A級予選 11.8-10.5-10.5-11.0(22.3-21.5=43.8) 逃 マ 追 1 1 1(11.0)
5R A級予選 11.6-10.4-10.4-10.9(22.0-21.3=43.3) 逃 捲 追 1 1 1(10.9)
6R A級初特 10.2-09.7-10.3-10.7(19.9-21.0=40.9) 差 差 追 9 9 9(11.5)
7R S級予選 10.6-09.7-09.8-10.2(20.3-20.0=40.3) 先 マ 捲 6 1 1(10.2)
8R S級予選 10.9-10.2-10.3-10.6(21.1-20.9=42.0) 差 捲 逃 3 3 3(10.7)
9R S級予選 10.0-10.4-09.8-10.3(20.4-20.1=40.5) 逃 マ 追 1 1 1(10.3)
10R S級予選 10.7-09.9-09.8-10.4(20.6-20.2=40.8) 先 捲 箱 6 1 1(10.4)
11R S級初特 10.8-09.6-09.8-10.3(20.4-20.1=40.5) 捲 乗 乗 1 7 7(10.6)