チャレンジ全国斡旋
●初日1R Aチ予選 18.6-18.9-12.1-12.2(37.7-24.3=62.0) 追 番 捲 3 4 4(12.4)2R Aチ予選 16.3-13.0-12.3-12.9(29.3-25.2=54.5) 差 差 逃 3 3 3(13.0)3R Aチ予選 14.4-17.3-14.6-12.2(32.1-26.8=58.9) 逃 マ マ 1 1 1(12.2)4R Aチ予選 15.0-15.1-13.2-12.3(30…
●初日1R A級特予 15.5-14.1-12.4-11.6(29.6-24.0=53.6) 逃 マ 流 1 1 1(11.6)2R A級特予 14.0-13.0-12.5-12.3(27.0-24.8=51.8) 逃 マ 追 1 1 1(12.3)3R A級特予 16.5-12.4-12.3-12.2(28.9-24.5=53.4) 差 逃 マ 4 2 2(12.3)4R A級特予 14.2-14.5-12.0-12.0(28…
●初日 1R Aチ予選 16.3-14.5-12.0-12.0(30.8-24.0=54.8) 追 乗 逃 1 1 1(12.3)2R Aチ予選 15.4-13.6-13.7-13.3(29.0-27.0=56.0) 差 差 追 7 7 7(13.6)3R Aチ予選 16.8-15.4-12.3-12.4(32.2-24.7=56.9) 先 マ 流 3 1 1(12.4)4R Aチ予選 13.3-12.0-12.6-12.6(2…
●初日 1R~1.0m 3R0.5m 4R~1.0m 9R0.5m 10R~1.0m11R~0.5m 12R雨1R Aチ予選 12.9-10.7-10.5-10.5(23.6-21.0=44.6) 差 差 追 1 5 5(10.6)2R Aチ予選 11.3-10.4-11.1-10.9(21.7-22.0=43.8) 先 マ 追 1 1 1(10.9)3R Aチ予選 13.7-11.0-09.9-10.2(24.7-21.1=44…
●初日1R A級チ予 17.3-14.5-12.4-12.9(31.8-25.3=57.1) 差 逃 追 2 2 2(12.9)2R A級チ予 16.2-15.3-12.6-12.5(31.5-25.1=56.6) 捲 乗 捲 7 7 7(12.9)3R A級チ予 18.0-15.7-12.4-12.1(33.7-24.5=58.2) 差 捲 追 5 5 2(12.2)4R A級チ予 16.2-14.1-14.1-12.3(30…
●初日1R A級チ予 12.8-10.5-11.4-11.6(23.3-23.0=46.3) 差 捲 乗 6 6 6(11.9)2R A級チ予 12.0-10.7-10.6-10.9(22.7-21.5=44.2) 先 マ マ 4 1 1(10.9)3R A級チ予 10.4-11.6-10.7-10.9(22.0-21.6=43.5) 先 マ マ 1 1 1(10.8)4R A級チ予 13.6-10.7-10.2-10.2(24…
●初日1R Aチ予選 16.1-16.1-13.0-12.4(32.2-25.4=57.6) 差 差 先 3 3 3(12.5)2R Aチ予選 16.9-14.9-13.7-12.0(31.8-25.7=57.5) 捲 逃 追 2 2 2(12.5)3R Aチ予選 17.6-14.1-12.1-12.5(31.7-24.6=56.3) 差 先 流 6 2 2(12.5)4R Aチ予選 16.1-14.8-12.9-12.1(30…
●初日1R Aチ予選 21.3-15.8-15.4(21.3-31.2=52.5) 逃 追 失 1 1 1(15.4)2R Aチ予選 19.9-15.6-15.7(19.9-31.3=51.2) 差 差 追 3 5 5(15.9)3R Aチ予選 20.9-15.7-15.5(20.9-31.2=52.1) 先 マ マ 5 1 1(15.5)4R Aチ予選 19.4-15.6-15.0(19.4-30.6=50.0) 逃 抜 …
●初目 1-2,6-9R雨1R Aチ予選 16.6-16.7-12.5-12.3(33.3-24.8=58.1) 捲 追 逃 3 3 3(12.6)2R Aチ予選 15.9-11.8-12.7-12.2(27.7-24.9=52.6) 差 捲 逃 3 3 2(12.3)3R Aチ予選 17.2-14.0-11.6-12.0(31.2-23.6=54.8) 先 差 先 3 3 1(12.0)4R Aチ予選 16.3-13.1-1…
●初目1R Aチ予選 19.3-15.1-12.1-12.3(34.4-23.4=58.8) 先 マ 流 3 3 1(12.3)2R Aチ予選 13.9-12.0-12.4-11.9(30.3-24.3=54.6) 捲 箱 追 4 4 4(12.5)3R Aチ予選 17.3-13.6-12.3-12.6(30.9-24.9=55.8) 捲 追 追 1 5 5(12.8)4R Aチ予選 17.3-12.1-11.7-12.5(29…
●初日1R Aチ予選 16.9-15.2-11.4-11.9(43.5-23.3=55.4) 差 捲 乗 / 5 2(11.9)2R Aチ予選 15.7-13.2-12.4-12.6(28.9-25.0=53.9) 逃 追 箱 4 1 1(12.6)3R Aチ予選 17.1-13.8-13.3-12.1(30.9-25.4=56.3) 捲 追 逃 3 3 3(12.5)4R Aチ予選 16.9-12.7-11.7-12.4(29…
●初日1R Aチ予選 18.4-12.4-12.3-13.1(30.8-25.4=56.2) 差 追 乗 5 5 5(13.4)2R Aチ予選 17.3-12.4-11.9-13.0(29.7-24.9=54.6) 逃 マ マ 5 1 1(13.0)3R Aチ予選 18.7-14.9-12.6-12.7(33.6-25.3=58.9) 逃 捲 箱 1 1 1(12.7)4R Aチ予選 18.0-12.5-11.9-12.1(30…
●初日1R Aチ予選 12.6-10.1-10.4-10.8(22.7-21.2=43.9) 先 先 マ 2 1 1(10.8)2R Aチ予選 10.6-10.8-11.0-11.2(21.4-22.2=43.6) 先 追 追 7 1 1(11.2)3R Aチ予選 13.4-10.5-10.5-11.0(23.9-21.5=45.4) 差 逃 追 2 2 2(11.0)4R Aチ予選 10.8-10.2-11.0-10.9(21…
●初日1R Aチ予選 14.2-13.0-14.1-13.8(27.2-27.9=55.1) 差 差 先 3 3 3(13.9)2R Aチ予選 17.2-14.2-12.5-13.0(31.4-25.5=56.9) 先 追 先 3 3 1(13.0)3R Aチ予選 16.3-13.5-12.3-12.8(29.8-25.1=54.9) 差 捲 差 2 6 6(13.1)4R Aチ予選 17.9-14.8-12.2-12.2(32…
●初日1R Aチ予選 20.2-15.3-15.6(20.2-30.9=51.1) 先 マ マ / 1 1(15.6)2R Aチ予選 20.5-18.0-15.6(20.5-33.6=54.1) 逃 捲 捲 / 1 1(15.6)3R Aチ予選 20.1-15.4-15.4(20.1-30.8=50.8) 逃 マ マ / 1 1(15.3)4R Aチ予選 19.7-15.6-15.1(19.7-30.7=50.4) 先 マ …
●初日1R Aチ予選 17.8-14.5-12.6-12.1(32.3-24.7=57.0) 捲 逃 追 / 2 1(12.1)2R Aチ予選 15.9-13.1-13.0-13.5(29.0-26.5=55.5) 追 乗 捲 1 7 7(13.7)3R Aチ予選 18.4-14.8-12.0-12.3(33.2-24.3=57.5) 差 先 追 / 1 2(12.3)4R Aチ予選 16.1-12.1-12.0-12.6(28…
●初日1R Aチ予選 13.7-10.0-10.5-10.6(23.7-21.1=44.8) 差 先 流 2 2 2(10.6)2R Aチ予選 10.6-11.4-10.8-10.8(22.0-21.6=43.6) 差 逃 マ 2 2 2(10.8)3R Aチ予選 12.4-11.0-10.1-10.5(23.4-20.5=44.0) 捲 逃 捲 2 2 2(10.6)4R Aチ予選 13.3-12.4-10.3-10.3(25…
●初日1R Aチ予選 17.0-16.5-12.6-12.4(33.5-25.0=58.5) 捲 乗 乗 7 7 7(12.8)2R Aチ予選 15.3-13.4-12.6-11.9(28.7-24.5=53.2) 捲 追 追 7 7 1(11.9)3R Aチ予選 16.7-14.6-11.9-12.2(31.3-24.1=55.4) 差 逃 マ 2 2 1(12.3)4R Aチ予選 16.6-12.4-12.5-12.6(29…
●初日1R Aチ予選 17.3-17.7-11.9-12.1(35.0-24.0=59.0) 逃 追 追 2 1 1(12.1)2R Aチ予選 13.7-14.5-12.6-12.7(28.2-25.3=53.5) 先 マ 追 4 1 1(12.7)3R Aチ予選 15.5-13.9-12.0-12.7(29.4-24.7=54.1) 先 先 追 2 2 1(12.7)4R Aチ予選 16.7-14.3-12.1-12.5(31…
●初日1R Aチ予選 11.9-10.6-10.3-10.4(22.5-20.7=43.2) 逃 マ 捲 1 1 1(10.4)2R Aチ予選 11.4-12.4-09.7-10.1(23.8-19.8=43.6) 先 先 マ 2 2 1(10.1)3R Aチ予選 10.8-11.0-09.6-10.7(21.8-20.3=42.1) 先 先 マ 1 2 2(10.5)4R Aチ予選 10.8-09.6-09.7-10.3(20…
●初日1R Aチ予選 18.1-16.1-15.1(34.2-31.2=49.3) 差 差 逃 / 5 5(15.1)2R Aチ予選 18.3-15.2-14.7(33.5-29.9=48.2) 先 先 マ / 2 1(14.7)3R Aチ予選 20.9-16.4-15.0(37.3-31.4=52.3) 差 差 追 4 4 4(15.2)4R Aチ予選 17.5-14.7-15.6(32.2-30.3=47.8) 捲 箱 …
●初日1R Aチ予選 12.8-11.0-10.4-10.6(23.8-21.0=44.8) 差 先 流 7 7 1(10.6)2R Aチ予選 11.2-10.5-10.1-10.9(21.7-21.0=42.7) 先 マ 差 4 1 1(10.9)3R Aチ予選 13.1-10.3-10.0-10.4(23.4-20.4=43.8) 捲 先 流 3 2 2(10.6)4R Aチ予選 10.1-10.8-10.9-10.4(20…
●初日1R Aチ予選 14.0-12.6-10.9-11.4(26.6-22.3=48.9) 差 逃 マ 2 2 2(11.5)2R Aチ予選 12.4-10.6-10.1-11.6(23.0-22.7=44.7) 追 逃 追 1 2 2(11.6)3R Aチ予選 12.3-10.8-10.3-10.8(23.1-21.1=44.2) 先 マ 追 1 1 1(10.8)4R Aチ予選 13.1-11.8-10.2-10.4(24…
●初日1R Aチ予選 13.0-10.1-10.2-09.9(23.1-20.1=43.2) 捲 追 乗 1 6 6(10.7)2R Aチ予選 15.4-10.8-10.2-10.3(26.2-20.5=46.7) 逃 マ 捲 1 1 1(10.3)3R Aチ予選 12.6-09.9-10.3-10.2(22.5-20.5=43.0) 先 マ マ 7 1 1(10.2)4R Aチ予選 11.6-11.7-10.7-10.1(23…
●初日1R Aチ予選 17.1-13.3-11.9-12.3(30.4-24.2=54.6) 捲 先 乗 6 3 1(12.4)2R Aチ予選 16.1-16.6-12.8-12.4(32.7-25.2=57.9) 追 差 追 3 1 1(12.8)3R Aチ予選 24.0-17.1-12.4-12.5(41.1-24.9=66.0) 先 マ 追 5 1 1(12.5)4R Aチ予選 17.4-14.5-12.1-12.1(31…
●初日1R Aチ予選 17.5-19.0-13.8-12.0(36.5-25.8=62.3)捲 逃 マ 2 2 22R Aチ予選 17.0-16.2-13.4-12.7(33.2-26.1=59.3)逃 マ マ 1 1 13R Aチ予選 17.8-14.6-13.4-12.6(32.4-26.0=58.4)捲 逃 乗 2 2 24R Aチ予選 15.7-13.1-13.3-12.3(28.8-25.6=54.4)…
●初日 1Rガ予1 17.5-16.8-12.6-12.9(34.3-25.5=59.8) 先 先 マ / 1 12Rガ予1 17.9-14.2-12.2-12.6(32.1-24.8=56.9) 先 マ 先 / 1 13RAチ予 16.9-16.8-12.0-11.8(33.7-23.8=57.5) 捲 追 追 5 5 54RAチ予 15.8-14.2-12.6-11.8(30.0-24.4=54.4) 捲 捲 流 5 5 …
●初日 1Rガ予1 19.7-16.1-13.4-13.1(35.8-26.5=62.3) 捲 差 7 12Rガ予1 18.8-15.7-13.4-12.9(34.5-26.3=60.8) 捲 マ 5 13Rチ予選 19.1-15.4-11.2-12.8(34.5-34.0=58.5) 逃 マ 6 14Rチ予選 17.5-13.7-12.0-13.2(31.2-25.2=56.4) 差 逃 2 25Rチ予選 16.4-16.…
●初日 1Rガ予選1 16.4-13.2-13.7(16.4-26.9=43.3)2Rガ予選1 16.3-13.0-13.5(16.3-26.5=42.8)3Rチャ予選 14.4-12.3-13.4(14.4-25.7=40.1)4Rチャ予選 16.1-12.5-12.8(16.1-25.3=41.4)5Rチャ予選 14.3-12.1-14.3(14.3-26.4=40.7)6Rチャ予選 15.0-12.1-13.1(15…