チャレンジ西日本斡旋
●初日1R Aチ予選 17.7-11.9-12.1-12.2(29.6-24.3=53.9) 追 先 番 1 2 2(12.3)2R Aチ予選 14.3-13.3-12.0-12.6(27.6-24.6=52.2) 先 マ 追 1 1 1(12.6)3R Aチ予選 14.6-12.7-12.3-12.8(27.3-25.1=52.4) 先 マ 追 2 1 1(12.8)4R Aチ予選 15.4-12.4-11.6-12.0(27…
●初日1R Aチ予選 17.9-14.3-12.5-12.8(32.2-25.3=57.5) 先 マ 先 3 3 1(12.7)2R Aチ予選 ////-12.9-12.6-13.4(12.9-26.0=38.9) 捲 差 先 6 3 3(13.3)3R Aチ予選 17.9-14.5-12.7-12.9(32.4-25.6=58.0) 先 抜 マ 6 1 1(12.9)4R Aチ予選 16.4-12.2-12.1-12.7(28…
1R Aチ予選 16.4-15.6-12.4-12.5(32.0-24.9=56.9) 捲 乗 差 6 5 5(13.0)2R Aチ予選 14.7-14.1-13.6-12.9(28.8-26.5=55.3) 逃 捲 マ 1 1 1(12.9)3R Aチ予選 18.7-15.7-12.5-12.5(34.4-25.0=59.4) 追 追 乗 / 4 4(12.7)4R Aチ予選 16.0-15.2-12.9-12.9(31.2-25…
●初日1R Aチ予選 14.1-14.0-13.3-12.9(28.1-26.2=54.3)捲 乗 流 7 7 72R Aチ予選 14.1-14.9-14.5-12.4(29.0-26.9=55.9)逃 マ マ 1 1 13R Aチ予選 16.8-13.3-14.1-12.6(30.1-26.7=56.8)逃 マ マ 7 1 14R Aチ予選 16.2-15.0-13.7-12.4(31.2-26.1=57.3)…
●初日1R Aチ予選 17.5-17.7-12.3-12.1(35.2-24.4=59.8)逃 マ マ 7 7 12R Aチ予選 19.2-16.3-11.8-12.2(35.5-24.0=59.5)差 先 マ 5 2 23R Aチ予選 17.7-14.7-12.6-11.9(32.4-24.5=56.9)先 マ 流 1 1 14R Aチ予選 16.8-15.7-12.5-12.0(32.5-24.5=57.0)…
●初日 1R Aチ予選 13.2-11.7-12.3(13.2-24.0=37.2) 差 先 追 7 2 22R Aチ予選 19.5-15.9-11.8-12.2(35.4-24.0=59.4) 先 マ マ 6 1 13R Aチ予選 17.1-14.0-12.1-12.1(31.1-24.2=55.3) 差 逃 マ 2 2 24R Aチ予選 17.2-15.1-12.3-12.0(32.3-24.3=56.6) 逃 マ マ…
●初日 1Rチ予選 ////-15.3-13.0-13.1(15.3-26.1=41.4) 逃 マ 追 1 1 12Rチ予選 17.9-15.2-13.0-13.1(33.1-26.1=59.2) 差 逃 流 7 2 23Rチ予選 15.8-13.8-12.3-13.2(29.6-25.5=55.1) 逃 追 追 1 1 14Rチ予選 17.3-16.5-12.3-12.5(33.8-24.8=58.6) 逃 マ マ 7 …
●初日 1Rチャ予選 12.4-10.7-10.5-10.6(23.1-21.1=43.8)2Rチャ予選 11.3-11.3-10.4-10.5(22.6-20.9=43.5)3Rチャ予選 11.2-10.4-10.5-10.8(21.6-21.3=42.9)4Rチャ予選 14.0-10.5-10.3-10.9(24.5-21.2=45.7)5Rチャ予選 12.7-10.2-09.8-10.3(22.9-20.1=43.0)6RA…