記念
●初日1R S級一予 14.8-12.5-11.5-11.7(27.3-23.2=50.5) 先 マ 流 1 1 1(11.7)2R S級一予 14.6-12.3-11.9-11.3(26.9-23.2=50.1) 差 捲 乗 7 7 1(11.3)3R S級一予 14.6-11.7-11.3-11.8(26.3-23.1=49.4) 先 追 追 1 1 1(11.8)4R S級一予 13.6-11.6-11.7-12.0(25…
●初日1R S級一予 14.4-12.5-11.2-12.0(26.9-23.2=50.1) 先 マ 追 5 1 1(12.0)2R S級一予 13.9-12.2-11.3-11.9(26.1-23.2=49.3) 差 逃 追 2 2 2(11.9)3R S級一予 15.9-13.6-11.7-11.4(29.5-23.1=52,6) 捲 乗 先 3 3 3(11.6)4R S級一予 16.5-11.8-11.1-11.6(28…
●初日1R S級一予 15.5-11.5-11.6-12.1(27.0-23.7=50.7) 差 追 先 4 3 3(12.2)2R S級一予 14.9-12.2-11.3-11.6(27.1-22.9=50.0) 差 捲 乗 4 7 4(12.1)3R S級一予 17.4-15.8-12.4-11.7(33.2-24.1=57.3) 捲 追 流 4 4 4(12.1)4R S級一予 14.6-12.5-11.3-12.0(27…
●初日1R S級一予 11.6-09.3-09.5-10.0(20.9-19.5=40.4) 差 先 追 8 2 2(10.1)2R S級一予 12.0-09.3-09.2-09.9(21.3-19.1=40.4) 差 先 マ 4 2 2(10.0)3R S級一予 10.2-10.0-10.1-09.5(20.2-19.6=39.8) 捲 追 乗 9 9 9(11.3)4R S級一予 11.5-10.3-09.5-09.6(21…
●初日1R S級予1 15.6-14.4-12.0-11.9(30.0-23.9=53.9) 逃 マ 捲 1 1 1(11.9)2R S級予1 15.1-14.6-12.6-11.7(29.7-24.3=54.0) 差 逃 マ 2 2 2(11.8)3R S級予1 15.6-14.8-12.4.11.3(30.4-23.7=54.1) 捲 乗 捲 6 6 1(11.3)4R S級予1 14.9-13.9-12.0-11.6(28…
●初日1R S級予1 17.0-13.8-11.4-11.6(30.8-23.0=53.8) 捲 乗 乗 7 7 1(11.6)2R S級予1 17.0-14.6-11.9-12.0(31.6-23.9=55.5) 差 逃 追 2 2 2(12.1)3R S級予1 18.2-14.3-11.9-11.8(32.5-23.7=56.2) 捲 乗 乗 4 4 4(12.0)4R S級予1 16.1-13.0-11.9-11.8(29…
●初日1R S級一予 15.0-12.3-11.8-12.3(27.3-24.1=51.4) 差 逃 マ 3 3 3(12.5)2R S級一予 15.8-13.7-11.9-12.4(29.5-24.3=53.8) 先 追 捲 3 1 3(12.5)3R S級一予 14.8-12.7-11.4-12.1(27.5-23.5=51.0) 逃 追 乗 9 9 1(12.1)4R S級一予 14.2-13.1-11.7-12.3(27…
●初目1R S級一予 15.2-13.4-11.4-11.4(28.6-22.8=51.4) 捲 乗 乗 9 1 1(11.4)2R S級一予 14.8-12.2-11.9-11.8(27.0-23.7=50.7) 差 差 捲 7 7 3(11.9)3R S級一予 15.7-12.4-12.2-11.8(28.1-24.0=52.1) 差 追 逃 3 3 3(12.0)4R S級一予 15.2-11.9-11.9-11.6(27…
●初日1R S級一予 10.5-10.0-09.5-10.3(20.5-19.8=40.3) 差 先 捲 6 2 2(10.4)2R S級一予 09.3-10.0-09.8-10.2(19.3-20.0=39.3) 差 先 流 6 6 2(10.3)3R S級一予 09.9-09.9-09.9-10.3(19.8-20.2=40.0) 差 捲 追 5 5 2(10.3)4R S級一予 11.7-10.2-09.8-10.1(21…
●初日1R S級一予 ////-18.8-15.9-14.9(18.8-30.8=49.6) 捲 乗 追 / 6 6(15.1)2R S級一予 22.1-18.4-15.3-15.5(40.5-30.8=61.3) 差 先 マ / 2 2(15.5)3R S級一予 23.0-17.8-16.2-15.2(40.8-31.4=72.2) 差 先 マ / 9 5(15.2)4R S級一予 23.3-19.9-15.9-14.8(43…
●初日1R S級一予 ////-15.0-14.8(////-29.8=29.8)差 捲 追 / 7 72R S級一予 17.2-14.6-15.2(17.2-29.8=47.0)差 捲 逃 / 3 33R S級一予 ////-15.0-15.0(////-30.0=30.0)差 捲 流 / 8 24R S級一予 ////-17.1-14.9(////-32.1=32.0)逃 追 追 / 1 15R S級…
●初日1R S級一予 10.2-09.6-10.6-10.2(19.8-20.8=40.6)捲 差 捲 9 9 32R S級一予 10.5-09.9-09.8-10.1(20.4-19.9=40.3)捲 差 追 9 9 53R S級一予 10.4-10.1-09.9-10.4(20.5-20.3=40.8)捲 乗 差 8 8 84R S級一予 10.1-10.1-10.1-10.3(20.2-20.4=40.6)…
●初日1R S級一予 15.8-13.8-11.7-11.7(29.6-23.4=53.0)差 逃 マ 2 2 22R S級一予 15.2-12.8-11.7-11.9(28.0-23.6=51.6)差 捲 差 9 9 93R S級一予 15.4-13.3-11.5-11.9 (28.7-23.4=52.1)差 差 逃 3 3 34R S級一予 18.0-13.1-11.6-11.9(31.1-23.5=54.6)…
●初日 1R S級一予 14.8-13.3-11.3-12.2(28.1-23.5=51.6) 差 逃 マ 2 2 22R S級一予 14.3-12.0-11.6-12.2(26.3-23.8=50.1) 捲 追 追 7 4 43R S級一予 16.4-13.1-11.2-11.8(29.5-23.0=52.5) 捲 乗 追 4 4 14R S級一予 16.1-13.1-11.2-12.3(29.2-23.5=52.7) 追 …
●初日 1RS級一予 13.1-11.2-12.2(13.1-23.4=26.5) 差 先 捲 9 9 22RS級一予 12.7-11.5-11.7(12.7-23.2=35.9) 捲 乗 追 7 7 73RS級一予 12.5-11.5-12.3(12.5-23.3=36.3) 追 差 追 9 5 54RS級一予 12.6-11.4-12.0(12.6-23.4=36.0) 先 追 追 6 6 15RS級一予 12.…
●初日 1RS一予 16.0-12.5-11.0-12.1(28.5-23.1=51.6) 先 マ 先 1 1 32RS一予 16.2-13.0-12.8-12.1(29.2-24.9=54.1) 差 捲 乗 8 8 23RS一予 17.0-14.0-12.3-12.6(31.0-24.9=55.9) 差 逃 追 7 2 24RS一予 16.6-12.7-11.8-12.1(29.3-23.9=53.2) 差 差 先 8 8 35…