●初日1R S級東一 13.3-12.5-12.1-11.8(25.8-23.9=49.7) 差 差 捲 9 9 9(12.2)2R S級西一 14.1-12.3-11.4-11.7(26.4-23.1=49.5) 差 差 捲 8 9 3(11.8)3R S級東一 13.6-12.6-11.3-11.8(26.2-23.1=49.3) 先 差 追 6 6 1(11.8)4R S級西一 15.3-12.0-11.4-11.7(27…
●初日1R Aチ予選 17.3-13.2-12.1-12.2(30.5-24.3=54.8) 逃 追 番 4 1 1(12.2)2R Aチ予選 13.3-12.5-13.2-11.8(25.8-25.0=50.8) 差 捲 乗 5 5 2(11.9)3R Aチ予選 14.2-14.7-13.0-12.0(28.9-25.0=53.9) 逃 マ マ 1 1 1(12.0)4R Aチ予選 15.5-14.4-12.6-12.0(29…
●初日1R A級予選 11.8-10.2-10.4-10.2(22.0-20.6=44.6) 逃 マ 捲 1 1 1(10.2)2R A級予選 11.5-09.8-10.4-10.6(21.3-21.0=42.3) 差 逃 流 2 2 2(10.7)3R A級予選 10.0-09.8-10.8-10.4(19.8-21.2=41.0) 差 追 逃 3 3 3(10.6)4R A級予選 12.7-10.7-10.1-10.2(23…
●初日1R A級特予 15.5-14.1-12.4-11.6(29.6-24.0=53.6) 逃 マ 流 1 1 1(11.6)2R A級特予 14.0-13.0-12.5-12.3(27.0-24.8=51.8) 逃 マ 追 1 1 1(12.3)3R A級特予 16.5-12.4-12.3-12.2(28.9-24.5=53.4) 差 逃 マ 4 2 2(12.3)4R A級特予 14.2-14.5-12.0-12.0(28…
●初日1R A級予選 14.5-13.4-11.6-12.1(27.9-23.7=51.6) 捲 追 乗 9 9 1(12.1)2R A級予選 14.7-12.8-12.0-12.0(27.5-24.0=51.3) 差 追 逃 6 3 3(12.1)3R A級予選 15.3-12.7-12.3-12.9(28.0-25.2=53.2) 差 追 流 ラ 5 5(13.1)4R A級予選 15.4-11.8-11.7-11.9(27…
●初日1R S級一予 15.0-12.3-11.8-12.3(27.3-24.1=51.4) 差 逃 マ 3 3 3(12.5)2R S級一予 15.8-13.7-11.9-12.4(29.5-24.3=53.8) 先 追 捲 3 1 3(12.5)3R S級一予 14.8-12.7-11.4-12.1(27.5-23.5=51.0) 逃 追 乗 9 9 1(12.1)4R S級一予 14.2-13.1-11.7-12.3(27…
●初日 1R Aチ予選 16.3-14.5-12.0-12.0(30.8-24.0=54.8) 追 乗 逃 1 1 1(12.3)2R Aチ予選 15.4-13.6-13.7-13.3(29.0-27.0=56.0) 差 差 追 7 7 7(13.6)3R Aチ予選 16.8-15.4-12.3-12.4(32.2-24.7=56.9) 先 マ 流 3 1 1(12.4)4R Aチ予選 13.3-12.0-12.6-12.6(2…
今年の冬は暖かい。風が強いと憂鬱な夜の外仕事も、この気温ではなんてこともない。こうなると、新型ウィルスとやらがいよいよ猖獗を極める前、動きやすいうちに少し遠出などしてみようか。ちょうど珍しいことに、隣り合う小田原競輪場と伊東温泉競輪場が、…
●初日 1R~1.0m 3R0.5m 4R~1.0m 9R0.5m 10R~1.0m11R~0.5m 12R雨1R Aチ予選 12.9-10.7-10.5-10.5(23.6-21.0=44.6) 差 差 追 1 5 5(10.6)2R Aチ予選 11.3-10.4-11.1-10.9(21.7-22.0=43.8) 先 マ 追 1 1 1(10.9)3R Aチ予選 13.7-11.0-09.9-10.2(24.7-21.1=44…
●初日 1R~1.5m 12R落1失18R S級予選 11.4-09.6-09.7-10.3(21.0-20.0=41.0) 差 捲 番 6 6 6(10.6)9R S級予選 11.4-09.8-09.8-10.2(21.2-20.0=41.2) 先 捲 番 9 1 1(10.2)10R S級予選 10.1-09.7-09.8-10.4(19.8-20.2=40.1) 追 番 先 3 3 3(10.5)11R S級予選 1…
●初日 1R落3 5R棄1 9R落2 1R~2.3m 3R~2.6m 6R~2.9m 8R~3.2m1R S級一予 17.1-15.3-12.7-12.4(32.4-25.1=57.5) 逃 マ マ 1 1 1(12.4)2R S級一予 14.2-11.9-11.9-12.0(26.1-23.9=50.0) 捲 乗 番 5 5 5(12.4)3R S級一予 14.4-16.6-12.3-12.0(31.0-24.3=55.3)…
●初日1R A級予選 14.6-12.6-11.5-12.2(27.2-23.7=50.9) 逃 マ 流 8 1 1(12.2)2R A級予選 14.3-13.3-11.6-12.1(27.6-23.7=51.3) 追 箱 先 5 3 3(12.2)3R A級予選 15.6-12.3-11.7-11.9(27.9-23.6=51.5) 差 逃 マ 2 2 2(12.0)4R A級予選 13.2-12.4-11.9-12.4(25…
●初日1R A級チ予 17.3-14.5-12.4-12.9(31.8-25.3=57.1) 差 逃 追 2 2 2(12.9)2R A級チ予 16.2-15.3-12.6-12.5(31.5-25.1=56.6) 捲 乗 捲 7 7 7(12.9)3R A級チ予 18.0-15.7-12.4-12.1(33.7-24.5=58.2) 差 捲 追 5 5 2(12.2)4R A級チ予 16.2-14.1-14.1-12.3(30…
●初日1R A級チ予 12.8-10.5-11.4-11.6(23.3-23.0=46.3) 差 捲 乗 6 6 6(11.9)2R A級チ予 12.0-10.7-10.6-10.9(22.7-21.5=44.2) 先 マ マ 4 1 1(10.9)3R A級チ予 10.4-11.6-10.7-10.9(22.0-21.6=43.5) 先 マ マ 1 1 1(10.8)4R A級チ予 13.6-10.7-10.2-10.2(24…
●初日1R A級チ予 15.1-14.3-11.6-12.8(29.4-24.4=53.8) 追 捲 追 3 3 5(13.5)2R A級チ予 16.3-16.3-12.0-12.5(32.6-24.5=57.1) 逃 追 追 3 3 1(12.5)3R A級チ予 16.8-14.6-12.0-12.2(31.4-24.2=55.6) 差 逃 追 2 2 2(12.4)4R A級チ予 13.3-13.7-12.6-12.5(27…
●初日1R A級予選 17.0-15.4-15.6(17.0-31.0=48.0) 差 逃 マ 6 2 2(15.7)2R A級予選 18.1-14.8-15.5(18.1-30.3=48.4) 差 捲 乗 5 6 5(15.7)3R A級予選 17.7-15.3-15.6(17.7-30.9=48.6) 捲 箱 乗 1 7 7(15.8)4R A級予選 18.8-15.8-14.5(18.8-30.3=49.1) 捲 捲 …
●初日1R A級予選 12.0-11.8-10.2-10.8(23.8-21.0=44.8) 逃 捲 箱 1 1 1(10.8)2R A級予選 11.0-10.5-10.2-10.5(21.5-20.7=42.2) 捲 捲 乗 9 8 8(11.3)3R A級予選 11.9-10.9-10.5-10.4(22.8-20.9=43.7) 差 捲 流 8 8 8(10.7)4R A級予選 11.8-10.5-10.5-11.0(22…
名古屋行きの夜行バスを、早朝5時に豊橋駅で途中下車した。ネットカフェで仮眠を取り、朝9時そこそこに駅前から愉快な路面電車に乗る。競輪場前駅で降りたが、ここから豊橋競輪場の入り口へは、さらに5分ほど歩かねばならない。 駅からまっすぐ行くと見えて…
あれはいつのミッドナイトだったか、まだ小倉、前橋が始めてすぐのころだったように思う。解説役の競輪専門紙記者が、出走表のメンバーを眺め、ある選手について触れた。 「●●選手も、ようやく練習をしだしたようなんですが。なかなか成績がついてこないなぁ…
夜行で動くことが多いから、旅先では銭湯に行く。日本中を巡っているうち、例えば、名古屋駅西口の炭の湯、京都五条楽園の梅湯などは何度も通ったように思う。神戸三ノ宮の二宮温泉もそのひとつで、こちらは定休日なしの14時から翌朝10時までの終夜営業とい…
●初日1R A級予選 14.5-12.1-12.0-12.3(26.6-24.3=50.9) 先 マ マ 6 6 1(12.3)2R A級予選 14.5-12.5-12.7-12.2(27.0-24.9=51.9) 捲 箱 逃 5 3 3(12.5)3R A級予選 14.5-13.4-12.1-12.5(27.9-24.6=52.5) 捲 捲 箱 6 6 6(12.9)4R A級予選 14.0-14.1-12.7-12.8(28…
●初日1R Aチ予選 16.1-16.1-13.0-12.4(32.2-25.4=57.6) 差 差 先 3 3 3(12.5)2R Aチ予選 16.9-14.9-13.7-12.0(31.8-25.7=57.5) 捲 逃 追 2 2 2(12.5)3R Aチ予選 17.6-14.1-12.1-12.5(31.7-24.6=56.3) 差 先 流 6 2 2(12.5)4R Aチ予選 16.1-14.8-12.9-12.1(30…
●初日1R Aチ予選 21.3-15.8-15.4(21.3-31.2=52.5) 逃 追 失 1 1 1(15.4)2R Aチ予選 19.9-15.6-15.7(19.9-31.3=51.2) 差 差 追 3 5 5(15.9)3R Aチ予選 20.9-15.7-15.5(20.9-31.2=52.1) 先 マ マ 5 1 1(15.5)4R Aチ予選 19.4-15.6-15.0(19.4-30.6=50.0) 逃 抜 …
「この『自力で頑張る』ってコメント、これだけ?ウケるわ、どういう意味だよ」 競輪場は初めての、職場の先輩がわたしの専門紙をのぞき込んで笑う。さて、競輪を楽しんでもらえるかどうかは、ここの導入が肝心だ。 「競輪はやったことがなくても、『ライン…
鉄道紀行作家として名高い故・宮脇俊三氏は、文藝春秋社勤務の時分、夜行列車のダイヤとにらめっこしては土日の鉄道旅行の予定を組むのが楽しみであったという。当時は、東京駅や上野駅から、鉄路の続くところあらゆる方へ夜行列車が発車していた時代だった…
●初日 1R S級一予 09.5-09.6-09.6-09.3(19.1-18.9=38.0) 捲 乗 捲 9 9 9(10.7)2R S級一予 09.6-09.7-09.6-09.9(19.3-19.5=38.8) 差 捲 捲 7 7 7(10.1)3R S級一予 09.5-09.3-09.6-09.8(18.8-19.4=38.2) 捲 乗 先 3 3 3(10.0)4R S級一予 09.7-09.5-09.6-09.7(1…
時代が変わるというので、大きな連休が来た。しかし、私は皇室への崇敬にそれほど篤くなし、かといってこれを機に大仕事を成し日本国政府を大いに恐怖せしめてやろう、と陰謀を巡らすべきある種の思想を有しているわけでもない。大してやることもないので、…
●初日 1R Aチ予選 21.3-16.9-14.5(21.3-31.4=52.7) 捲 乗 先 6 6 6(15.0)2R Aチ予選 18.1-15.0-14.9(18.1-29.9=48.0) 差 追 追 4 1 1(15.0)3R Aチ予選 21.6-15.9-14.3(21.6-30.2=51.8) 差 捲 乗 2 4 4(14.7)4R Aチ予選 19.0-14.9-15.4(19.0-30.3=49.3) 先 マ…
●初目 1R S級一予 14.5-11.6-10.9-11.5(26.1-22.4=48.5) 差 先 追 9 1 1(11.6)2R S級一予 15.3-11.5-11.2-11.7(26.8-22.9=49.7) 捲 抜 番 9 9 5(11.9)3R S級一予 14.0-12.8-11.1-11.4(26.8-22.5=49.3) 差 捲 追 8 8 2(11.5)4R S級一予 13.1-12.0-11.0-11.9(2…
●初目 1R A級予選 14.8-12.3-12.3-12.5(27.1-24.8=51.9) 差 追 追 9 6 6(12.7)2R A級予選 15.2-12.3-11.8-11.8(27.5-23.6=51.1) 捲 差 差 2 2 8(12.9)3R A級予選 14.1-11.5-12.3-11.8(25.6-24.1=49.7) 捲 乗 差 6 6 1(11.8)4R A級予選 16.4-16.1-12.9-11.7(3…