向日町競輪場 京春蘭賞 FⅡ
●初日
1Rチ予選 ////-15.3-13.0-13.1(15.3-26.1=41.4) 逃 マ 追 1 1 1
2Rチ予選 17.9-15.2-13.0-13.1(33.1-26.1=59.2) 差 逃 流 7 2 2
3Rチ予選 15.8-13.8-12.3-13.2(29.6-25.5=55.1) 逃 追 追 1 1 1
4Rチ予選 17.3-16.5-12.3-12.5(33.8-24.8=58.6) 逃 マ マ 7 1 1
5Rチ予選 ////-15.2-12.1-11.9(15.2-24.0=39.2) 逃 マ 追 1 1 1
6RA予選 16.8-14.7-12.0-12.8(31.5-24.8=56.3) 追 差 逃 6 3 3
7RA予選 17.0-14.7-12.5-12.1(31.7-24.6=56.3) 逃 捲 追 2 1 1
8RA予選 16.4-13.3-12.3-12.7(29.7-25.0=54.7) 追 捲 追 6 6 6
9RA予選 16.6-12.9-12.1-12.4(29.5-24.5=54.0) 捲 マ 追 4 5 5
10RA予選 15.4-13.4-12.5-12.2(28.8-24.7=53.5) 差 逃 捲 2 2 2
●2日目
1Rチ一般 16.4-16.3-12.2-12.9(32.7-25.1=57.8) 差 差 逃 3 3 3
2Rチ一般 16.5-14.6-13.0-13.1(31.1-26.1=57.2) 捲 差 マ 7 7 7
3Rチ準決 16.0-15.0-12.5-12.7(31.0-25.2=56.2) 捲 追 追 6 6 6
4Rチ準決 17.1-15.5-11.9-12.4(32.6-24.3=56.9) 逃 差 マ 3 3 1
5Rチ準決 16.5-15.1-12.0-12.6(31.6-24.6=56.2) 先 マ 先 3 1 1
6RA特一般 15.6-14.7-12.5-12.7(29.3-25.2=55.5) 逃 マ マ 1 1 1
7RA特一般 17.5-14.8-12.5-13.2(32.3-25.7=58.0) 差 差 追 5 5 4
8RA準決 14.7-12.9-12.6-12.2(27.6-24.8=52.4) 捲 捲 マ 8 8 1
9RA準決 15.1-13.2-12.4-11.9(28.3-24.3=52.6) 捲 マ 追 7 7 1
10RA準決 17.2-14.8-12.4-12.8(32.0-25.2=57.2) 差 差 流 / 6 6