競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

高松競輪場 ウィナーズカップ GⅡ

●初日

1RS級一予 14.7-13.8-11.5-12.0(28.5-23.5=52.0) 差 差 先 5 3 3
2RS級一予 14.1-12.4-12.1-11.8(25.5-23.9=50.4) 差 捲 流 9 9 2
3RS級一予 12.9-12.8-11.9-11.5(25.7-23.4=49.1) 追 差 差 9 9 5
4RS級一予 15.3-12.5-11.8-11.8(27.8-23.6=51.4) 捲 差 乗 7 8 8
5RS級一予 15.6-11.8-11.9-12.2(27.4-24.1=51.5) 捲 乗 追 9 9 9
6RS級一予 16.3-12.1-11.9-11.6(28.4-23.5=51.9) 捲 追 追 4 4 4
7RS級一予 15.1-11.9-11.9-11.9(27.0-23.8=50.8) 差 捲 乗 5 5 2
8RS級一予 12.1-11.6-12.0-12.3(23.7-24.3=48.0) 差 追 差 9 8 4
9RS級一予 14.8-11.5-11.3-11.6(26.3-22.9=49.2) 先 マ マ 9 8 1
10RS級初特 16.3-12.1-11.6-11.7(28.4-23.3=51.7) 捲 乗 逃 3 3 3
11RS級初特 14.4-11.5-11.6-11.8(25.9-23.4=49.3) 捲 追 追 8 4 4
12RS級初特 16.6-11.3-11.5-11.3(27.9-22.8=50.7) 捲 捲 追 9 9 1

●2日目

1RS級特一 16.2-12.1-11.6-11.8(28.3-23.4=51.7) 捲 捲 乗 8 9 1
1RS級特一 15.6-12.8-11.7-12.2(28.4-23.9=52.3) 差 先 追 5 2 2
3RS級特一 15.2-12.0-12.0-12.7(27.2-24.7=51.9) 差 逃 マ 2 2 2
4RS級特一 15.3-11.6-11.4-11.9(26.9-23.3=50.2) 先 マ 追 4 4 1
5RS級特一 16.2-12.2-11.9-12.2(28.4-24.1=52.5) 捲 追 追 9 9 9
6RS級二予 16.2-12.9-11.7-11.7(29.1-23.4=52.5) 追 捲 差 9 5 5
7RS級二予 15.5-13.8-11.8-11.4(29.3-23.2=52.5) 差 捲 流 9 9 2
8RS級二予 15.8-14.4-11.5-12.0(30.2-23.5=53.7) 捲 乗 追 1 9 9
9RS級二予 15.7-12.0-12.1-11.8(27.7-23.9=51.6) 差 捲 追 8 8 2
10RS級二予 15.9-11.9-11.4-11.9(27.8-23.3=51.1) 差 先 流 9 9 2
11RS級二予 13.1-12.3-11.6-12.0(25.4-23.6=49.2) 差 逃 追 2 2 2
12RS級優秀 14.1-13.1-11.6-11.9(27.2-23.5=49.7) 差 流 流 5 5 5

●3日目

1RS級一般 15.8-13.0-11.6-12.0(28.8-23.6=52.4) 差 流 流 4 4 4
2RS級一般 15.4-11.8-11.9-11.9(27.2-23.8=51.0) 差 捲 乗 8 8 8
3RS級一般 14.9-12.3-11.6-12.2(26.2-23.8=51.0) 追 差 乗 8 5 5
4RS級選抜 15.6-12.0-11.6-11.8(27.6-23.4=51.0) 捲 乗 乗 8 8 8
5RS級選抜 14.3-11.8-11.4-12.0(26.1-23.4=49.5) 差 差 逃 3 3 3
6RS級選抜 16.4-11.8-11.8-12.1(28.2-23.9=52.1) 差 先 追 2 2 2
7RS級特選 16.0-11.7-11.7-11.7(27.7-23.4=51.1) 捲 乗 先 8 8 8
8RS級特選 15.9-12.1-11.4-11.8(28.0-23.2=51.2) 捲 乗 追 9 7 5
9RS級特選 14.9-11.6-11.6-12.0(26.5-23.6=50.1) 差 差 捲 7 7 7
10RS級準決 15.4-12.1-11.4-11.4(27.5-22.8=50.3) 追 捲 乗 9 7 7
11RS級準決 14.8-12.6-11.4-12.0(27.4-23.4=50.8) 差 差 流 5 5 5
12RS級準決 12.7-11.4-11.7-11.7(24.1-23.4=47.5) 差 差 捲 9 9 3