競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

小倉競輪場 朝日新聞社杯競輪祭 GⅠ

●初日
1R S級一予 14.8-12.0-11.6-11.6(26.8-23.2=50.0)捲 乗 差 7 6 6
2R S級一予 14.1-11.3-11.5-11.6(25.4-23.1=48.5)差 差 逃 3 3 3
3R S級一予 13.9-13.1-12.0-11.7(27.0-23.7=50.7)差 逃 マ 2 2 2
4R S級一予 16.5-12.5-11.4-11.3(29.0-22.7=51.7)差 差 先 1 3 3
5R S級一予 15.6-12.0-10.7-11.4(27.6-22.1=49.7)差 追 先 8 3 3
6R S級一予 15.9-12.1-11.7-11.9(28.0-23.6=51.6)差 追 流 3 4 4
7R S級一予 14.0-11.2-11.7-11.7(25.2-23.4=48.6)追 追 乗 7 7 7
8R S級一予 14.0-11.8-11.9-12.0(25.8-23.9=49.7)追 捲 差 9 9 9
9R S級一予 14.9-11.8-11.5-12.0(26.7-23.5=50.2)捲 乗 先 9 9 3
10R S級初特 15.0-11.6-11.5-11.2(26.6-22.7=49.3)差 捲 捲 9 9 5
11R S級初特 14.7-11.5-11.1-11.5(26.2-22.6=48.8)差 差 捲 4 4 4
12R S級初特 15.0-11.4-11.1-11.6(26.4-22.7=49.1)差 捲 乗 5 8 8

●二日目
1R S級特般 16.8-11.4-11.6-11.8(28.2-23.4=51.6)追 先 追 3 2 2
2R S級特般 15.1-13.3-11.8-11.8(28.4-23.6=52.0)捲 差 先 6 6 6
3R S級特般 16.1-13.5-11.7-11.5(29.6-23.2=52.8)追 追 差 7 7 7
4R S級特般 15.3-11.0-11.7-12.0(26.3-23.7=50.0)先 マ 追 9 1 1
5R S級特般 12.7-11.0-12.2-12.2(23.7-24.4=48.1)捲 追 差 1 8 6
6R S級二予 13.7-12.3-11.4-11.4(26.0-22.8=48.8)差 捲 捲 9 8 8
7R S級二予 16.8-12.2-11.0-11.6(29.0-22.6=51.6)追 差 追 5 4 4
8R S級二予 15.1-11.2-11.2-11.8(26.3-23.0=49.3)追 乗 追 5 5 8
9R S級二予 15.2-11.8-11.2-11.5(27.0-22.7=49.7)差 追 先 9 3 3
10R S級二予 15.7-11.2-11.2-11.7(26.9-22.9=49.8)差 追 差 4 4 4
11R S級二予 14.4-12.0-11.8-11.3(26.4-23.1=49.5)捲 乗 流 8 8 8
12R S級特秀 12.3-11.5-11.5-11.0(23.8-22.5=46.3)捲 先 マ 9 9 1

●三日目
1R S級一般 15.7-14.1-12.9-11.4(29.8-24.3=54.1)捲 乗 流 6 6 1
2R S級一般 15.8-11.8-11.3-11.8(27.6-23.1=50.7)差 差 先 8 3 3
3R S級一般 15.5-11.6-11.4-11.7(27.1-23.1=50.2)捲 乗 追 7 7 7
4R S級選抜 15.3-11.1-11.5-11.6(26.4-23.1=49.5)差 差 流 6 6 6
5R S級選抜 14.9-11.6-11.7-11.7(26.5-23.4=49.9)捲 乗 追 7 7 7
6R S級選抜 15.6-12.6-11.6-11.5(28.2-23.1=51.3)捲 乗 逃 3 3 3
7R S級特選 15.1-11.1-11.8-11.5(26.2-23.3=49.5)差 捲 追 9 9 2
8R S級特選 15.1-11.5-10.8-11.8(26.6-22.6=49.2)差 追 追 6 6 6
9R S級特選 12.6-12.1-11.9-12.1(24.7-24.0=48.7)追 逃 マ 2 2 2
10R S級準決 14.4-11.4-10.9-11.5(25.8-22.4=48.2)差 先 流 7 7 2
11R S級準決 15.3-11.8-11.2-11.0(27.1-22.2=49.3)捲 乗 差 9 5 5
12R S級準決 15.3-13.7-11.3-11.3(29.0-22.6=51.6)先 追 追 3 4 1

チーズと文明

チーズと文明