競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

名古屋競輪場 共同通信社杯 GⅡ

●初日 
1R S級一予 14.2-12.6-11.1-11.2(26.8-22.3=49.1) 捲 乗 抜 8 8 8(11.5)
2R S級一予 11.4-11.5-11.5-11.4(22.9-22.9=45.8) 捲 乗 流 9 9 9(12.4)
3R S級一予 13.3-11.8-11.5-11.5(25.1-23.0=48.1) 捲 差 先 6 3 3(11.6)
4R S級一予 15.5-13.2-10.9-10.9(28.7-21.8=50.5) 先 マ マ / 1 1(10.9)
5R S級一予 15.4-13.8-10.8-11.5(29.2-22.3=51.5) 差 追 差 7 4 4(11.6)
6R S級一予 13.1-12.3-11.4-11.5(25.4-22.9=50.3) 追 番 追 4 4 4(11.7)
7R S級一予 12.0-11.9-10.8-11.2(23.9-22.0=45.9) 追 先 番 7 7 2(11.3)
8R S級一予 12.7-13.0-11.7-11.3(25.7-23.0=48.7) 捲 乗 乗 9 9 1(11.3)
9R S級一予 14.4-11.9-11.1-11.4(26.3-22.5=49.8) 差 先 捲 9 5 5(11.4)
10R S級一予 13.6-11.1-11.8-11.9(24.7-23.7=48.4) 追 番 差 8 4 4(12.1)
11R S級一予 15.0-12.5-12.3-11.5(27.5-23.8=51.3) 捲 乗 先 4 1 3(11.8)
12R S級一予 15.4-12.8-11.6-10.7(28.2-22.3=50.5) 捲 乗 流 9 9 9(12.7)

 

●二日目
1R S級特般 12.9-11.5-11.4-11.7(24.4-23.1=47.5) 捲 乗 乗 5 5 5(12.4)
2R S級特般 12.9-11.7-11.4-12.0(24.6-23.4=50.0) 抜 番 流 9 9 9(12.4)
3R S級特般 11.4-11.0-11.2-11.4(22.4-22.6=45.0) 捲 番 マ 8 8 8(12.9)
4R S級特般 11.8-11.1-11.5-11.7(22.9-23.2=46.1) 捲 追 追 9 6 6(12.0)
5R S級特般 15.2-11.5-10.9-11.1(26.7-22.0=48.7) 先 マ マ 3 1 1(11.1)
6R S級二B 13.6-11.6-11.1-11.7(25.2-22.8=48.0) 先 マ 追 9 2 2(11.7)
7R S級二B 15.5-11.7-11.0-10.9(27.2-22.0=49.2) 捲 抜 番 / 7 7(11.2)
8R S級二B 14.7-12.6-11.5-11.4(27.3-22.9=50.2) 差 追 追 8 8 8(11.9)
9R S級二B 16.6-13.3-11.2-11.5(29.9-22.7=52.6) 差 逃 マ / 2 2(11.6)
10R S級二A 17.0-12.9-11.3-11.2(29.9-22.5=52.4) 差 逃 追 2 2 2(11.3)
11R S級二A 15.2-10.8-11.2-11.4(26.0-22.5=48.5) 差 差 差 4 7 7(11.8)
12R S級二A 16.4-12.8-11.4-11.3(29.2-22.7=51.9) 追 逃 マ 2 2 2(11.4)

●三日目
1R S級一般 13.7-12.8-11.5-11.4(26.5-22.9=49.4) 差 捲 追 6 6 4(12.0)
2R S級一般 12.5-11.2-11.0-11.6(23.7-22.6=46.3) 逃 マ マ 1 1 1(11.6)
3R S級一般 12.5-11.9-11.9-11.9(24.4-23.8=48.2) 追 逃 追 2 2 2(12.0)
4R S級選抜 15.5-12.1-11.3-11.3(27.6-22.6=50.2) 追 番 追 9 8 8(11.6)
5R S級選抜 15.0-12.6-11.6-11.0(27.6-22.6=50.3) 捲 乗 差 6 4 1(11.0)
6R S級選抜 13.5-12.0-11.2-11.5(25.5-22.7=48.2) 捲 流 捲 8 9 1(11.5)
7R S級特選 13.1-11.6-11.8-11.6(24.7-23.4=48.1) 逃 マ マ 1 1 1(11.6)
8R S級特選 14.1-11.7-10.8-11.3(25.8-22.1=47.9) 差 逃 マ 2 2 2(11.3)
9R S級特選 16.3-12.3-11.3-11.1(28.6-22.4=51.0) 捲 捲 乗 / 7 2(11.3)
10R S級準決 15.0-12.2-11.1-10.9(27.2-22.0=49.2) 捲 乗 差 シ 7 1(10.9)
11R S級準決 14.3-11.6-11.5-11.8(25.9-22.3=48.2) 差 差 追 9 9 9(12.2)
12R S級準決 13.2-11.3-11.4-11.5(24.5-22.9=47.4) 追 先 追 6 6 2(11.6)