競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

岐阜競輪場 全日本選抜競輪 GⅠ

●初日
1R S級一予 14.4-11.6-12.0-11.8(26.0-23.8=49.8) 捲 乗 番 7 7 7(12.7)
2R S級一予 13.7-12.2-12.0-11.9(25.9-23.9=49.8) 抜 番 逃 3 3 3(12.5)
3R S級一予 15.2-12.6-11.4-12.1(27.8-23.5=51.3) 捲 追 先 1 3 3(12.2)
4R S級一予 15.5-12.0-11.8-11.9(27.5-23.7=51.2) 捲 乗 番 8 6 6(12.3)
5R S級一予 14.3-12.6-11.9-11.7(26.9-23.6=50.5) 捲 追 追 8 8 8(12.2)
6R S級一予 13.8-11.1-12.0-11.6(24.9-23.6=48.5) 捲 乗 番 9 8 8(12.3)
7R S級一予 15.6-12.5-11.9-12.0(28.1-23.9=52.0) 先 マ マ 2 1 1(12.0)
8R S級一予 14.4-12.9-11.9-11.5(27.3-23.4=50.7) 差 捲 流 9 9 9(12.0)
9R S級一予 13.5-14.2-12.0-11.4(27.7-23.4-51.1) 逃 マ 捲 1 1 1(11.4)
10R S級初特 13.7-13.4-11.5-11.6(27.1-23.1=50.2) 差 追 追 6 6 6(11.8)
11R S級初特 14.1-11.8-11.2-11.9(25.9-23.1=49.0) 捲 番 差 9 5 5(12.1)
12R S級初特 12.8-12.6-11.5-12.2(25.4-23.7=49.1) 差 差 追 8 8 8(12.4)

●2日目
1R S級特般 14.6-12.0-11.9-12.0(26.6-23.9=50.5) 追 逃 マ 9 2 2(12.0)
2R S級特般 15.5-11.8-12.0-11.8(27.3-23.8=51.1) 捲 逃 抜 2 2 2(12.1)
3R S級特般 15.0-12.4-11.9-11.3(27.4-23.2=50.6) 差 捲 流 8 5 5(11.7)
4R S級特般 16.8-11.9-11.3-11.6(28.7-22.9=51.6) 抜 先 オバ3 1 1(11.7)
5R S級特般 14.4-12.2-11.8-12.4(26.6-23.2=49.8) 差 捲 番 9 7 7(12.7)
6R S級二予 15.2-14.4-11.8-10.8(29.6-22.6=52.2) 捲 乗 先 9 9 3(11.2)
7R S級二予 16.1-12.9-11.2-11.5(29.0-22.7=51.7) 捲 乗 番 9 8 8(11,9)
8R S級二予 14.4-11.8-11.3-11.6(26.2-22.9=49.1) 先 先 マ 2 2 2(11.8)
9R S級二予 15.4-11.6-11.5-11.5(28.0-23.0=51.0) 差 捲 流 4 4 4(11.6)
10R S級二予 14.7-13.3-11.2-11.3(28.0-22.5=50.5) 捲 乗 乗 ラジジ(////)
11R S級二予 13.0-11.9-11.8-11.0(24.9-22.8=47.7) 捲 乗 追 7 7 7(12.6)
12R S級ルビ 13.5-11.2-11.6-11.8(24.7-23.4=51.1) 差 捲 追 8 8 5(12.0)

●三日目
1R S級一般 15.2-11.9-11.9-12.1(27.1-24.0=51.1) 逃 追 追 8 1 1(12.1)
2R S級一般 14.9-13.3-11.7-11.9(28.2-23.6=51.8) 差 逃 マ 3 2 2(12.0)
3R S級一般 13.0-12.2-11.6-12.0(25.2-23.6=48.8) 追 番 追 1 5 5(12.2)
4R S級選抜 15.8-11.8-11.3-11.7(27.6-23.0=50.6) 捲 追 追 7 7 7(12.0)
5R S級選抜 13.7-12.3-12.0-11.4(26.0-23.4=49.4) 先 追 追 6 1 1(12.5)
6R S級選抜 16.5-12.0-11.5-11.4(28.5-22.9=51.4) 差 捲 流 2 9 2(11.7)
7R S級特選 14.4-12.0-11.4-11.9(26.4-23.3=49.7) 抜 先 番 5 9 2(11.9)
8R S級特選 14.8-12.9-11.5-11.9(27.7-23.4=51.1) 差 捲 追 8 8 8(12.4)
9R S級特選 17.5-11.9-11.7-11.7(29.4-23.4=52.8) 差 捲 追 8 4 4(11.9)
10R S級準決 14.4-11.0-11.1-11.7(25.4-22.8=48.2) 差 追 流 1 4 4(11.9)
11R S級準決 12.5-10.9-11.8-11.9(23.4-23.7=47.1) 追 捲 乗 2 9 9(12.8)
12R S級準決 13.9-12.4-11.5-11.7(26.3-23.2=49.5) 差 差 追 6 6 6(11.9)