競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

大宮競輪場 エート賞争奪戦 FⅡ

●初日

1RA級チ予 19.6-16.4-15.8(19.6-32.2=51.8) 先 マ 先 3 3 1
2RA級チ予 19.4-16.9-15.7(19.4-32.6=52.0) 追 追 捲 / 1 3
3RA級チ予 19.1-16.6-15.9(19.1-32.5=51.6) 差 逃 流 / 3 2
4RA級チ予 18.4-15.3-15.0(18.4-30.3=48.7) 逃 追 乗 / 1 1
5RA級チ予 19.7-15.6-14.8(19.7-30.4=50.1) 捲 乗 流 / 3 1
6RA級予選 20.3-15.2-14.4(20.3-29.6=49.9) 逃 マ 追 / 4 1
7RA級予選 22.2-15.4-14.4(22.2-29.8=52.0) 差 先 マ 2 2 2
8RA級予選 17.0-15.4-15.5(17.0-30.9=47.9) 先 マ マ / 1 1
9RA級予選 18.1-15.0-15.5(18.1-30.5=48.6) 差 差 追 / 4 4
10RA級初特 19.9-16.5-14.6(19.9-31.1=51.0) 捲 先 マ / 2 2

1R⑦B内粘失敗 2R②内粘失敗 4R①内粘失敗 5R③捲離
6R②2角大振、三角好阻止 7R⑧2角好阻止 8 ④内粘失敗

小倉競輪場 スポーツニッポン杯 FⅠ

●初日

1RA級予選 17.1-13.8-11.6-11.8(30.9-23.4=54.3) 捲 追 逃 3 3 3
2RA級予選 16.4-12.2-11.9-12.2(28.6-24.1=52.7) 差 逃 マ 5 2 2
3RA級予選    12.2-11.9-11.9(12.2-23.8=36.0) 先 追 マ 8 9 1
4RA級予選 12.8-12.5-12.4-12.7(25.3-25.1=50.4) 差 先 マ 2 2 2
5RA級予選 16.0-11.9-12.1-12.0(27.9-24.1=52.0) 逃 マ マ 5 1 1
6RA級初特    11.7-11.7-11.4(11.7-23.1=34.8) 捲 差 乗 9 9 6
7RS級予選 15.8-12.8-11.6-11.9(28.6-23.5=52.1) 逃 差 マ 8 1 1
8RS級予選 15.7-11.8-11.8-11.9(27.5-23.7=51.2) 逃 追 追 2 1 1
9RS級予選 15.3-12.6-11.5-12.3(27.9-23.8=51.7) 追 乗 差 4 4 4
10RS級予選 15.5-13.8-12.2-12.0(29.3-24.2=53.5) 追 差 捲 7 7 7
11RS級初特 15.6-12.3-11.5-11.8(27.9-23.3=51.2) 捲 乗 差 7 7 7

●二日目

1RA級一般 13.8-12.2-12.3-12.3(26.0-24.6=50.6) 差 差 捲 6 6 3
2RA級一般    12.1-12.5-11.7(12.1-24.2=36.3) 捲 捲 追 9 9 9
3RA級選抜 17.4-14.1-11.9-12.1(31.5-24.0=55.5) 差 先 捲 / 2 2
4RA級準決 15.4-12.6-11.7-12.1(28.0-23.8=51.8) 差 先 流 2 2 2
5RA級準決    12.7-12.0-11.6(12.7-23.6=36.3) 捲 乗 捲 3 9 9
6RA級準決 16.5-11.8-11.6-12.4(28.3-24.0=52.3) 追 乗 差 1 4 4
7RS級一般 14.6-14.2-11.7-11.6(28.8-23.3=52.1) 捲 逃 マ 2 2 2
8RS級一般 15.4-12.3-11.9-11.9(27.7-23.8=51.5) 捲 追 差 6 6 6
9RS級準決 13.7-12.4-12.5-12.1(26.1-24.6=50.7) 捲 追 差 5 5 5
10RS級準決 14.6-13.2-12.0-11.5(27.8-23.5=51.3) 捲 捲 乗 6 6 6
11RS級準決 16.2-11.8-11.6-11.7(28.0-23.3=51.3) 差 捲 追 9 9 9

西武園競輪場 ゴールド・ウイング賞 GⅢ

●初日

1RS級一予 13.1-11.2-12.2(13.1-23.4=26.5) 差 先 捲 9 9 2
2RS級一予 12.7-11.5-11.7(12.7-23.2=35.9) 捲 乗 追 7 7 7
3RS級一予 12.5-11.5-12.3(12.5-23.3=36.3) 追 差 追 9 5 5
4RS級一予 12.6-11.4-12.0(12.6-23.4=36.0) 先 追 追 6 6 1
5RS級一予 12.9-11.3-11.4(12.9-22.7=35.6) 先 マ 先 / 3 3
6RS級一予 12.8-11.8-11.9(12.8-23.7=36.5) 捲 差 乗 9 9 9
7RS級一予 13.2-11.7-12.0(13.2-23.7=36.9) 捲 乗 差 3 6 6
8RS級一予 12.3-11.1-11.7(12.3-22.8=35.1) 先 マ 追 2 1 1
9RS級一予 12.2-11.4-11.8(12.2-23.2=35.4) 捲 乗 乗 9 9 7
10RS級初特 13.0-11.2-11.7(13.0-22.9=35.9) 差 先 マ 5 5 2
11RS級初特 13.4-11.5-11.4(13.4-22.9=36.3) 捲 乗 先 7 3 3
12RS級初特 12.0-11.7-11.3(12.0-23.0=35.0) 捲 乗 乗 6 6 1

小倉競輪場 ミッドナイト競輪 楽天KドリC FⅡ

●初日

1Rガ予1 17.5-16.8-12.6-12.9(34.3-25.5=59.8) 先 先 マ / 1 1
2Rガ予1 17.9-14.2-12.2-12.6(32.1-24.8=56.9) 先 マ 先 / 1 1
3RAチ予  16.9-16.8-12.0-11.8(33.7-23.8=57.5) 捲 追 追 5 5 5
4RAチ予  15.8-14.2-12.6-11.8(30.0-24.4=54.4) 捲 捲 流 5 5 1
5RAチ予  15.5-13.9-12.2-12.4(29.4-24.6=54.0) 先 マ 捲 2 2 1
6RAチ予  16.3-14.9-13.0-12.3(31.2-25.3=56.5) 捲 差 マ 4 4 4
7RAチ予  16.1-12.7-11.6-12.3(28.8-23.9=52.7) 先 マ 流 3 1 1

京王閣競輪場 ラ・ピスタ新橋カップ&東京中日スポーツ杯 FⅠ

●初日

1RA級予選 18.9-14.1-12.6-12.0(33.0-24.6=57.6) 捲 差 逃 1 3 3
2RA級予選 15.8-13.0-11.9-13.2(28.8-25.1=53.9) 追 差 先 7 3 3
3RA級予選 17.1-13.7-11.9-12.4(30.8-24.3=55.1) 差 先 捲 9 9 2
4RA級予選 17.7-13.4-12.2-12.3(31.1-24.5=55.6) 逃 マ マ 9 1 1
5RA級予選 16.7-14.7-12.2-12.0(31.4-24.2=55.6) 捲 乗 乗 9 8 8
6RA級初特 15.6-15.7-12.3-12.0(30.3-24.3=55.6) 差 捲 追 7 7 7
7RS級予選 16.2-12.1-11.6-12.5(28.3-24.1=52.4) 差 追 追 5 5 5
8RS級予選 16.7-15.3-12.1-12.4(32.0-24.5=56.5) 捲 差 追 8 8 8
9RS級予選 16.8-13.7-11.7-12.1(30.5-23.8=54.3) 捲 捲 流 2 8 8
10RS級予選 15.6-12.7-11.7-12.2(28.3-23.9=52.2) 差 マ 逃 9 3 3
11RS級初特 16.1-12.6-11.8-12.0(28.7-23.8=52.5) 差 逃 追 4 2 2

前橋競輪場 サンケイスポーツ杯 FⅡ

●初日

1RA級チ予 11.3-10.0-10.3-10.8(21.3-21.1=42.4) 差 先 マ 1 2 2
2RA級チ予 13.3-10.9-10.0-10.3(24.2-20.3=44.5) 逃 差 追 1 1 1
3RA級チ予 13.4-11.2-11.4-09.9(24.6-21.3=45.9) 捲 逃 追 1 2 1
4RA級チ予 12.1-10.5-10.6-10.1(22.6-20.7=43.3) 捲 追 乗 7 7 1
5RA級チ予 13.4-10.9-09.6-10.2(24.3-19.8=44.1) 先 先 捲 2 2 1
6RA級予選 12.1-11.4-10.2-10.3(23.5-20.5=44.0) 差 差 逃 3 3 3
7RA級予選 11.0-10.9-10.5-10.4(21.9-20.9=42.8) 逃 差 流 1 1 1
8RA級予選 10.3-10.8-10.4-10.2(21.1-20.6=41.7) 捲 乗 逃 3 3 3
9RA級予選 13.5-11.1-10.3-09.9(24.6-21.2=44.8) 先 マ 捲 4 6 6
10RA級初特 10.5-10.0-10.2-10.5(20.5-20.7=41.2) 差 逃 マ 1 2 2

千葉競輪場 報知新聞社杯争奪戦 FⅠ

●初日

1RA級予選 18.7-17.9-15.4(18.7-33.3=52.0) 追 乗 追 9 9 9
2RA級予選 21.2-15.1-15.9(21.2-31.0=52.2) 差 差 捲 / 8 8
3RA級予選 18.7-15.8-15.8(18.7-31.6=50.3) 差 逃 追 / 2 2
4RA級予選 20.9-16.4-15.9(20.9-32.3=53.2) 逃 追 追 / 1 1
5RA級初特 20.5-15.3-15.5(20.5-30.8=51.3) 捲 差 追 / 7 7
6Rガ予1  22.2-19.3-16.1(22.2-35.4=57.6) 差 捲 捲 / / 3
7Rガ予1  23.7-20.3-16.5(23.7-36.8=60.5) 追 追 捲 / / 3
8RS級予選 19.7-14.9-15.1(19.7-30.0=49.7) 捲 乗 捲 / 4 4
9RS級予選 18.3-16.4-15.4(18.3-31.8=50.1) 追 差 逃 / 3 3
10RS級予選 16.6-14.6-15.1(16.6-29.7=46.3) 捲 捲 乗 / 9 2
11RS級予選 19.4-15.4-15.1(19.4-30.5=49.9) 追 乗 乗 / 4 4
12RS級初特 18.2-15.8-15.2(18.2-31.0=49.2) 追 乗 差 4 5 5

●2日目

1RA級一般 19.9-15.5-15.6(19.9-31.1=51.0) 差 流 追 / 9 4
2RA級一般 19.4-15.6-15.8(19.4-31.4=50.8) 追 逃 マ / 2 2
3RA級準決 20.4-16.3-15.1(20.4-31.4=51.8) 差 流 流 7 7 4
4RA級準決 19.7-15.0-14.9(19.7-29.9=49.6) 追 追 差 8 5 5
5RA級準決 18.7-15.2-14.9(18.8-30.1=48.8) 先 差 マ / 9 1
6Rガ予2  21.8-18.7-15.9(21.8-34.6=56.4) 捲 追 追 / / /
7Rガ予2  21.2-18.9-15.6(21.2-34.5=55.7) 差 捲 乗 / / 2
8RS級一般 18.5-14.5-15.3(18.5-29.8=48.3) 差 捲 捲 / 7 7
9RS級一般 19.4-14.3-15.4(19.4-29.7=49.1) 追 追 先 / 6 3
10RS級準決 18.3-14.8-15.3(18.3-30.1=48.4) 逃 マ マ / 1 1
11RS級準決 17.0-14.4-15.6(17.0-30.0=47.0) 追 乗 追 4 7 7
12RS級準決 19.4-15.5-16.1(19.4-31.6=51.0) 追 乗 乗 / 4 4