競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

宇都宮競輪場 栃木放送杯 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 18.1-16.1-15.1(34.2-31.2=49.3) 差 差 逃 / 5 5(15.1)
2R Aチ予選 18.3-15.2-14.7(33.5-29.9=48.2) 先 先 マ / 2 1(14.7)
3R Aチ予選 20.9-16.4-15.0(37.3-31.4=52.3) 差 差 追 4 4 4(15.2)
4R Aチ予選 17.5-14.7-15.6(32.2-30.3=47.8) 捲 箱 乗 4 7 4(15.7)
5R Aチ予選 19.1-14.8-15.4(33.9-30.2=49.3) 逃 マ マ 7 1 1(15.4)
6R A級予選 21.0-15.9-15.1(36.9-31.0=52.0) 捲 追 箱 / 6 6(15.3)
7R A級予選 20.1-16.6-15.0(36.7-31.6=51.7) 追 乗 箱 / / 4(15.1)
8R A級予選 20.5-14.6-14.9(35.1-29.5=50.0) 逃 抜 箱 / 5 5(14.9)
9R A級予選 17.3-15.8-14.8(33.1-30.6=47.9) 差 逃 マ / 2 2(14.8)
10R A級予選 18.6-15.8-14.9(34.4-30.7=49.3) 逃 マ 追 5 1 1(14.9)
11R A級予選 21.1-17.0-14.8(38.1-31.4=52.9) 差 追 追 4 4 4(14.9)
12R A級予選 22.1-16.5-14.6(38.6-31.1=53.2) 差 逃 追 / 2 2(14.6)

●二日目
1R Aチ一般 19.5-15.1-14.7(35.0-29.8=49.7) 差 追 先 7 7 3(14.9)
2R Aチ一般 19.7-15.1-15.5(34.8-30.6=50.3) 差 逃 マ / 2 2(15.5)
3R Aチ準決 17.7-16.3-14.9(34.0-31.2=48.9) 逃 捲 抜 / 1 1(14.9)
4R Aチ準決 18.9-16.1-15.1(35.0-31.2=50.1) 捲 箱 マ / 6 6(15.3)
5R Aチ準決 20.4-15.9-14.3(36.3-30.2=50.6) 先 差 先 3 3 1(14.3)
6R A級一般 20.8-15.8-15.0(36.6-30.8=51.6) 逃 捲 箱 / 6 1(15.0)
7R A級一般 18.9-15.8-15.0(34.7-30.8=49.7) 捲 逃 流 / 1 2(15.1)
8R A級選抜 22.1-17.6-14.5(39.7-32.1=54.2) 捲 先 マ / 4 2(14.6)
9R A級選抜 20.9-16.4-14.1(37.3-30.5=51.4) 捲 捲 乗 / 7 1(14.1)
10R A級準決 22.2-16.2-14.4(38.4-30.6=52.8) 差 先 マ / 7 2(14.4)
11R A級準決 16.6-14.7-15.2(31.3-29.9=46.5) 捲 先 先 3 2 2(15.3)
12R A級準決 18.5-15.6-14.7(34.1-30.3=48.8) 捲 追 流 4 4 4(14.9)

川崎競輪場 アーバンナイトカーニバル GⅢ

●初日
1R S級一予 15.8-14.4-11.6-11.7(30.2-23.3=53.5) 差 捲 追 2 9 9(12.0)
2R S級一予 13.2-13.0-12.1-11.8(26.2-23.9=50.1) 捲 乗 乗 5 5 5(12.1)
3R S級一予 14.5-13.0-11.7-11.4(27.5-23.1=50.6) 捲 乗 捲 9 9 1(11.4)
4R S級一予 16.4-13.2-11.4-11.9(29.6-23.3=52.9) 差 捲 先 2 6 3(12.0)
5R S級一予 15.6-13.1-12.0-11.6(28.7-23.6=51.3) 先 マ マ 9 8 1(11.6)
6R S級一予 16.9-12.6-11.3-11.8(29.5-23.1=52.6) 捲 乗 追 9 9 9(12.7)
7R L級予1 19.1-18.7-13.6-12.8(37.8-26.4=64.2) 捲 箱 追 4 4 4(13.0)
8R L級予1 18.2-18.4-12.9-12.6(36.6-25.5=62.1) 逃 マ マ 2 2 1(12.6)
9R L級予1 18.2-16.0-12.0-12.8(34.2-24.8=59.0) 先 先 追 3 1 1(12.8)
10R S級初特 16.6-13.2-11.4-11.7(29.8-23.1=52.9) 捲 箱 マ 4 4 4(11.8)
11R S級初特 14.9-12.0-11.8-11.7(26.9-23.5=50.4) 差 捲 乗 9 9 2(11.7)
12R S級初特 15.0-11.9-11.2-11.9(26.9-23.1=50.0) 捲 乗 先 3 5 5(12.1)

松戸競輪場 サマーナイトフェスティバル GⅡ

●初日
1R L級予1 14.8-10.2-09.8-10.4(25.0-20.2=45.2) 追 差 捲 4 4 4(10.5)
2R L級予1 14.6-10.6-10.4-10.1(25.5-20.5=46.0) 追 捲 追 2 2 2(10.1)
3R L級予1 15.0-11.8-10.6-10.1(26.8-20.7=47.5) 逃 マ マ 4 1 1(10.1)
4R S級予選 09.9-09.2-09.6-09.8(19.1-19.4=38.5) 差 先 マ 2 2 2(09.9)
5R S級予選 09.7-09.3-09.8-09.7(19.0-19.5=38.5) 捲 捲 乗 9 9 2(09.8)
6R S級予選 10.7-09.7-09.7-10.0(20.4-19.7=40.1) 追 追 追 4 4 4(10.1)
7R S級予選 10.4-09.7-09.8-10.1(20.1-19.9=40.0) 捲 追 追 5 5 4(10.4)
8R S級予選 10.9-10.4-10.2-10.2(21.3-20.4=41.7) 捲 乗 箱 5 5 5(10.3)
9R S級予選 10.5-09.3-09.6-09.3(19.8-18.9=38.7) 捲 乗 乗 9 8 8(10.1)
10R S級予選 09.4-09.4-09.6-10.2(18.8-19.8=38.6) 捲 箱 先 3 3 3(10.2)
11R S級予選 10.9-09.6-09.4-10.0(19.6-19.4=39.0) 逃 追 追 8 1 1(10.0)
12R S級初特 10.5-09.5-09.4-09.6(20.0-19.0=39.0) 捲 抜 乗 8 4 4(09.9)

●二日目
1R L級予2 14.9-11.1-10.8-10.5(26.0-21.3=47.3) 差 捲 箱 4 4 2(10.6)
2R L級予2 ////-11.9-10.6-10.0(11.9-20.6=32.6) 捲 捲 追 5 5 1(10.0)
3R L級予2 15.0-10.8-10.0-10.0(25.8-20.0=45.8) 捲 先 先 1 1 1(10.1)
4R S級選抜 11.5-09.8-09.5-09.8(21.3-19.3=40.6) 逃 マ マ 1 1 1(09.8)
5R S級選抜 11.7-09.8-10.1-09.9(21.5-20.0=41.5) 差 追 追 9 9 9(10.2)
6R S級選抜 09.5-09.1-09.9-10.2(18.6-20.1=38.7) 差 追 追 4 4 4(10.3)
7R S級特選 11.3-09.6-09.5-10.0(20.9-19.5=40.4) 箱 捲 乗 4 4 4(10.1)
8R S級特選 11.2-10.4-09.8-09.6(21.6-19.4=41.0) 先 マ 追 5 5 5(09.9)
9R S級特選 10.0-09.2-10.0-09.5(19.2-19.5=38.7) 捲 マ マ 9 9 1(09.5)
10R S級準決 10.4-09.3-08.9-09.5(19.7-18.4=38.1) 追 差 先 2 3 3(09.7)
11R S級準決 09.5-09.1-09.9-10.0(18.6-19.9=38.5) 差 逃 追 2 2 2(10.1)
12R S級準決 09.2-09.6-09.4-09.7(18.8-19.1=37.9) 差 流 追 4 4 4(09.9)

京王閣競輪場 恩田繁雄杯&報知新聞社杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 17.4-12.8-12.1-11.8(30.2-23.9=54.1) 捲 乗 乗 9 9 1(11.8)
2R A級予選 18.3-15.2-12.0-11.9(33.5-23.9=57.4) 先 捲 先 / 3 1(12.0)
3R A級予選 15.4-12.5-11.8-12.4(27.9-24.2=52.1) 捲 箱 流 5 5 5(12.7)
4R A級予選 17.0-13.7-11.7-11.5(30.7-23.2=53.9) 捲 乗 乗 6 6 1(11.5)
5R A級予選 16.2-12.9-12.0-12.1(29.1-24.1=53.2) 追 乗 追 9 9 5(12.5)
6R A級初特 14.0-11.5-11.9-12.5(25.5-24.4=49.9) 抜 差 先 3 3 3(12.6)
7R S級予選 16.9-12.5-11.5-12.0(29.4-23.5=52.9) 差 差 逃 3 3 3(12.1)
8R S級予選 17.1-12.8-11.6-11.6(29.9-23.2=53.1) 捲 捲 乗 6 6 6(12.0)
9R S級予選 16.9-11.9-11.3-11.7(28.8-23.0=51.8) 差 差 逃 3 3 3(11.8)
10R S級予選 15.9-12.5-11.3-12.0(28.4-23.3=51.7) 捲 箱 先 8 3 3(12.1)
11R S級初特 15.3-11.4-11.1-11.6(26.7-22.7=49.4) 捲 捲 捲 8 8 1(11.6)

●二日目
1R A級一般 16.5-14.1-12.5-12.5(30.6-25.0=55.6) 捲 乗 乗 7 7 7(13.1)
2R A級一般 17.4-14.1-12.3-12.8(31.5-25.1=56.6) 追 捲 追 2 8 8(13.2)
3R A級選抜 14.8-13.8-12.6-12.0(28.6-24.6=53.2) 捲 乗 乗 7 7 7(13.3)
4R A級準決 14.1-13.5-11.8-12.3(27.6-24.1=51.7) 追 追 逃 3 3 3(12.4)
5R A級準決 14.1-12.9-11.9-12.2(27.0-24.1=51.1) 捲 捲 乗 4 4 4(12.3)
6R A級準決 15.2-11.3-12.0-13.0(26.5-25.0=51.5) 追 逃 マ 3 2 2(13.0)
7R S級一般 15.9-12.2-11.4-12.2(28.1-23.6=51.7) 捲 追 追 8 6 6(13.4)
8R S級一般 13.9-12.8-12.0-12.6(26.7-24.6=51.3) 捲 追 追 2 8 8(12.7)
9R S級準決 15.1-11.8-11.8-11.6(26.9-23.4=50.3) 捲 捲 乗 5 9 5(11.9)
10R S級準決 16.5-14.7-11.5-11.6(31.2-23.1=54.3) 捲 乗 乗 8 8 8(12.0)
11R S級準決 14.3-12.6-12.0-12.5(26.9-24.5=51.4) 抜 箱 流 9 9 9(13.1)

大宮競輪場 日刊スポーツ新聞社杯争奪戦 FⅠ

●一日目
1R A級予選 18.9-15.2-15.5(18.9-30.7=49.6) 捲 追 乗 / 9 9(16.7)
2R A級予選 18.7-16.7-15.3(18.7-32.0=50.7) 差 逃 追 / 2 2(15.3)
3R A級予選 17.0-15.4-16.1(17.0-31.5=48.5) 差 追 先 / 5 3(16.2)
4R A級予選 19.8-15.6-15.1(19.8-30.7=50.5) 差 捲 流 / 8 8(15.5)
5R A級予選 19.8-15.0-14.8(19.8-29.8=49.6) 捲 先 追 / キ 2(15.0)
6R A級初特 20.0-15.7-15.3(20.0-31.0=51.0) 差 追 追 / 2 4(15.4)
7R S級予選 17.9-14.6-14.8(17.9-29.4=47.3) 捲 乗 捲 / 8 8(15.2)
8R S級予選 17.9-14.9-15.0(17.9-29.9=47.8) 抜 追 追 / 6 6(15.2)
9R S級予選 21.8-15.5-14.5(21.8-30.0=51.8) 追 流 追 / 9 8(14.7)
10R S級予選 18.5-14.7-14.4(18.5-29.1=47.6) 捲 乗 乗 / 8 1(14.4)
11R S級初特 17.7-14.8-14.6(17.7-29.4=47.1) 差 捲 先 / 9 3(14.8)
●二日目
1R A級一般 19.7-15.3-14.8(19.7-30.1=49.8) 先 捲 マ / 1 1(14.9)
2R A級一般 22.3-15.3-15.2(22.3-30.5=52.8) 捲 乗 追 / 6 6(15.6)
3R A級選抜 18.5-15.6-15.3(18.5-30.9=49.4) 捲 追 追 / 6 6(15.5)
4R A級準決 15.8-14.7-15.1(15.8-29.8=45.6) 捲 乗 追 6 6 1(15.1)
5R A級準決 16.6-15.7-15.8(16.6-31.5=48.1) 追 差 捲 9 9 3(15.9)
6R A級準決 18.7-15.1-15.3(18.7-30.4=49.1) 差 差 捲 / 8 8(15.8)
7R S級一般 17.9-15.3-15.0(17.9-30.3=48.2) 差 逃 追 / 2 2(15.0)
8R S級一般 18.5-14.8-15.2(18.5-30.0=48.5) 捲 逃 乗 / 2 2(15.1)
9R S級準決 17.6-15.1-14.8(17.6-29.9=47.5) 差 追 捲 / 9 9(15.1)
10R S級準決 15.8-15.1-15.3(15.8-30.4=46.2) 追 差 捲 5 5 5(15.5)
11R S級準決 21.9-15.1-14.1(21.9-29.2=51.1) 捲 差 逃 / 3 1(14.5)

大宮競輪場 楽天・Kドリームスカップ争奪戦 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 19.9-17.7-16.0(19.9-33.7=53.6) 差 捲 捲 6 6 6(16.6)
2R Aチ予選 22.4-16.3-16.4(22.4-32.7=55.1) 逃 マ 流 / 3 1(16.4)
3R Aチ予選 19.4-15.6-16.1(19.4-31.7=51.1) 抜 逃 マ / 2 2(16.2)
4R Aチ予選 19.9-17.7-16.3(19.9-34.0=53.9) 差 先 追 / 2 2(16.6)
5R Aチ予選 20.3-16.5-15.8(20.3-32.3=52.6) 先 マ 捲 / 7 1(15.8)
6R A級特予 18.4-16.2-15.6(18.4-31.8=50.2) 差 差 追 / 4 4(15.7)
7R A級特予 19.0-14.8-15.6(19.0-30.4=49.4) 捲 乗 ノサ / 7 7(16.0)
8R A級特予 19.3-15.8-15.6(19.3-31.4=50.7) 追 捲 捲 / 6 6(16.3)
9R A級特予 18.7-15.4-15.8(18.7-31.2=49.9) 差 先 マ / 2 2(15.9)
10R A級初特 19.5-15.1-14.9(19.5-30.0=49.5) 差 追 捲 / 9 5(15.9)

●二日目
1R Aチ一般 20.6-16.4-15.9(20.6-32.3=52.9) 差 逃 追 / 4 2(16.0)
2R Aチ一般 23.4-22.5-15.2(23.4-37.7=61.1) 捲 乗 差 / 4 4(15.4)
3R Aチ準決 18.3-16.1-15.6(18.3-31.7=50.0) 逃 抜 追 5 1 1(15.6)
4R Aチ準決 20.5-18.5-14.7(20.5-33.2=53.7) 捲 差 差 / 5 6(15.3)
5R Aチ準決 19.6-17.9-15.9(19.6-33.8=53.4) 逃 マ マ / 1 1(15.9)
6R A級特般 19.3-17.7-14.9(19.3-32.6=51.9) 捲 捲 追 / 9 2(15.0)
7R A級特般 19.1-15.9-15.4(19.1-31.3=50.4) 差 捲 差 / 8 8(15.7)
8R A級準決 19.0-14.8-15.4(19.0-30.2=49.2) 差 差 差 / 4 4(15.7)
9R A級準決 20.4-15.0-14.9(20.4-29.9=50.3) 差 先 マ / 2 2(15.0)
10R A級準決 18.6-16.7-14.9(18.6-31.6=50.2) 追 追 追 / 5 5(15.3)

麺の歴史 ラーメンはどこから来たか (角川ソフィア文庫)

麺の歴史 ラーメンはどこから来たか (角川ソフィア文庫)

 

松戸競輪場 第1回松戸パンサミット FⅡ

●初日
1R Aチ予選 12.8-11.0-10.4-10.6(23.8-21.0=44.8) 差 先 流 7 7 1(10.6)
2R Aチ予選 11.2-10.5-10.1-10.9(21.7-21.0=42.7) 先 マ 差 4 1 1(10.9)
3R Aチ予選 13.1-10.3-10.0-10.4(23.4-20.4=43.8) 捲 先 流 3 2 2(10.6)
4R Aチ予選 10.1-10.8-10.9-10.4(20.9-21.3=42.2) 逃 マ マ 1 1 1(10.4)
5R Aチ予選 10.7-10.9-10.7-10.4(21.6-21.1=42.7) 捲 乗 逃 1 3 3(10.7)
6R A級特予 11.5-10.9-10.0-10.5(22.4-20.5=42.9) 差 追 逃 3 3 3(10.4)
7R A級特予 12.3-11.4-09.8-10.2(23.7-20.0=43.7) 先 捲 マ 9 9 1(10.2)
8R A級特予 12.3-10.8-10.1-10.2(23.1-20.3=43.4) 捲 乗 追 4 4 4(10.6)
9R A級特予 10.6-09.9-09.9-10.4(20.5-20.3=40.8) 捲 乗 差 6 6 6(10.5)
10R A級初特 10.0-10.0-10.3-10.5(20.0-20.8=40.8) 差 捲 乗 6 9 2(10.5)

●二日目
1R Aチ一般 13.6-10.8-10.7-10.8(24.4-21.5=45.9) 差 逃 流 2 2 2(10.9)
2R Aチ一般 13.4-10.9-10.4-10.8(24.3-21.2=45.5) 捲 差 逃 1 1 1(11.2)
3R Aチ準決 12.0-11.5-10.3-10.7(23.5-21.0=44.5) 逃 マ 追 1 1 1(10.7)
4R Aチ準決 09.9-10.8-10.2-10.7(20.7-20.9=41.6) 捲 乗 乗 1 4 4(11.3)
5R Aチ準決 11.4-10.5-10.1-10.9(21.9-21.0=42.9) 逃 追 マ 1 1 1(10.9)
6R A級特般 12.8-11.0-10.0-10.5(23.8-20.5=44.3) 逃 抜 マ 1 1 1(10.5)
7R A級特般 10.8-10.4-10.0-10.8(21.2-20.8=42.0) 逃 マ 流 3 1 1(10.8)
8R A級準決 11.7-10.5-10.7-10.6(22.2-21.3=43.5) 捲 追 捲 9 9 3(10.8)
9R A級準決 11.1-10.0-10.0-10.7(21.1-20.7=41.8) 追 乗 差 4 4 4(10.8)
10R A級準決 10.7-10.4-09.5-09.9(21.1-19.4=40.5) 先 捲 乗 4 4 1(09.9)