A級全国斡旋
●初日8R A級特予 16.5-13.2-12.1-12.2(29.7-24.3=54.0) 逃 マ 追 1 1 1(12.2)9R A級特予 14.8-13.7-12.4-12.2(28.5-24.6=53.1) 差 逃 マ 2 2 2(12.3)10R A級特予 16.2-12.3-12.1-12.1(28.5-24.2=52.7) 差 差 先 7 3 3(12.2)11R A級特予 13.6-12.6-12.1-11.9(…
●初日1R A級予選 17.4-12.9-12.0-12.1(30.3-24.1=54.4) 差 差 差 4 4 4(12.3)2R A級予選 16.9-14.0-11.6-12.1(30.9-22.7=53.6) 先 マ 追 4 1 1(12.1)3R A級予選 17.0-15.6-12.1-11.8(32.6-23.9=56.5) 逃 捲 番 1 1 1(11.8)4R A級予選 15.6-15.0-11.8-11.7(30…
●初日1R A級予選 18.4-13.4-13.0.12.6(31.8-25.6=57.4) 差 逃 追 2 2 2(12.7)2R A級予選 17.1-15.7-11.7-11.9(32.8-23.6=56.4) 先 先 追 3 3 1(11.9)3R A級予選 16.4-13.0-12.0-11.8(29.4-23.8=53.2) 捲 乗 追 5 5 1(11.8)4R A級予選 17.1-15.0-11.9-12.1(32…
●初日 1R Aチ予選 16.3-14.5-12.0-12.0(30.8-24.0=54.8) 追 乗 逃 1 1 1(12.3)2R Aチ予選 15.4-13.6-13.7-13.3(29.0-27.0=56.0) 差 差 追 7 7 7(13.6)3R Aチ予選 16.8-15.4-12.3-12.4(32.2-24.7=56.9) 先 マ 流 3 1 1(12.4)4R Aチ予選 13.3-12.0-12.6-12.6(2…
●初日 1R~1.0m 3R0.5m 4R~1.0m 9R0.5m 10R~1.0m11R~0.5m 12R雨1R Aチ予選 12.9-10.7-10.5-10.5(23.6-21.0=44.6) 差 差 追 1 5 5(10.6)2R Aチ予選 11.3-10.4-11.1-10.9(21.7-22.0=43.8) 先 マ 追 1 1 1(10.9)3R Aチ予選 13.7-11.0-09.9-10.2(24.7-21.1=44…
●初日1R A級予選 14.6-12.6-11.5-12.2(27.2-23.7=50.9) 逃 マ 流 8 1 1(12.2)2R A級予選 14.3-13.3-11.6-12.1(27.6-23.7=51.3) 追 箱 先 5 3 3(12.2)3R A級予選 15.6-12.3-11.7-11.9(27.9-23.6=51.5) 差 逃 マ 2 2 2(12.0)4R A級予選 13.2-12.4-11.9-12.4(25…
●初日1R A級チ予 17.3-14.5-12.4-12.9(31.8-25.3=57.1) 差 逃 追 2 2 2(12.9)2R A級チ予 16.2-15.3-12.6-12.5(31.5-25.1=56.6) 捲 乗 捲 7 7 7(12.9)3R A級チ予 18.0-15.7-12.4-12.1(33.7-24.5=58.2) 差 捲 追 5 5 2(12.2)4R A級チ予 16.2-14.1-14.1-12.3(30…
●初日1R A級チ予 12.8-10.5-11.4-11.6(23.3-23.0=46.3) 差 捲 乗 6 6 6(11.9)2R A級チ予 12.0-10.7-10.6-10.9(22.7-21.5=44.2) 先 マ マ 4 1 1(10.9)3R A級チ予 10.4-11.6-10.7-10.9(22.0-21.6=43.5) 先 マ マ 1 1 1(10.8)4R A級チ予 13.6-10.7-10.2-10.2(24…
●初日1R A級予選 17.0-15.4-15.6(17.0-31.0=48.0) 差 逃 マ 6 2 2(15.7)2R A級予選 18.1-14.8-15.5(18.1-30.3=48.4) 差 捲 乗 5 6 5(15.7)3R A級予選 17.7-15.3-15.6(17.7-30.9=48.6) 捲 箱 乗 1 7 7(15.8)4R A級予選 18.8-15.8-14.5(18.8-30.3=49.1) 捲 捲 …
●初日1R A級予選 12.0-11.8-10.2-10.8(23.8-21.0=44.8) 逃 捲 箱 1 1 1(10.8)2R A級予選 11.0-10.5-10.2-10.5(21.5-20.7=42.2) 捲 捲 乗 9 8 8(11.3)3R A級予選 11.9-10.9-10.5-10.4(22.8-20.9=43.7) 差 捲 流 8 8 8(10.7)4R A級予選 11.8-10.5-10.5-11.0(22…
●初日1R A級予選 14.5-12.1-12.0-12.3(26.6-24.3=50.9) 先 マ マ 6 6 1(12.3)2R A級予選 14.5-12.5-12.7-12.2(27.0-24.9=51.9) 捲 箱 逃 5 3 3(12.5)3R A級予選 14.5-13.4-12.1-12.5(27.9-24.6=52.5) 捲 捲 箱 6 6 6(12.9)4R A級予選 14.0-14.1-12.7-12.8(28…
●初日1R Aチ予選 16.1-16.1-13.0-12.4(32.2-25.4=57.6) 差 差 先 3 3 3(12.5)2R Aチ予選 16.9-14.9-13.7-12.0(31.8-25.7=57.5) 捲 逃 追 2 2 2(12.5)3R Aチ予選 17.6-14.1-12.1-12.5(31.7-24.6=56.3) 差 先 流 6 2 2(12.5)4R Aチ予選 16.1-14.8-12.9-12.1(30…
●初日1R Aチ予選 21.3-15.8-15.4(21.3-31.2=52.5) 逃 追 失 1 1 1(15.4)2R Aチ予選 19.9-15.6-15.7(19.9-31.3=51.2) 差 差 追 3 5 5(15.9)3R Aチ予選 20.9-15.7-15.5(20.9-31.2=52.1) 先 マ マ 5 1 1(15.5)4R Aチ予選 19.4-15.6-15.0(19.4-30.6=50.0) 逃 抜 …
●初目 1R A級予選 14.8-12.3-12.3-12.5(27.1-24.8=51.9) 差 追 追 9 6 6(12.7)2R A級予選 15.2-12.3-11.8-11.8(27.5-23.6=51.1) 捲 差 差 2 2 8(12.9)3R A級予選 14.1-11.5-12.3-11.8(25.6-24.1=49.7) 捲 乗 差 6 6 1(11.8)4R A級予選 16.4-16.1-12.9-11.7(3…
●初目 1R A級予選 18.5-14.7-15.3(18.5-30.0=48.5) 差 差 追 / 5 4(15.5)2R A級予選 18.7-16.0-14.8(18.7-30.8=49.5) 捲 抜 番 / 8 8(15.2)3R A級予選 18.1-15.2-15.1(18.1-30.2=48.4) 捲 番 乗 / 6 6(15.3)4R A級予選 17.2-14.9-15.5(17.2-30.4=47.6) 追 追…
●初日1R Aチ予選 16.9-15.2-11.4-11.9(43.5-23.3=55.4) 差 捲 乗 / 5 2(11.9)2R Aチ予選 15.7-13.2-12.4-12.6(28.9-25.0=53.9) 逃 追 箱 4 1 1(12.6)3R Aチ予選 17.1-13.8-13.3-12.1(30.9-25.4=56.3) 捲 追 逃 3 3 3(12.5)4R Aチ予選 16.9-12.7-11.7-12.4(29…
●初日1R A級予選 17.0-13.8-12.1-12.3(30.8-24.4=55.2) 差 マ 先 2 3 3(12.5)2R A級予選 16.6-13.7-12.7-11.7(30.3-23.9=54.7) 逃 マ マ 1 1 1(11.7)3R A級予選 17.4-13.8-12.0-12.0(31.2-24.0=55.2) 逃 追 箱 1 1 1(12.0)4R A級予選 15.4-12.7-11.9-12.0(28…
●初日1R A級予選 16.4-12.7-12.5-12.7(29.1-25.2=54.3) 差 先 追 8 2 2(12.7)2R A級予選 16.0.13.0-12.0-12.6(29.0-24.6=53.6) 追 番 追 9 7 7(12.9)3R A級予選 15.0-14.8-12.1-12.6(29.8-24.7=54.5) 先 追 追 1 1 1(12.6)4R A級予選 17.2-12.7-12.3-13.1(29…
●初目1R A級予選 14.1-12.4-12.8(14.1-25.2=29.3) 差 追 追 3 4 4(12.9)2R A級予選 14.2-11.9-13.4(14.2-25.3=39.5) 差 先 流 1 1 1(13.4)3R A級予選 14.4-12.1-12.0(14.4-24.2=38.5) 差 先 追 5 5 2(12.2)4R A級予選 12.9-12.4-12.4(12.9-24.8=37.7) 捲 逃 …
●初日1R A級予選 14.6-13.2-12.5-13.0(27.8-25.5=53.3) 追 捲 番 4 4 4(13.2)2R A級予選 15.4-12.9-12.3-12.5(28.3-24.8=53.1) 捲 乗 捲 9 9 1(12.5)3R A級予選 17.1-13.8-12.4-12.9(30.9-25.3=56.2) 捲 追 追 4 4 4(13.4)4R A級予選 15.7-12.8-12.1-12.1(28…
●初日1R Aチ予選 17.8-14.5-12.6-12.1(32.3-24.7=57.0) 捲 逃 追 / 2 1(12.1)2R Aチ予選 15.9-13.1-13.0-13.5(29.0-26.5=55.5) 追 乗 捲 1 7 7(13.7)3R Aチ予選 18.4-14.8-12.0-12.3(33.2-24.3=57.5) 差 先 追 / 1 2(12.3)4R Aチ予選 16.1-12.1-12.0-12.6(28…
●初日1R Aチ予選 13.7-10.0-10.5-10.6(23.7-21.1=44.8) 差 先 流 2 2 2(10.6)2R Aチ予選 10.6-11.4-10.8-10.8(22.0-21.6=43.6) 差 逃 マ 2 2 2(10.8)3R Aチ予選 12.4-11.0-10.1-10.5(23.4-20.5=44.0) 捲 逃 捲 2 2 2(10.6)4R Aチ予選 13.3-12.4-10.3-10.3(25…
●初日1R A級予選 16.3-12.7-12.2-12.8(29.0-25.0=54.0) 差 差 追 4 4 4(12.9)2R A級予選 16.7-12.5-12.1-12.4(29.2-24.5=53.7) 差 差 追 5 5 5(12.6)3R A級予選 16.6-13.2-12.2-11.9(29.8-24.1=53.9) 捲 乗 番 / 5 5(12.2)4R A級予選 16.4-13.4-11.1-12.2(29…
●初日1R Aチ予選 17.0-16.5-12.6-12.4(33.5-25.0=58.5) 捲 乗 乗 7 7 7(12.8)2R Aチ予選 15.3-13.4-12.6-11.9(28.7-24.5=53.2) 捲 追 追 7 7 1(11.9)3R Aチ予選 16.7-14.6-11.9-12.2(31.3-24.1=55.4) 差 逃 マ 2 2 1(12.3)4R Aチ予選 16.6-12.4-12.5-12.6(29…
● ●初日1R A級予選 17.2-12.8-11.7-11.8(30.0-23.5=53.5) 捲 箱 逃 4 3 3(11.8)2R A級予選 16.6-13.4-12.0-12.1(30.0-24.1=54.1) 抜 追 追 5 5 5(12.4)3R A級予選 15.2-12.5-12.4-12.4(27.7-24.8=52.5) 捲 箱 追 8 4 4(12.7)4R A級予選 16.2-14.8-11.7-11.9(…
●初日1R Aチ予選 18.1-16.1-15.1(34.2-31.2=49.3) 差 差 逃 / 5 5(15.1)2R Aチ予選 18.3-15.2-14.7(33.5-29.9=48.2) 先 先 マ / 2 1(14.7)3R Aチ予選 20.9-16.4-15.0(37.3-31.4=52.3) 差 差 追 4 4 4(15.2)4R Aチ予選 17.5-14.7-15.6(32.2-30.3=47.8) 捲 箱 …
●初日1R A級予選 17.4-12.8-12.1-11.8(30.2-23.9=54.1) 捲 乗 乗 9 9 1(11.8)2R A級予選 18.3-15.2-12.0-11.9(33.5-23.9=57.4) 先 捲 先 / 3 1(12.0)3R A級予選 15.4-12.5-11.8-12.4(27.9-24.2=52.1) 捲 箱 流 5 5 5(12.7)4R A級予選 17.0-13.7-11.7-11.5(30…
●初日1R Aチ予選 16.1-15.0-12.4-12.7(31.1-25.1=56.2) 差 差 逃 3 3 3(12.8)2R Aチ予選 17.2-15.0-12.3-13.2(32.2-25.5=57.7) 追 差 差 5 5 5(13.4)3R Aチ予選 17.0-17.5-12.7-12.7(34.5-25.4=59.9) 追 差 逃 3 3 3(12.7)4R Aチ予選 15.7-12.4-13.0-13.6(28…
●初日1R A級予選 13.7-12.8-12.8(13.7-25.6=39.3) 差 差 流 5 5 5(13.1)2R A級予選 12.7-12.9-12.5(12.7-25.4=38.1) 逃 マ 追 1 1 1(12.5)3R A級予選 15.8-12.2-13.1(15.8-25.3=41.1) 逃 追 追 2 1 1(13.1)4R A級予選 15.5-12.7-12.9(15.5-25.6=41.1) 追 差 …
●初日1R A級予選 26.1-22.5-16.2-15.6(48.6-31.8=80.4) 逃 マ 追 / 4 1(15.6)2R A級予選 25.4-23.0-17.1-15.6(48.4-32.7=81.1) 逃 マ 追 / 1 1(15.6)3R A級予選 25.8-20.1-15.9-15.5(45.9-31.4=77.3) 追 乗 差 / 4 4(15.9)4R A級予選 24.0-22.5-18.0-15.3(46…