競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

取手競輪場 東京中日スポーツ杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 16.1-13.6-12.7.12-2(29.7-24.9=54.6) 捲 番 逃 3 3 3(12.3)
2R A級予選 16.4-13.6-11.8-12.4(30.0-24.2=54.2) 先 先 追 2 1 1(12.4)
3R A級予選 16.0-13.4-12.9-12.2(29.4-25.1=54.5) 捲 番 逃 3 3 3(12.6)
4R A級予選 14.5-13.3-12.0-12.0(27.8-24.0=51.8) 捲 先 番 1 2 2(12.4)
5R A級初特 19.1-16.4-11.6-11.8(35.5-23.4=58.9) 先 マ マ 7 1 1(11.8)
8R S級予選 15.3-13.3-11.8-11.9(28.6-23.7=52.3) 捲 乗 番 9 9 4(12.3)
9R S級予選 15.3-13.0-12.4-11.6(28.3-24.0=52.3) 捲 抜 乗 7 7 1(11.6)
10R S級予選 17.2-12.2-11.9-12.0(29.4-23.9=53.3) 抜 番 流 2 4 4(12.1)
11R S級予選 17.0-13.7-11.7-12.0(30.7-23.7=54.4) 差 差 捲 5 5 5(12.1)
12R S級初特 16.5-12.8-12.1-11.8(29.3-23.9=53.2) 捲 番 乗 8 8 8(12.0)

松戸競輪場 第2回松戸パンサミット FⅡ

●初日
1R Aチ予選 12.6-10.1-10.4-10.8(22.7-21.2=43.9) 先 先 マ 2 1 1(10.8)
2R Aチ予選 10.6-10.8-11.0-11.2(21.4-22.2=43.6) 先 追 追 7 1 1(11.2)
3R Aチ予選 13.4-10.5-10.5-11.0(23.9-21.5=45.4) 差 逃 追 2 2 2(11.0)
4R Aチ予選 10.8-10.2-11.0-10.9(21.0-21.9=42.9) 先 マ マ 4 1 1(10.9)
5R Aチ予選 13.4-12.9-10.7-10.4(26.3-21.1=47.4) 逃 マ マ 1 1 1(10.4)
6R A級特予 11.5-10.4-10.5-10.8(21.9-21.3=43.2) 逃 マ 捲 1 1 1(10.8)
7R A級特予 12.1-10.3-10.1-10.6(22.4-20.7=43.1) 捲 追 先 9 9 9(11.0)
8R A級特予 12.0-10.4-11.0-11.0(22.4-22.0=44.4) 捲 乗 捲 9 9 9(11.9)
9R A級特予 11.1-10.0-10.7-10.7(21.1-21.4=42.5) 捲 乗 番 4 4 4(10.9)
10R A級初特 10.7-09.7-10.5-10.4(20.4-20.9=41.3) 捲 捲 追 8 8 8(11.1)

京王閣競輪場 後閑信一杯&報知新聞社杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 16.4-12.7-12.5-12.7(29.1-25.2=54.3) 差 先 追 8 2 2(12.7)
2R A級予選 16.0.13.0-12.0-12.6(29.0-24.6=53.6) 追 番 追 9 7 7(12.9)
3R A級予選 15.0-14.8-12.1-12.6(29.8-24.7=54.5) 先 追 追 1 1 1(12.6)
4R A級予選 17.2-12.7-12.3-13.1(29.9-25.4=55.3) 追 番 マ 1 4 4(13.2)
5R A級予選 17.4-13.2-12.0-12.2(30.6-24.2=54.8) 逃 マ マ 5 1 1(12.2)
6R A級初特 15.6-14.2-12.0-12.1(29.8-24.1=53.9) 差 差 追 4 4 4(12.2)
7R S級予選 16.9-13.0-11.4-11.7(29.9-23.1=53.0) 捲 追 番 6 6 6(12.2)
8R S級予選 16.7-12.9-12.0-12.1(29.6-24.1=53.7) 差 捲 追 5 5 5(12.5)
9R S級予選 16.7-13.5-12.1-11.8(30.2-23.9=54.1) 差 追 先 3 3 3(11.9)
10R S級予選 16.4-12.8-12.3-12.2(29.2-24.5=53.7) 逃 追 抜 1 1 1(12.2)
11R S級初特 16.6-12.2-11.8-12.1(28.8-23.9=52.7) 差 差 追 4 5 5(12.3)

●二日目 8R終34C5落
1R A級一般 16.8-12.7-12.0-12.3(29.5-24.3=53.8) 逃 追 抜 2 1 1(12.3)
2R A級一般 15.8-14.4-12.6-12.4(30.2-25.0=55.2) 捲 逃 追 2 2 2(12.7)
3R A級選抜 16.2-13.8-12.6-12.1(30.0-24.7=54.7) 差 差 先 / / 3(12.3)
4R A級準決 17.2-13.1-11.9-12.1(30.3-24.0=54.3) 差 追 逃 2 3 3(12.2)
5R A級準決 16.5-15.3-12.0-12.3(31.8-24.3=56.1) 追 番 追 6 6 6(12.4)
6R A級準決 16.6-12.5-11.7-11.8(29.1-23.5=52.6) 差 捲 流 8 9 2(11.9)
7R S級一般 17.1-12.2-11.7-12.0(29.3-23.7=53.0) 差 捲 乗 8 7 7(12.2)
8R S級一般 15.6-16.2-12.1-12.2(31.8-24.3=56.1) 先 追 追 シ シ 1(12.2)
9R S級準決 17.4-13.1-12.4-11.5(30.5-23.9=54.4) 差 捲 マ 8 8 2(11.7)
10R S級準決 16.1-12.9-11.7-11.8(29.0-23.5=52.5) 差 逃 マ 2 2 2(11.8)
11R S級準決 15.8-12.6-11.5-11.9(28.4-23.4=51.8) 先 先 追 9 9 1(11.9)

岐阜競輪場 岐阜新聞・岐阜放送杯 FⅠ

●初日
9R1入失格(3角押上・被害差74) 10R風2.0
1R A級予選 17.3-14.0-11.8-12.2(31.3-24.0=55.3) 捲 乗 乗 / 7 7(12.4)
2R A級予選 17.8-13.2-12.4-12.6(31.0-25.0=56.0) 捲 番 捲 1 9 9(13.1)
3R A級予選 17.2-13.5-12.1-12.4(30.7-24.5=55.2) 差 差 逃 3 3 3(12.5)
4R A級予選 15.9-12.2-12.0-13.0(28.1-25.0=53.1) 差 追 捲 3 6 6(13.6)
5R A級予選 18.2-13.3-12.6-12.2(31.5-24.8=56.3) 捲 乗 乗 1 7 7(12.6)
6R A級初特 16.6-12.8-11.9-12.4(29,4-24.3=53.7) 追 追 追 4 4 7(12.9)
7R S級予選 17.5-12.7-11.7-11.9(30.2-23.6=53.8) 捲 逃 追 7 2 2(12.3)
8R S級予選 15.2-12.3-12.3-12.5(27.6-24.8=52.4) 先 番 追 5 5 5(12.6)
9R S級予選 16.9-13.3-11.9-12.4(30.2-24.3=54.5) 追 先 追 8 2 2(12.4)
10R S級予選 16.3-12.7-12.4-12.0(39.0-24.4=53.4) 差 捲 乗 8 8 2(12.1)
11R S級初特 16.3-12.2-11.9-12.4(28.5-24.4=52.8) 逃 追 追 1 1 1(12.4)

広島競輪場 コイコイラッキー7 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 14.2-13.0-14.1-13.8(27.2-27.9=55.1) 差 差 先 3 3 3(13.9)
2R Aチ予選 17.2-14.2-12.5-13.0(31.4-25.5=56.9) 先 追 先 3 3 1(13.0)
3R Aチ予選 16.3-13.5-12.3-12.8(29.8-25.1=54.9) 差 捲 差 2 6 6(13.1)
4R Aチ予選 17.9-14.8-12.2-12.2(32.7-24.4=57.1) 先 先 マ 2 2 2(12.4)
5R Aチ予選 14.2-14.0-12.7-12.5(28.2-25.2=53.4) 捲 番 追 4 4 4(13.0)
6R Aチ予選 14.1-12.2-12.6-12.9(26.3-25.5=51.8) 逃 捲 番 1 1 1(12.9)
7R Aチ予選 19.4-13.2-12.7-12.6(32.6-25.3=57.9) 逃 マ 追 6 1 1(12.6)

佐世保競輪場 モーニング7 オッズパーク杯 FⅡ

●初目
1R A級予選 14.1-12.4-12.8(14.1-25.2=29.3) 差 追 追 3 4 4(12.9)
2R A級予選 14.2-11.9-13.4(14.2-25.3=39.5) 差 先 流 1 1 1(13.4)
3R A級予選 14.4-12.1-12.0(14.4-24.2=38.5) 差 先 追 5 5 2(12.2)
4R A級予選 12.9-12.4-12.4(12.9-24.8=37.7) 捲 逃 捲 2 2 2(12.4)
5R A級予選 14.4-12.6-12.2(14.4-24.8=39.2) 逃 追 番 2 1 1(12.2)
6R A級予選 16.5-12.4-11.7(16.5-24.1=40.6) 差 差 捲 6 6 3(11.8)
7R A級初特 12.9-12.1-12.0(12.9-24.1=37.0) 差 捲 追 7 7 7(13.9)

●二日目
1R A級一般 14.4-12.3-12.3(14.4-24.6=39.0) 捲 追 逃 / 3 3(12.7)
2R A級一般 13.8-12.3-12.7(13.8-25.0=38.7) 捲 抜 抜 7 5 1(12.7)
3R A級選抜 14.6-13.5-13.4(14.6-26.9=41.5) 差 差 差 4 5 5(13.8)
4R A級選抜 17.1-12.0-12.2(17.1-24.2=41.3) 先 マ マ 7 1 1(12.2)
5R A級準決 16.0-12.6-11.8(16.0-23.4=40.4) 追 番 逃 / 3 3(12.0)
6R A級準決 13.0-12.2-12.3(12.0-24.5=37.5) 差 差 逃 7 3 3(12.5)
7R A級準決 14.3-12.2-11.6(24.3-23.8=38.1) 捲 乗 追 / 7 4(11.9)

大宮競輪場 日本トーター杯争奪戦 FⅡ

●初日
1R Aチ予選 20.2-15.3-15.6(20.2-30.9=51.1) 先 マ マ / 1 1(15.6)
2R Aチ予選 20.5-18.0-15.6(20.5-33.6=54.1) 逃 捲 捲 / 1 1(15.6)
3R Aチ予選 20.1-15.4-15.4(20.1-30.8=50.8) 逃 マ マ / 1 1(15.3)
4R Aチ予選 19.7-15.6-15.1(19.7-30.7=50.4) 先 マ マ / 7 1(15.1)
5R Aチ予選 17.3-16.0-15.3(17.3-31.3=48.6) 先 マ 追 / 4 1(15.3)
8R A級特予 18.1-15.1-15.1(18.1-30.2=48.3) 捲 乗 乗 / 5 5(15.6)
9R A級特予 18.1-16.3-15.6(18.1-31.9=50.0) 捲 番 差 / 4 4(15.7)
10R A級特予 18.7-15.0-15.0(18.7-30.0=48.7) 逃 捲 番 1 1 1(15.0)
11R A級特予 16.8-15.4-14.7(16.8-30.1=46.9) 先 マ マ 8 4 1(14.7)
12R A級初特 19.5-15.1-15.2(19.5-30.3=49.8) 逃 捲 番 / 1 1(15.2)

●二日目
1R Aチ一般 19.2-18.5-15.4(19.2-33.9=53.1) 差 捲 追 / 7 7(16.1)
2R Aチ一般 18.8-15.8-16.0(18.8-31.8=50.6) 捲 追 捲 / 7 7(16.4)
3R Aチ準決 19.0-15.4-15.4(19.0-30.8=49.8) 差 先 追 5 5 5(15.7)
4R Aチ準決 19.7-16.7-14.5(19.7-31.2-50.9) 捲 捲 逃 1 3 2(14.9)
5R Aチ準決 19.5-17.3-16.0(10.5-33.3=52.8) 逃 マ マ / 1 1(16.0)
8R A級特般 16.9-15.5-15.4(16.9-30.9=47.8) 差 差 差 9 9 4(15.5)
9R A級特般 20.3-18.0-15.5(20.3-33.5=53.8) 逃 捲 追 1 1 1(15.5)
10R A級準決 19.3-16.5-15.2(19.3-31.7=51.0) 捲 乗 追 / 6 6(15.6)
11R A級準決 15.5-15.2-15.7(15.5-30.9=46.4) 先 捲 乗 4 1 1(15.7)
12R A級準決 21.2-14.8-14.7(21.2-28.5=50.7) 先 マ マ / 5 1(14.7)