競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

名古屋競輪場 共同通信社杯 GⅡ

●初日 
1R S級一予 14.2-12.6-11.1-11.2(26.8-22.3=49.1) 捲 乗 抜 8 8 8(11.5)
2R S級一予 11.4-11.5-11.5-11.4(22.9-22.9=45.8) 捲 乗 流 9 9 9(12.4)
3R S級一予 13.3-11.8-11.5-11.5(25.1-23.0=48.1) 捲 差 先 6 3 3(11.6)
4R S級一予 15.5-13.2-10.9-10.9(28.7-21.8=50.5) 先 マ マ / 1 1(10.9)
5R S級一予 15.4-13.8-10.8-11.5(29.2-22.3=51.5) 差 追 差 7 4 4(11.6)
6R S級一予 13.1-12.3-11.4-11.5(25.4-22.9=50.3) 追 番 追 4 4 4(11.7)
7R S級一予 12.0-11.9-10.8-11.2(23.9-22.0=45.9) 追 先 番 7 7 2(11.3)
8R S級一予 12.7-13.0-11.7-11.3(25.7-23.0=48.7) 捲 乗 乗 9 9 1(11.3)
9R S級一予 14.4-11.9-11.1-11.4(26.3-22.5=49.8) 差 先 捲 9 5 5(11.4)
10R S級一予 13.6-11.1-11.8-11.9(24.7-23.7=48.4) 追 番 差 8 4 4(12.1)
11R S級一予 15.0-12.5-12.3-11.5(27.5-23.8=51.3) 捲 乗 先 4 1 3(11.8)
12R S級一予 15.4-12.8-11.6-10.7(28.2-22.3=50.5) 捲 乗 流 9 9 9(12.7)

 

●二日目
1R S級特般 12.9-11.5-11.4-11.7(24.4-23.1=47.5) 捲 乗 乗 5 5 5(12.4)
2R S級特般 12.9-11.7-11.4-12.0(24.6-23.4=50.0) 抜 番 流 9 9 9(12.4)
3R S級特般 11.4-11.0-11.2-11.4(22.4-22.6=45.0) 捲 番 マ 8 8 8(12.9)
4R S級特般 11.8-11.1-11.5-11.7(22.9-23.2=46.1) 捲 追 追 9 6 6(12.0)
5R S級特般 15.2-11.5-10.9-11.1(26.7-22.0=48.7) 先 マ マ 3 1 1(11.1)
6R S級二B 13.6-11.6-11.1-11.7(25.2-22.8=48.0) 先 マ 追 9 2 2(11.7)
7R S級二B 15.5-11.7-11.0-10.9(27.2-22.0=49.2) 捲 抜 番 / 7 7(11.2)
8R S級二B 14.7-12.6-11.5-11.4(27.3-22.9=50.2) 差 追 追 8 8 8(11.9)
9R S級二B 16.6-13.3-11.2-11.5(29.9-22.7=52.6) 差 逃 マ / 2 2(11.6)
10R S級二A 17.0-12.9-11.3-11.2(29.9-22.5=52.4) 差 逃 追 2 2 2(11.3)
11R S級二A 15.2-10.8-11.2-11.4(26.0-22.5=48.5) 差 差 差 4 7 7(11.8)
12R S級二A 16.4-12.8-11.4-11.3(29.2-22.7=51.9) 追 逃 マ 2 2 2(11.4)

●三日目
1R S級一般 13.7-12.8-11.5-11.4(26.5-22.9=49.4) 差 捲 追 6 6 4(12.0)
2R S級一般 12.5-11.2-11.0-11.6(23.7-22.6=46.3) 逃 マ マ 1 1 1(11.6)
3R S級一般 12.5-11.9-11.9-11.9(24.4-23.8=48.2) 追 逃 追 2 2 2(12.0)
4R S級選抜 15.5-12.1-11.3-11.3(27.6-22.6=50.2) 追 番 追 9 8 8(11.6)
5R S級選抜 15.0-12.6-11.6-11.0(27.6-22.6=50.3) 捲 乗 差 6 4 1(11.0)
6R S級選抜 13.5-12.0-11.2-11.5(25.5-22.7=48.2) 捲 流 捲 8 9 1(11.5)
7R S級特選 13.1-11.6-11.8-11.6(24.7-23.4=48.1) 逃 マ マ 1 1 1(11.6)
8R S級特選 14.1-11.7-10.8-11.3(25.8-22.1=47.9) 差 逃 マ 2 2 2(11.3)
9R S級特選 16.3-12.3-11.3-11.1(28.6-22.4=51.0) 捲 捲 乗 / 7 2(11.3)
10R S級準決 15.0-12.2-11.1-10.9(27.2-22.0=49.2) 捲 乗 差 シ 7 1(10.9)
11R S級準決 14.3-11.6-11.5-11.8(25.9-22.3=48.2) 差 差 追 9 9 9(12.2)
12R S級準決 13.2-11.3-11.4-11.5(24.5-22.9=47.4) 追 先 追 6 6 2(11.6)

いわき平競輪場 CTC杯・アイくるガールズC FⅡ

●初日
1R Aチ予選 20.9-23.1-12.4-12.2(44.0-24.6=68.6) 逃 マ 捲 3 1 1(12.2)
2R Aチ予選 16.2-16.0-13.6-11.9(28.2-25.5=54.7) 差 逃 マ 2 2 2(12.0)
3R Aチ予選 15.4-16.1-13.1-13.0(31.5-26.1=57.6) 逃 追 追 2 1 1(13.0)
4R Aチ予選 14.9-12.4-12.1-12.5(26.3-24.6=50.9) 逃 追 番 1 1 1(12.5)
5R Aチ予選 15.3-14.1-13.6-12.1(29.4-25.7=55.1) 逃 マ マ 1 1 1(12.1)
8R A級特予 14.6-13.3-12.2-12.5(27.9-24.7=52.6) 差 追 マ 6 6 6(12.7)
9R A級特予 16.3-13.2-12.9-12.3(29.5-25.2=54.7) 抜 番 追 5 5 5(12.4)
10R A級特予 15.0-14.1-12.3-12.0(29.1-24.3=53.4) 逃 マ マ 1 1 1(12.0)
11R A級特予 17.5-13.9-11.9-11.9(31.4-23.8=55.2) 差 逃 流 2 2 2(12.0)
12R A級初特 13.9-11.9-12.1-11.6(25.8-23.7=49.5) 捲 乗 乗 7 7 7(13.1)

小田原競輪場 報知新聞社杯争奪戦 FⅠ

●初日
1R A級予選 12.8-10.5-10.0-09.9(23.3-19.9=43.2) 差 差 先 6 6 3(10.0)
2R A級予選 13.0-10.5-09.6-10.1(23.5-19.7=43.2) 逃 マ マ 1 1 1(10.1)
3R A級予選 13.4-10.6-10.2-10.1(24.0-20.3=44.3) 差 差 逃 3 3 3(10.1)
4R A級予選 10.3-09.8-10.0-10.8(20.1-20.8=40.9) 差 先 マ 2 2 2(10.9)
5R A級初特 11.4-09.6-09.8-10.0(22.0-19.8=41.8) 捲 乗 追 6 6 6(10.5)
6R S級予選 12.1-11.3-09.7-09.5(23.4-19.2=42.6) 差 先 マ 2 2 2(09.6)
7R S級予選 11.3-10.0-09.5-10.2(21.3-19.7=41.0) 追 番 逃 3 3 3(10.3)
8R S級予選 10.0-09.4-09.6-09.4(19.4-19.0=38.4) 捲 乗 先 3 3 3(10.0)
9R S級予選 10.2-09.4-09.5-10.1(19.6-19.6=39.2) 差 逃 追 2 2 2(10.1)
10R S級予選 11.4-09.2-09.6-09.8(20.6-19.4=40.0) 先 先 流 2 1 1(09.8)
11R S級予選 09.6-09.7-10.0-10.2(19.5-20.2=39.7) 差 差 追 4 4 4(10.4)
12R S級予選 10.2-10.3-09.2-09.4(20.5-18.6=39.1) 先 捲 流 ラ 1 1(09.4)

宇都宮競輪場 関東カップ・報知新聞社杯 FⅠ

●初日
1R A級予選 20.2-14.7-14.6(20.2-29.3=49.5) 追 先 マ 6 6 2(14.8)
2R A級予選 22.0-15.6-14.7(22.0-30.3=52.3) 捲 乗 番 1 4 4(14.9)
3R A級予選 19.5-14.8-14.9(19.5-29.7=49.2) 差 追 先 3 7 1(15.0)
4R A級予選 18.9-14.1-14.5(18.9-28.6=49.5) 差 追 先 3 3 3(14.5)
5R A級初特 20.9-14.1-14.1(20.9-28.2=49.1) 先 マ 捲 1 1 1(14.1)
6R S級予選 17.0-14.4-14.7(17.0-29.1=46.1) 捲 追 番 1 5 5(14.8)
7R S級予選 19.1-14.5-14.4(19.1-28.9=48.0) 差 追 先 5 5 3(14.5)
8R S級予選 17.9-14.4-14.4(17.9-28.8=46.7) 差 先 流 2 2 2(14.5)
9R S級予選 17.5-13.9-14.4(17.5-28.3=35.8) 先 先 流 1 2 1(14.4)
10R S級予選 17.5-14.1-14.7(17.5-28.8=36.3) 逃 マ 捲 6 1 1(14.7)
11R S級予選 17.2-13.9-14.6(17.2-28.5=35.7) 差 先 捲 7 5 2(14.7)
12R S級初特 18.9-15.0-14.0(18.9-29.0=37.9) 差 差 差 2 4 4(14.2)

●二日目
1R A級一般 19.3-16.4-14.9(19.3-31.3=50.6) 逃 捲 番 2 1 1(14.9)
2R A級一般 21.1-15.1-14.9(21.1-30.0=51.1) 追 追 追 4 6 6(15.1)
3R A級準決 18.0-15.0-15.1(18.0-30.1=48.1) 抜 番 追 7 4 4(15.3)
4R A級準決 21.3-15.0-14.4(21.3-29.4=50.7) 逃 マ 流 7 1 1(14.4)
5R A級準決 19.5-14.1-14.2(19.5-28.3=37.8) 差 先 流 2 7 2(14.3)
6R S級一般 19.9-15.1-14.2(19.9-29.3=49.2) 先 先 番 1 / 1(14.2)
7R S級一般 20.1-15.7-14.4(20.1-30.1=50.2) 差 追 マ 6 6 6(14.8)
8R S級選抜 17.7-14.6-14.5(17.7-30.1=47.8) 差 捲 乗 5 5 5(14.8)
9R S級選抜 15.9-14.0-15.0(15.9-29.0=44.9) 差 追 追 5 5 5(15.3)
10R S級準決 18.5-13.9-14.1(18.5-28.0=46.5) 追 先 追 7 2 4(14.3)
11R S級準決 15.5-14.9-13.9(15.5-28.8=44.3) 差 逃 追 5 2 2(13.9)
12R S級準決 17.5-14.5-14.3(17.5-28.8=46.3) 差 先 先 3 2 2(14.3)

前橋競輪場 ティーネットエンタープライズC FⅡ

●初日
1R Aチ予選 14.8-09.9-09.9-10.0(24.7-19.9=44.6) 逃 マ マ 1 1 1(10.0)
2R Aチ予選 09.4-09.2-09.6-10.3(18.6-19.9=38.5) 逃 マ 先 1 1 1(10.3)
3R Aチ予選 11.9-10.4-10.5-10.4(22.3-20.9=43.2) 差 逃 マ 2 2 2(10.5)
4R Aチ予選 10.4-09.7-10.2-10.5(20.3-20.5=40.8) 差 逃 マ 2 2 2(10.6)
5R Aチ予選 10.7-09.4-09.3-10.0(20.1-19.3=39.4) 先 マ 先 1 1 1(10.0)
8R A級特予 11.7-09.4-10.0-10.3(20.1-20.3=40.4) 追 番 追 6 6 6(10.5)
9R A級特予 11.3-09.7-10.5-10.4(21.0-20.9=41.9) 差 先 捲 2 2 2(10.4)
10R A級特予 10.8-10.2-10.6-10.3(21.0-20.9=41.9) 捲 乗 乗 7 7 7(10.9)
11R A級特予 11.0-09.8-10.2-10.6(20.8-20.8=41.6) 差 追 逃 3 3 3(10.7)
12R A級初特 13.8-09.5-09.6-10.0(23.3-19.6=42.9) 先 マ マ 3 1 1(10.0)
●二日目
1R Aチ一般 12.8-11.5-10.9-10.2(24.3-21.1=45.4) 逃 捲 乗 1 1 1(10.2)
2R Aチ一般 11.8-10.2-10.3-10.4(22.0-20.7=42.7) 捲 捲 流 6 6 6(11.2)
3R Aチ準決 09.8-10.2-10.3-10.6(20.0-20.9=40.9) 先 マ マ 1 1 1(10.6)
4R Aチ準決 10.0-10.0-10.3-10.1(20.0-20.4=40.4) 先 マ マ 1 1 1(10.1)
5R Aチ準決 10.9-09.9-09.7-09.7(20.8-19.4=40.2) 先 差 捲 7 7 1(09.7)
8R A級特般 13.2-11.3-09.9-10.1(24.5-20.0=44.5) 逃 マ 流 1 1 1(10.1)
9R A級特般 15.0-13.0-09.2-09.9(28.0-19.1=47.1) 先 先 マ 2 1 1(09.9)
10R A級準決 10.7-09.7-10.3-10.5(20.4-20.8=41.2) 捲 追 追 4 5 5(10.6)
11R A級準決 11.0-09.8-10.1-10.6(20.8-20.7=41.5) 追 差 先 6 3 3(10.7)
12R A級準決 12.0-09.7-10.3-09.6(21.7-19.9=41.6) 捲 乗 流 7 7 4(10.2)

大宮競輪場 ルーキーシリーズ スピチャン賞 FⅡ

●初日
1R A級特予 19.5-15.9-14.8(19.5-30.7=50.2) 先 マ マ / 7 1(14.8)
2R A級特予 20.2-14.7-14.7(20.2-29.4=49.6) 差 先 差 / 5 2(14.8)
3R A級特予 19.8-14.5-14.7(19.8-29.2=49.8) 差 差 逃 / 3 3(14.9)
4R A級特予 18.8-16.5-14.4(18.8-30.9=49.7) 追 先 番 / 2 2(14.6)
5R A級初特 19.9-15.8-14.5(19.9-30.3=50.2) 逃 抜 番 / 1 1(14.5)
8R A級新予 17.6-14.7-14.0(17.6-28.7=46.3) 捲 抜 番 / 7 1(14.0)
9R A級新予 19.6-14.9-14.6(19.6-29.5=46.1) 先 追 追 / 5 1(14.4)
10R A級新予 18.3-14.5-14.3(18.3-28.8=47.1) 追 追 捲 / 4 4(14.8)
11R A級新予 16.4-14.8-14.1(16.4-28.9=45.3) 差 差 捲 / 7 7(15.4)
12R A級新予 18.5-13.5-14.3(18.5-27.8=46.3) 捲 乗 追 / 6 6(14.6)

取手競輪場 水戸黄門賞 GⅢ

●初日
1R S級一予 15.5-11.5-11.6-12.1(27.0-23.7=50.7) 差 追 先 4 3 3(12.2)
2R S級一予 14.9-12.2-11.3-11.6(27.1-22.9=50.0) 差 捲 乗 4 7 4(12.1)
3R S級一予 17.4-15.8-12.4-11.7(33.2-24.1=57.3) 捲 追 流 4 4 4(12.1)
4R S級一予 14.6-12.5-11.3-12.0(27.1-23.3=50.4) 差 追 差 9 9 4(12.1)
5R S級一予 13.9-12.1-11.4-11.4(26.0-22.8=48.8) 差 捲 乗 9 9 2(11.5)
6R S級一予 17.5-14.0-11.6-11.3(31.5-22.9=54.4) 差 先 捲 3 5 2(11.3)
7R S級一予 13.4-12.5-11.6-12.2(25.9-23.8=49.7) 追 番 捲 6 6 6(12.4)
8R S級一予 14.0-11.3-11.6-11.8(25.3-23.4=48.7) 捲 乗 乗 8 7 7(12.4)
9R S級一予 14.4-12.1-11.6-11.7(26.5-23.3=49.8) 差 先 マ 4 2 2(11.7)
10R S級一予 14.5-11.1-11.3-11.6(25.6-22.9=48.5) 逃 マ マ 1 1 1(11.6)
11R S級一予 13.5-13.2-12.1-11.6(26.7-23.7=50.4) 差 逃 マ 2 2 2(11.6)
12R S級初特 15.8-11.6-11.3-11.7(27.4-23.0=50.4) 差 追 追 9 6 6(12.0)