競輪の結果をまとめるところ

レース番号レース種別 半周ラップ(一周ラップ) 1着決まり手 2着決まり手 3着決まり手 J選手着 H選手着 B選手着(上がり) 自分が使うときにまとめる。なんの責任もとりません。

函館競輪場 函館ミリオンナイトカップ GⅢ

●初日
1R S級予1 15.6-14.4-12.0-11.9(30.0-23.9=53.9) 逃 マ 捲 1 1 1(11.9)
2R S級予1 15.1-14.6-12.6-11.7(29.7-24.3=54.0) 差 逃 マ 2 2 2(11.8)
3R S級予1 15.6-14.8-12.4.11.3(30.4-23.7=54.1) 捲 乗 捲 6 6 1(11.3)
4R S級予1 14.9-13.9-12.0-11.6(28.8-23.6=52.4) 差 差 先 1 3 1(11.7)
5R S級予1 15.5-11.8-11.7-11.7(27.3-23.4=50.7) 捲 乗 乗 / 7 1(11.7)
6R S級予1 18.0-13.1-11.5-11.7(31.1-23.2=54.3) 差 捲 流 7 7 2(11.7)
7R S級予1 14.1-13.6-11.7-11.7(27.7-23.4=51.2) 差 逃 マ 2 2 2(11.7)
8R S級予1 15.7-12.6-11.7-11.8(28.3-23.5=51.8) 追 追 追 5 5 5(12.1)
9R S級初特 16.2-13.6-11.2-11.4(29.8-22.6=52.4) 先 マ 流 1 1 1(11.4)
●二日目
1R S級予2 15.5-12.6-12.2-11.9(28.1-23.1=51.2) 捲 追 乗 7 7 7(12.0)
2R S級予2 15.6-12.5-12.0-11.7(28.2-23.7=51.9) 捲 番 追 4 4 4(11.9)
3R S級予2 18.8-16.5-11.0-11.3(35.3-22.3=57.6) 捲 番 先 6 6 3(11.4)
4R S級予2 16.5-12.5-11.4-11.8(29.0-23.2=52.2) 捲 番 逃 3 3 3(11.9)
5R S級予2 16.6-13.1-11.0-11.8(29.7-22.8=52.5) 差 先 追 3 2 2(11.8)
6R S級予2 14.8-11.7-10.8-11.7(26.5-22.5=49.0) 逃 マ マ 1 1 1(11.7)
7R S級予2 14.0-11.0-11.5-11.8(25.0-23.3=48.3) 追 先 乗 7 7 2(11.9)
8R S級予2 15.4-14.6-11.3-11.4(30.0-22.7=52.7) 先 マ 先 3 1 1(11.4)
9R S級予2 15.4-16.0-11.3-11.8(31.4-23.1=54.5) 追 番 先 5 5 3(11.9)

●三日目
1R S級選抜 18.9-16.1-11.8-11.9(35.0-23.7=58.7) 差 差 先 3 3 3(12.0)
2R S級選抜 15.9-14.5-11.2-12.1(30.4-23.3=53.7) 差 先 追 2 2 2(12.1)
3R S級選抜 17.8-15.4-11.7-11.6(34.2-23.3=57.5) 追 追 番 2 4 4(11.9)
4R S級特選 15.4-14.5-12.4-11.7(29.9-24.1=54.0) 逃 マ 追 1 1 1(11.7)
5R S級特選 15.5-11.8-11.5-12.1(27.3-23.6=50.9) 差 差 逃 3 3 3(12.2)
6R S級特選 15.4-13.3-11.6-11.5(28.7-23.1=51.8) 逃 マ 流 1 1 1(11.5)
7R S級準決 15.7-15.1-11.7-11.5(30.8-23.2=54.0) 差 追 追 6 6 6(11.7)
8R S級準決 16.6-14.5-12.0-11.2(31.1-23.2=54.3) 差 追 流 4 4 4(11.4)
9R S級準決 14.8-10.8-11.0-11.6(25.2-22.6=47.8) 追 乗 番 6 6 6(12.0)