取手競輪場 坂巻正巳杯・日刊スポーツ賞 FⅠ
●初日
1R A級予選 17.4-12.9-12.0-12.1(30.3-24.1=54.4) 差 差 差 4 4 4(12.3)
2R A級予選 16.9-14.0-11.6-12.1(30.9-22.7=53.6) 先 マ 追 4 1 1(12.1)
3R A級予選 17.0-15.6-12.1-11.8(32.6-23.9=56.5) 逃 捲 番 1 1 1(11.8)
4R A級予選 15.6-15.0-11.8-11.7(30.6-23.5=54.1) 捲 先 追 2 2 2(11.9)
5R A級初特 15.8-12.7-11.4-11.5(28.5-22.9=51.4) 捲 差 先 3 6 3(12.1)
6R S級予選 14.5-12.6-11.5-11.6(27.1-23.1=50.2) 追 逃 追 2 2 2(11.7)
7R S級予選 15.2-12.0-11.5-12.1(27.2-23.6=50.8) 差 追 追 4 5 5(12.2)
8R S級予選 16.0.14.4-11.5-11.4(30.4-22.9=53.3) 逃 抜 番 1 1 1(11.4)
9R S級予選 13.9-11.4-11.7-12.0(25.3-23.7=49.0) 捲 乗 乗 6 6 6(12.2)
10R S級予選 15.2-12.1-11.4-11.2(27.3-22.6=49.9) 捲 乗 追 4 5 5(11.8)
11R S級予選 15.1-11.7-11.3-11.7(26.8-23.0=49.8) 逃 マ マ 1 1 1(11.7)
12R S級初特 17.6-13.1-11.4-11.8(30.7-23.2=53.9) 差 捲 乗 1 1 4(11.9)
●二日目
1R A級一般 17.2-15.2-12.9-11.7(32.4-24.6=57.0) 逃 抜 番 1 1 1(11.7)
2R A級一般 16.4-14.7-12.6-12.0(31.1-24.6=55.7) 差 逃 追 2 2 2(12.0)
3R A級準決 16.9-14.9-11.9-11.4(31.8-23.3=55.1) 捲 捲 乗 6 6 6(11.8)
4R A級準決 18.6-14.2-11.5-11.4(32.8-22.9=55.7) 捲 差 逃 7 3 3(11.8)
5R A級準決 16.2-12.9-11.8-11.8(29.1-23.6=52.7) 捲 乗 追 6 7 6(12.4)
6R S級一般 19.7-15.8-11.6-11.8(35.5-23.4=58.9) 捲 乗 流 1 4 4(12.1)
7R S級一般 15.8-12.2-11.4-12.1(28.0-23.5=51.5) 差 先 追 2 2 2(12.1)
8R S級選抜 15.7-13.6-11.5-12.0(29.3-22.5=51.8) 捲 乗 流 キ シ シ(失格)
9R S級選抜 13.7-11.9-11.5-12.0(25.6-23.5=49.1) 追 乗 逃 1 3 3(12.1)
10R S級準決 13.6-13.5-11.4-11.7(27.1-23.1=50.2) 差 捲 逃 3 3 3(11.9)
11R S級準決 16.0-13.4-11.7-11.6(29.4-23.3=52.9) 差 追 先 6 7 7(12.0)
12R S級準決 13.6-11.0-11.6-11.7(24.6-23.3=47.9) 追 追 番 7 7 4(11.9)